วิเคราะห์ NBA ฟีนิกซ์ ซันส์ - นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์
ฟีนิกซ์ ซันส์
สนาม : ฟุ้ตพรินต์ เซนเตอร์ เวลา : 09:00 น.
เรตล่าสุด : ต่อ แต้ม/สูง-ต่ำ : แต้ม
| ผลงาน ฟีนิกซ์ ซันส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | Clippers | 95 : 111 | Suns | ||
| 14/12/2022 | Rockets | 111 : 97 | Suns | ||
| 12/12/2022 | Pelicans | 129 : 124 | Suns | ||
| 10/12/2022 | Pelicans | 128 : 117 | Suns | ||
| 08/12/2022 | Suns | 98 : 125 | Celtics | ||
| ผลงาน นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | Utah Jazz | 132 : 129 | New Orleans Pelicans | ||
| 14/12/2022 | Utah Jazz | 121 : 100 | New Orleans Pelicans | ||
| 12/12/2022 | New Orleans Pelicans | 129 : 124 | Phoenix Suns | ||
| 10/12/2022 | New Orleans Pelicans | 128 : 117 | Phoenix Suns | ||
| 08/12/2022 | New Orleans Pelicans | 104 : 98 | Detroit Pistons | ||
| สถิติการพบกัน ฟีนิกซ์ ซันส์ - นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | New Orleans Pelicans | 129 : 124 | Phoenix Suns | ||
| 10/12/2022 | New Orleans Pelicans | 128 : 117 | Phoenix Suns | ||
| 29/10/2022 | Phoenix Suns | 124 : 111 | New Orleans Pelicans | ||
| 29/04/2022 | New Orleans Pelicans | 109 : 115 | Phoenix Suns | ||
| 27/04/2022 | Phoenix Suns | 112 : 97 | New Orleans Pelicans | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | Memphis Grizzlies | 19 | 0 | 9 | 13 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 144 | 0.679 | |||
| 2. | New Orleans Pelicans | 18 | 0 | 10 | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 158 | 0.643 | |||
| 3. | Denver Nuggets | 17 | 0 | 10 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 44 | 0.630 | |||
| 4. | Phoenix Suns | 17 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 132 | 0.586 | |||
| 5. | Portland Trail Blazers | 16 | 0 | 12 | 7 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 26 | 0.571 | |||
| 6. | Sacramento Kings | 15 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 56 | 0.556 | |||
| 7. | Utah Jazz | 17 | 0 | 14 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | 65 | 0.548 | |||
| 8. | Los Angeles Clippers | 17 | 0 | 14 | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | -28 | 0.548 | |||
| 9. | Dallas Mavericks | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 33 | 0.500 | |||
| 10. | Golden State Warriors | 14 | 0 | 15 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 18 | 0.483 | |||
| 11. | Minnesota Timberwolves | 13 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 8 | -49 | 0.464 | |||
| 12. | Los Angeles Lakers | 11 | 0 | 16 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 9 | -43 | 0.407 | |||
| 13. | Oklahoma City Thunder | 11 | 0 | 17 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | -54 | 0.393 | |||
| 14. | Houston Rockets | 9 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 13 | -144 | 0.321 | |||
| 15. | San Antonio Spurs | 9 | 0 | 19 | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 8 | -285 | 0.321 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Boston Celtics | 22 | 0 | 7 | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | 197 | 0.759 | |||
| 2. | Milwaukee Bucks | 20 | 0 | 8 | 13 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 95 | 0.714 | |||
| 3. | Cleveland Cavaliers | 18 | 0 | 11 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 177 | 0.621 | |||
| 4. | Brooklyn Nets | 17 | 0 | 12 | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 45 | 0.586 | |||
| 5. | Philadelphia 76ers | 15 | 0 | 12 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 81 | 0.556 | |||
| 6. | New York Knicks | 15 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 6 | 32 | 0.536 | |||
| 7. | Indiana Pacers | 15 | 0 | 14 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | -21 | 0.517 | |||
| 8. | Miami Heat | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | -36 | 0.500 | |||
| 9. | Atlanta Hawks | 14 | 0 | 15 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | -53 | 0.483 | |||
| 10. | Toronto Raptors | 13 | 0 | 15 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 22 | 0.464 | |||
| 11. | Chicago Bulls | 11 | 0 | 16 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | -7 | 0.407 | |||
| 12. | Washington Wizards | 11 | 0 | 18 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 | -83 | 0.379 | |||
| 13. | Orlando Magic | 9 | 0 | 20 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | -133 | 0.310 | |||
| 14. | Detroit Pistons | 8 | 0 | 22 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 13 | -199 | 0.267 | |||
| 15. | Charlotte Hornets | 7 | 0 | 21 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 11 | -190 | 0.250 | |||
ฟันธง : ซันส์ เพิ่งหยุดแพ้ 5 นัดติด หวังต่อยอด สภาพทีมขาด ดีอันเดร เอตั้น (ข้อเท้า), แคเมอรอน เพย์น (เท้า),แคเมอร่อน จอห์นสัน (เข่า) ตัวแข่งได้แก่ คริส พอล ประสาน เดวิ่น บูเกอร์, แลนดรี้ ชาเม็ต, ไมเคิ่ล บริดจ์ส สำหรับกำลังเสริม ทอร์รี่ย์ เคร็ก
ด้าน เพลิแกนส์ แพ้มา 2 นัดติด ตั้งหลักใหม่สภาพทีมยังขาด แบรนด้อน อินแกรม (หัวแม่โป้งเท้า), โฮเซ่ อัลวาราโด (สีข้าง) ตัวแข่งมี ซีเจ แม็คคอลลั่ม, ไซออน วิลเลียมสัน, เฮอร์เบิร์ต โจนส์ และ โยนาส วาลันซิอูนาส สำรองหวังกับ แลร์รี่ แนนซ์ Jr.
เดือดแน่นอนสำหรับสองทีมกลุ่มบนฝั่งตะวันตก
มีความบาดหมางเมื่อสัปดาห์ก่อนอีก
ซื้อความตุกติก
ลูกเก๋า
ฟีนิกซ์
พร้อมเฮ 6
แต้ม
ผลที่คาด : ฟีนิกซ์ ซันส์ ชนะ นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ 116-109/สกอร์รวม
