ประทุม ยูไนเต็ด - โปลิศ เทโร


ผังนักเตะที่คาด
บีจี ปทุมฯ
ดุสิต เฉลิมแสน ที่พาทีมเก็บ 4 คะแนนจาก 2 นัด สภาพความพร้อมจะได้ อิรฟาน ฟานดี พ้นโทษแบนกลับมา ที่เหลือพร้อมลงเล่นทั้งหมด แนวรับมี วิคเตอร์ การ์โดโซ และ สันติภาพ จันทร์หง่อม แดนกลางได้ ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ กลับมาลงสนาม ส่วนแนวรุกมี ยูกิ บัมบะ กับ สุมัญญา สร้างสรรค์เกม โดยทิ้งคู่หน้าอย่าง บาร์รอส ทาร์เดลี กับ นอร์ชาลู ไว้เป็นคู่กองหน้า
โปลิศ เทโรฯ
รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค ที่พาทัพมังกรโล่เงิน เก็บชัย 2 นัดรวด สภาพความพร้อมในเกมนี้จะขาด อดิศักดิ์ ศรีกำปัง ที่ไม่สมบูรณ์ ส่วนรายอื่นนั้นถือว่าพร้อมทั้งหมด แนวรับยังคงมีฝาแฝดที่โชว์ฟอร์มดีอย่าง ทิตาธร-ทิตาวีร์ คอยคุมริมเส้นขวาซ้าย แดนกลางความเก๋าของ ณรงค์ ยังเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพา ขณะที่ตัวรุก เกร็ก ฮูลา และ มาเธอุส พร้อมประจำการ
11 ผู้เล่นตามคาด
บีจี ปทุมฯ (3-5-2) ฉัตรชัย บุตรพรม - อิรฟาน ฟานดี, วิคเตอร์ การ์โดโซ, สุวรรณภัทร กิ่งแก้ว - สันติภาพ จันทร์หง่อม, ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์, สุมัญญา ปุริสาย, ยูกิ บัมบะ, สหรัฐ ปองสุวรรณ - บาร์รอส ทาร์เดลี, นอร์ชารูล ตาลาฮา
โปลิศ เทโร (4-2-3-1) ประสิทธิ์ ผดุงโชค - ทิตาวีร์ อักษรศรี, ควอน แดฮี, ไอแซค ฮอนนี, ทิตาธร อักษรศรี - ณรงค์ จันทร์เสวก, กนกพล บุษปาคม - จตุรงค์ พิมพ์คูญ, ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์, เกร็ก ฮูลา - อาทิตย์ บุตรจินดา
สนาม : ลีโอ สเตเดียม
ผลงาน ประทุม ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
22/02/2020 | ประจวบ | 0 : 0 | ประทุม ยูไนเต็ด | ||
15/02/2020 | ประทุม ยูไนเต็ด | 2 : 1 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | ||
23/01/2020 | ประทุม ยูไนเต็ด | 0 : 1 | ประจวบ | ||
07/10/2018 | ประทุม ยูไนเต็ด | 1 : 2 | นครราชสีมา | ||
03/10/2018 | ประทุม ยูไนเต็ด | 1 : 1 | อุบล ยูเอ็มที |
ผลงาน โปลิศ เทโร 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
23/02/2020 | ตราด เอฟซี | 1 : 3 | โปลิศ เทโร | ||
16/02/2020 | โปลิศ เทโร | 1 : 0 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ||
06/09/2019 | การท่าเรือ เอฟซี | 4 : 3 | โปลิศ เทโร | ||
25/12/2018 | โปลิศ เทโร | 1 : 3 | ประจวบ | ||
18/12/2018 | โปลิศ เทโร | 2 : 1 | BTU United |
สถิติการพบกัน ประทุม ยูไนเต็ด - โปลิศ เทโร | |||||
---|---|---|---|---|---|
29/07/2018 | โปลิศ เทโร | 0 : 3 | ประทุม ยูไนเต็ด | ||
07/04/2018 | ประทุม ยูไนเต็ด | 4 : 1 | โปลิศ เทโร | ||
14/10/2017 | ประทุม ยูไนเต็ด | 4 : 0 | โปลิศ เทโร | ||
14/05/2017 | โปลิศ เทโร | 1 : 2 | ประทุม ยูไนเต็ด | ||
16/07/2016 | โปลิศ เทโร | 1 : 4 | ประทุม ยูไนเต็ด |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | การท่าเรือ เอฟซี | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2. | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3. | โปลิศ เทโร | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
4. | ราชบุรี | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
5. | ประทุม ยูไนเต็ด | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
7. | สุโขทัย | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8. | นครราชสีมา | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
9. | ชลบุรี | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 |
10. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11. | สุพรรณบุรี | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
12. | ประจวบ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 |
13. | สมุทรปราการ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 |
14. | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
15. | ระยอง เอฟซี | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
16. | ตราด เอฟซี | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
บีจี ยังคงฟอร์มไม่แผ่ว แม้จะกลับมาเล่นในบ้านเจอ เทโร ที่ชนะมา 2 เกมรวด ทว่าศักยภาพทีมเจ้าถิ่นยังคงดูเหนือกว่า รูปเกมน่าจะบี้กันสนุก แต่จังหวะทีเด็ดทีขาดยังไว้ใจเจ้าบ้านว่าน่าจะทำได้ดีกว่าผู้มาเยือน
ผลที่คาด : บีจี ปทุมฯ ชนะ 2-1