นอริช - ซันเดอร์แลนด์
เพิ่ม : วันอังคารที่ 08 เมษายน 2568
8,290

vs
คืนวันอังคาร ที่ 08 เมษายน 2568 - 01:45
ซันเดอร์แลนด์

ผังนักเตะที่คาด
4 - 3 - 3
4 - 2 - 3 - 1
กันน์
สเตซี่ย์
ดอยล์
ดัฟฟี่
ฟิสเชอร์
โซเรนเซ่น
แม็คเคลน
เบน สลิมาเน่
ไซน์ซ
ซาร์เจนท์
เชอร์นาช
แพทเทอร์สัน
ฮูม
เมเฟม
โอไนน์
เชอร์กิ้น
นีล
เบลลิงแฮม
โรเบิร์ตส์
ริกก์
มาเยนด้า
ไอซิดอร์
นอริช ซิตี้
โยฮันเนส ฮอฟ โธรุป เฮดโค้ช นอริช เกมล่าสุดกลับไปแพ้อีกครั้ง บุกพ่าย พลีมัธ 1-2 ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเพิ่งชนะ เวสต์บรอมวิช 1-0
สภาพทีมไม่มี เบน คริสซีน, ลูเซียน มาโฮโว่, มาร์เซลีโน่ นูนเญซ, เลียม กิ๊บบ์ส, อามันควาห์ ฟอร์สัน, มาเตย์ ยูราเซ็ค ที่บาดเจ็บ นอกนั้นไม่มีปัญหาเพิ่มเติม
ซันเดอร์แลนด์
ซันเดอร์แลนด์ ของ เรจิส เลอ บรีส์ เกมล่าสุดบุกชนะ เวสต์บรอมวิช 1-0 ในทางปฏิบัติน่าจะจบอันดับ 4 ของตารางค่อนข้างแน่แล้ว
สภาพทีมไม่มี แดน บัลลาร์ด, ไนออล ฮักกิ้นส์, ทอม วัตสัน, อาจี อาเลเซ่, เจย์เด้น แดนน์ส, เอียน โพเวด้า, ซาลิส อับดูล ซาเมด และรายล่าสุด โรเมน มุนเดิ้ล
รายชื่อผู้เล่นตามคาด
นอริช (4-3-3) : แองกัส กันน์ - เคลเลน ฟิสเชอร์, เชน ดัฟฟี่, คัลลัม ดอยล์, แจ็ค สเตซี่ย์ - อานิส เบน สลิมาเน่, เคนนี่ แม็คเคลน, ยาค็อบ โซเรนเซ่น - อันเต้ เชอร์นาช, จอช ซาร์เจนท์, บอร์ฆา ไซน์ซ
ซันเดอร์แลนด์ (4-2-3-1) : แอนโธนี่ แพทเทอร์สัน - เทร ฮูม, คริส เมแฟม, ลุค โอไนน์, เดนนิส เชอร์กิ้น - แดน นีล, โจ๊บ เบลลิงแฮม - แพทริค โรเบิร์ตส์, คริส ริกก์, เอลีเซอร์ มาเยนด้า - วิลสัน ไอซิดอร์
สนาม : แคร์โรว์ โร้ด
ผลงาน นอริช 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | พลิมัท | 2 : 1 | นอริช ซิตี้ | ||
29/03/2025 | นอริช ซิตี้ | 1 : 0 | เวสต์บรอม | ||
15/03/2025 | บริสตอล ซิตี้ | 2 : 1 | นอริช ซิตี้ | ||
12/03/2025 | นอริช ซิตี้ | 2 : 3 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | ||
08/03/2025 | นอริช ซิตี้ | 1 : 1 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
ผลงาน ซันเดอร์แลนด์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | เวสต์บรอม | 0 : 1 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
29/03/2025 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 1 : 0 | มิลล์วอลล์ | ||
15/03/2025 | โคเวนทรี ซิตี้ | 3 : 0 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
12/03/2025 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 1 : 1 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | ||
08/03/2025 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 2 : 1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |
สถิติการพบกัน นอริช - ซันเดอร์แลนด์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
21/12/2024 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 2 : 1 | นอริช ซิตี้ | ||
02/03/2024 | นอริช ซิตี้ | 1 : 0 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
28/10/2023 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 3 : 1 | นอริช ซิตี้ | ||
12/03/2023 | นอริช ซิตี้ | 0 : 1 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
27/08/2022 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 0 : 1 | นอริช ซิตี้ |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | Burnley | 23 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 43 | 84 |
2. | Sheffield Utd | 26 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 26 | 83 |
3. | Leeds | 23 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | 51 | 82 |
4. | Sunderland | 21 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 20 | 75 |
5. | Middlesbrough | 17 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | 12 | 60 |
6. | Bristol City | 15 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | 60 |
7. | Coventry | 17 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | 4 | 59 |
8. | West Brom | 13 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | 12 | 57 |
9. | Millwall | 14 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | -2 | 54 |
10. | Watford | 15 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | -5 | 53 |
11. | Norwich | 13 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | 6 | 52 |
12. | Blackburn | 15 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | -1 | 52 |
13. | Sheffield Wed | 14 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | -7 | 52 |
14. | Preston | 10 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | -7 | 48 |
15. | Swansea | 13 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | -10 | 48 |
16. | QPR | 11 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | -8 | 46 |
17. | Portsmouth | 12 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | -15 | 45 |
18. | Oxford Utd | 11 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | -16 | 45 |
19. | Hull | 11 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | -8 | 44 |
20. | Stoke | 10 | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - | -12 | 43 |
21. | Derby | 11 | 8 | 21 | - | - | - | - | - | - | -10 | 41 |
22. | Cardiff | 9 | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | -20 | 41 |
23. | Luton | 10 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | -25 | 39 |
นอริช ผลงานขึ้นๆ ลงๆ จนตอนนี้ลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟยากแล้ว ขณะที่ ซันเดอร์แลนด์ เล่นแบบไร้ความกดดันยิ่งทำได้ดี คาดว่าจะมาบุกแลกกันเลย และมีโอกาสเสมอกันสูง
ผลที่คาด : นอริช เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 2-2