วิเคราะห์บอล เยอรมัน - ไอร์แลนด์เหนือ


ผังนักเตะที่คาด
เยอรมนี
"อินทรีเหล็ก" ของกุนซือ ยูเลี่ยน นาเกลส์มันน์ เล่นไม่ออกในนัดแรกที่โดน สโลวาเกีย เปิดรังทุบ 2-0 ทำให้การลงสนามนัดนี้ต้องชนะเท่านั้น
นิค โวลเทมาเดอ หอกใหม่ นิวคาสเซิ่ล น่าจะลุยตัวจริงต่อเพราะ นิคลาส ฟึลล์ครุก มีปัญหาบาดเจ็บเพิ่มเติม ส่วน จามาล มูเซียลา, ไค ฮาแวร์ตซ์, มาร์ก-อังเดร แทร์ ชเตเก้น, นิโก้ ชล็อตเทอร์เบ็ค, นิคลาส ซูเล่อ, เบนจามิน เฮนริชส์ และ ทิม ไคลน์ดีนส์ท เป็นกลุ่มที่เจ็บอยู่แล้ว
นอมมาดี้ คอลลินส์ ที่ประเดิมสนามนัดล่าสุด แต่ผลงานไม่ดีน่าจะเสียตำแหน่งตัวจริง ส่วน ปาสกาล กรอสส์ มีลุ้นสตาร์ทแดนกลางเช่นกัน
ไอร์แลนด์เหนือ
ทีมเยือนของกุนซือ ไมเคิ่ล โอนีล เก็บได้ 3 คะแนนตามเป้าด้วยการบุกชนะ ลักเซมเบิร์ก 3-1 นัดนี้จะไม่เปลี่ยนทีมมากนักเพราะทำผลงานได้ดีอยู่แล้ว
อาลี แม็คแคน คุมเกมแดนกลางร่วมกับ เชีย ชาร์ลส์ ส่วนแนวรุกมี อีธาน กัลเบรธ, ไอแซค ไพรส์ และ เจมี่ รีด เล่นร่วมกัน ส่วน จอร์จ ซาวิลล์ อาจสำรองอีกนัด
กลุ่มที่บาดเจ็บประกอบด้วย ดาเนียล บัลลาร์ด, พอล สมิธ, โบดรี้ สเปนเซอร์, จอร์แดน ธอมป์สัน, เพียร์ซ ชาร์ลส, คอเนอร์ ฮาซาร์ด และ เคียรอน บราวน์
11 ผู้เล่นตามคาด
เยอรมนี (4-2-3-1) : โอลิเวอร์ เบามันน์ - โยชัว คิมมิช, โยนาธาน ทาห์, อันโตนิโอ รือดิเกอร์, เดวิด เราม์ - โรเบิร์ต อันดริช, ปาสกาล กรอสส์ - คาริม อเดเยมี่, โฟลเรียน เวียร์ตซ์, แซร์จ นาบรี้ - นิค โวลเทมาเดอ
ไอร์แลนด์เหนือ (4-5-1) : เบลีย์ พีค็อค-ฟาร์เรลล์ - ทราย ฮูม, แพ็ดดี้ แม็คแนร์, โออัน โทล - คอเนอร์ แบร็ดลีย์, อาลี แม็คแคน, เชีย ชาร์ลส์, จัสติน เดเวนนี่ - อีธาน กัลเบรธ, ไอแซค ไพรส์ - เจมี่ รีด
สนาม : ไรน์เอเนอร์กี้ สตาดิโอน
ผลงาน เยอรมัน 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
05/09/2025 | สโลวาเกีย | 2 : 0 | เยอรมัน | ||
08/06/2025 | เยอรมัน | 0 : 2 | ฝรั่งเศส | ||
05/06/2025 | เยอรมัน | 1 : 2 | โปรตุเกส | ||
24/03/2025 | เยอรมัน | 3 : 3 | อิตาลี | ||
21/03/2025 | อิตาลี | 1 : 2 | เยอรมัน |
ผลงาน ไอร์แลนด์เหนือ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
05/09/2025 | ลักเซมเบิร์ก | 1 : 3 | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | ||
11/06/2025 | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | 1 : 0 | ไอซ์แลนด์ | ||
08/06/2025 | เดนมาร์ก | 2 : 1 | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | ||
26/03/2025 | สวีเดน | 5 : 1 | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | ||
22/03/2025 | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | 1 : 1 | สวิตเซอร์แลนด์ |
สถิติการพบกัน เยอรมัน - ไอร์แลนด์เหนือ | |||||
---|---|---|---|---|---|
20/11/2019 | เยอรมัน | 6 : 1 | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | ||
10/09/2019 | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | 0 : 2 | เยอรมัน | ||
06/10/2017 | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | 1 : 3 | เยอรมัน | ||
12/10/2016 | เยอรมัน | 2 : 0 | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | ||
21/06/2016 | นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ | 0 : 1 | เยอรมัน |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Group A | |||||||||||||||
1. | อิยิปต์ | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | |||
2. | บูร์กินาฟาโซ | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | |||
3. | เซียร์ราลีโอน | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | |||
4. | กินีบิสเซา | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | -2 | 7 | |||
5. | เอธิโอเปีย | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | |||
Group B | |||||||||||||||
1. | จิบูตี | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | -16 | 1 | |||
2. | สาธารณรัฐคองโก | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | |||
3. | เซเนกัล | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | |||
4. | ซูดาน | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | |||
5. | ตองโก | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | -3 | 4 | |||
6. | ซูดานใต้ | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | -8 | 3 | |||
Group C | |||||||||||||||
1. | มอริเตเนีย | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | -7 | 2 | |||
2. | แอฟริกาใต้ | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | |||
3. | รวันดา | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | |||
4. | เบนิน | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 | 8 | |||
5. | ไนจีเรีย | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | |||
6. | เลโซโท | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 | 6 | |||
Group D | |||||||||||||||
1. | ซิมบับเว | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | -4 | 4 | |||
2. | กาบูเวร์ดี | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | |||
3. | แคเมอรูน | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | |||
4. | ลิเบีย | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | |||
5. | แองโกลา | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 | 7 | |||
6. | Mauritius | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | -6 | 5 | |||
Group E | |||||||||||||||
1. | ซวาซิแลนด์ | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | -8 | 2 | |||
2. | โมร็อกโก | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | |||
3. | แทนซาเนีย | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | |||
4. | แซมเบีย | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | |||
5. | ไนเจอร์ | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | |||
6. | คองโก | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | -17 | 0 | |||
Group F | |||||||||||||||
1. | Eritrea | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
2. | กาบอง | 6 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | |||
3. | ไอวอรีโคสต์ | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | |||
4. | บุรุนดี | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | |||
5. | เคนย่า | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | |||
6. | แกมเบีย | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | -1 | 4 | |||
Group G | |||||||||||||||
1. | เซเชลส์ | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | -32 | 0 | |||
2. | แอลจีเรีย | 6 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | |||
3. | โมซัมบิก | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 | 12 | |||
4. | บอตสวานา | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | -1 | 9 | |||
5. | ยูกันดา | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -1 | 9 | |||
6. | กินี | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | -1 | 7 | |||
Group H | |||||||||||||||
1. | Somalia | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | -8 | 1 | |||
2. | ตูนิเซีย | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 19 | |||
3. | นามิเบีย | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | |||
4. | ไลบีเรีย | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | |||
5. | อิเควทอเรียลกินี | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | -3 | 10 | |||
6. | มาลาวี | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | -2 | 6 | |||
Group I | |||||||||||||||
1. | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | -13 | 0 | |||
2. | กานา | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | |||
3. | มาดากัสการ์ | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | |||
4. | มาลี | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | |||
5. | คอโมโรส | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -1 | 12 | |||
6. | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | -7 | 5 | |||
Ranking of second-placed teams | |||||||||||||||
1. | ชาด | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | -14 | 1 | |||
2. | ไอวอรีโคสต์ | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | |||
3. | แคเมอรูน | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | |||
4. | มาดากัสการ์ | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | |||
5. | เซเนกัล | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | |||
6. | นามิเบีย | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | |||
7. | โมซัมบิก | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 | 12 | |||
8. | บูร์กินาฟาโซ | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | |||
9. | แทนซาเนีย | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
เยอรมนี แพ้เกมทางการมา 3 นัดติดแล้ว เกมนี้กดดันพอสมควร แม้เล่นในบ้านแต่ไม่ง่ายแน่เพราะทีมเวิร์กยังจูนกันไม่ลงตัวนัก แถมเกมรับพร้อมโดนตลอด ไอร์แลนด์เหนือ ไปสู้แบบมีหวัง และไม่น่าแพ้เละ เรตเปิดแพงก็เชียร์ทีมเยือนดีกว่า
ผลที่คาด : เยอรมนี ชนะ ไอร์แลนด์เหนือ 2-0