วิเคราะห์บอล โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค - ไฟร์บวร์ก


ผังนักเตะที่คาด
มึนเช่นกลัดบัค
"สิงห์หนุ่ม" ของกุนซือ เคราร์โด้ เซโอเน่ เป็นบ๊วยของตารางหลังพ่าย ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต สกอร์มโหฬาร 4-6 แต่มีลูกฮึดที่ดีโดนก่อน 6 ลูกแต่ยิงคืน 4 ประตู
ความพร้อมล่าสุดจะไม่มี โรบิน ฮัค, ทิม ไคล์นเดียนส์, โจวานนี่ เรย์น่า และ นาธาน เอ็นกูมู บาดเจ็บทั้งหมด รวมถึงต้องลุ้นความฟิตของ ฟร้องค์ โอโนราต์ แต่น่าจะเป็นสำรองของ เยนส์ คาสทรอป ไปก่อน
ไฟรบวร์ก
"จิ้งจอกแห่งป่าดำ" ของกุนซือ ยูเลี่ยน ชูสเตอร์ เพิ่งบุกเสมอ โบโลญญ่า ในเกมยุโรป ส่วนเกมลีกล่าสุดก็เสมอ ฮอฟเฟ่นไฮม์ สกอร์ 1-1 เหมือนกัน
ความพร้อมล่าสุดจะได้ โยฮัน มานซัมบี้ พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมอีกครั้งในการเล่นเกมรุกร่วมกับ นิคลาส เบสเท่อ, วินเชนโซ่ กรีโฟ่ และ อีกอร์ มาตาโนวิช แต่ว่ายังไม่มี ดาวิด คเยเรห์ ที่บาดเจ็บ
11 ผู้เล่นตามคาด
มึนเช่นกลัดบัค (4-2-3-1) : โมริทซ์ นิโคลัส - โจ สแคลลี่, เควิน ดิ๊คส์, นิโค่ เอลเวดี้, ลูก้า เน็ตซ์ - ยานนิค เองเกลฮาร์ท, ร็อคโค่ ไรท์ซ - เยนส์ คาสทรอป, ฟลอเรียน นอยเฮาส์, เควิน สเตอเงอร์ - ฮาริส ทาบาโควิช
ไฟรบวร์ก (4-2-3-1) : โนอาห์ อาตูโบลู - ฟิลิป เทรอู, มัทธิอัส กินเทอร์, มักซ์ โรเซนเฟลเดอร์, จอร์ดี้ มาเคงโก้ - มาริโอ เอ็กเกชไตน์, พาทริค ออสเตอร์ฮาเก้ - นิคลาส เบสเท่อ, โยฮัน มานซัมบี้, วินเชนโซ่ กรีโฟ่ - อีกอร์ มาตาโนวิช
สนาม : โบรุสเซีย พาร์ค
ผู้ตัดสิน : ดาเนียล ชลาเงอร์
ผลงาน โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/09/2025 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 4 : 6 | แฟร้งค์เฟิร์ต | ||
21/09/2025 | เลเวอร์คูเซ่น | 1 : 1 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
14/09/2025 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 0 : 4 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||
05/09/2025 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 2 : 0 | ชาลเก้ 04 | ||
30/08/2025 | สตุ๊ตการ์ต | 1 : 0 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
ผลงาน ไฟร์บวร์ก 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | โบโลญญ่า | 1 : 1 | ไฟร์บวร์ก | ||
28/09/2025 | ไฟร์บวร์ก | 1 : 1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
25/09/2025 | ไฟร์บวร์ก | 2 : 1 | บาเซิ่ล | ||
20/09/2025 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 0 : 3 | ไฟร์บวร์ก | ||
13/09/2025 | ไฟร์บวร์ก | 3 : 1 | สตุ๊ตการ์ต |
สถิติการพบกัน โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค - ไฟร์บวร์ก | |||||
---|---|---|---|---|---|
12/04/2025 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 1 : 2 | ไฟร์บวร์ก | ||
30/11/2024 | ไฟร์บวร์ก | 3 : 1 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
30/03/2024 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 0 : 3 | ไฟร์บวร์ก | ||
04/11/2023 | ไฟร์บวร์ก | 3 : 3 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
04/03/2023 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 0 : 0 | ไฟร์บวร์ก |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | บาเยิร์น มิวนิค | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 15 |
2. | ดอร์ทมุนด์ | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 |
3. | ไลป์ซิก | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 |
4. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 |
5. | สตุ๊ตการ์ต | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
6. | เลเวอร์คูเซ่น | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
7. | โคโลญจน์ | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
8. | ไฟร์บวร์ก | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 |
9. | St. Pauli | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 |
10. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | -2 | 7 |
11. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | -3 | 7 |
12. | โวล์ฟสบวร์ก | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
13. | ฮัมบูร์ก | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | -6 | 5 |
14. | ไมนซ์ | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | -1 | 4 |
15. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | -6 | 4 |
16. | เอาก์สบวร์ก | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | -4 | 3 |
17. | Heidenheim | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | -6 | 3 |
มึนเช่นกลัดบัค คุณภาพการเล่นในช่วงหลังเป็นรอง แต่นัดล่าสุดก็มีลูกฮึดที่ดีแม้จะแพ้ สปิริตในทีมไม่ธรรมดา เกมนี้ปักหลักในบ้านน่าจะสู้กับ ไฟรบวร์ก ได้สนุก และไม่น่าแพ้คาบ้าน
ผลที่คาด : มึนเช่นกลัดบัค เสมอ ไฟรบวร์ก 1-1