วิเคราะห์บอล โปรตุเกส - ไอร์แลนด์


ผังนักเตะที่คาด
โปรตุเกส
โรเบร์โต้ มาร์ตีเนซ นายใหญ่ โปรตุเกส พาทีมเปิดฉากอย่างดุดันด้วยการเก็บ 6 คะแนนเต็มจากชัยชนะเหนือ อาร์เมเนีย 5-0 และ ฮังการี 3-2 เมื่อเดือนที่แล้ว นำเป็นจ่าฝูงของตารางในตอนนี้
เกมนี้ทีมจะไม่มี ชูเอา เนเวส มิดฟิลด์ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง กับ ชูเอา กานเซโล่ ฟูล-แบ็ก ของ อัล-ฮิลาล ในขณะที่ นูโน่ ตาวาเรส แบ็กซ้ายจาก ลาซิโอ ถูกเรียกมาติดทีม แต่คงออกสตาร์ที่ตัวสำรองก่อน
คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ดาวยิงกัปตันนำทัพในแนวรุกร่วมกับ ฟรานซีสโก้ คอนไซเซา และ เปโดร เนโต้ มิดฟิลด์มี บรูโน่ แฟร์นันด์ส, วิตินญ่า และ แบร์นาร์โด้ ซิลวา กองหลัง ดีโอโก้ ดาโลต์, รูเบน ดีอาส, กอนซาโล่ อินาซิโอ และ นูโน่ เมนเดส ประสานงาน โดยมี ดีโอโก้ คอสต้า เฝ้าเสา
ไอร์แลนด์
ไฮเมียร์ ฮัลกริมส์สัน กุนซือ ไอร์แลนด์ ออกสตาร์ทน่าผิดหวังเลยมีแค่คะแนนเดียวจาก 2 เกมแรกหลังทำได้แค่เสมอกับ ฮังการี ในบ้าน 2-2 และไปแพ้ อาร์เมเนีย 1-2
ทีมมีปัญหาเยอะทีเดียวเมื่อขาดทั้ง แม็ตต์ โดเฮอร์ตี้, เจสัน ไนท์ และ โบซัน ลาวัล แถมล่า คัลลั่ม โอดาวด้า กับ แซมมี่ ซโมดิคส์ ก็เจ็บถอนตัวไปอีก
ทีมฝากความหวังในแนวรุกไว้กับ อีแวน เฟอร์กูสัน ที่ทำ 2 ประตูจาก 2 เกมแรก ตรงกลาง จอช คัลเลน, จอช คัลเลน และ เจสัน ไนท์ ประสานงาน กองหลัง เจค โอไบรอัน, ดารา โอเช และ นาธาน คอลลินส์ เป็นสามประสาน ควีวีน เคลเลเฮอร์ ยืนด่านสุดท้าย
11 ผู้เล่นตามคาด
โปรตุเกส (4-3-3) : ดีโอโก้ คอสต้า - ดีโอโก้ ดาโลต์, รูเบน ดีอาส, กอนซาโล่ อินาซิโอ, นูโน่ เมนเดส - แบร์นาร์โด้ ซิลวา, วิตินญ่า, บรูโน่ แฟร์นันด์ส - ฟรานซีกโก้ คอนไซเซา, คริสเตียโน่ โรนัลโด้, เปโดร เนโต้
ไอร์แลนด์ (3-4-2-1) : ควีวีน เคลเลเฮอร์ - เจค โอไบรอัน, ดารา โอเช, นาธาน คอลลินส์ - ชิเอโดซี่ อ็อกเบเน่, จอช คัลเลน, เจสัน ไนท์, ไรอัน แมนนิ่ง - แจ็ค เทย์เลอร์, ฟินน์ อาซาซ - อีแวน เฟอร์กูสัน
สนาม : เอสตาดิโอ โชเซ่ อัลวาลาเด้
ผู้ตัดสิน : อิวาน ครูซเลียค (สโลวาเกีย)
ผลงาน โปรตุเกส 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
10/09/2025 | ฮังการี | 2 : 3 | โปรตุเกส | ||
06/09/2025 | อาร์เมเนีย | 0 : 5 | โปรตุเกส | ||
09/06/2025 | โปรตุเกส | 3 : 2 | สเปน | ||
05/06/2025 | เยอรมัน | 1 : 2 | โปรตุเกส | ||
24/03/2025 | โปรตุเกส | 5 : 2 | เดนมาร์ก |
ผลงาน ไอร์แลนด์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
09/09/2025 | อาร์เมเนีย | 2 : 1 | ไอแลนด์ | ||
07/09/2025 | ไอแลนด์ | 2 : 2 | ฮังการี | ||
11/06/2025 | ลักเซมเบิร์ก | 0 : 0 | ไอแลนด์ | ||
07/06/2025 | ไอแลนด์ | 1 : 1 | เซเนกัล | ||
24/03/2025 | ไอแลนด์ | 2 : 1 | บัลแกเรีย |
สถิติการพบกัน โปรตุเกส - ไอร์แลนด์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
12/06/2024 | โปรตุเกส | 3 : 0 | ไอแลนด์ | ||
12/11/2021 | ไอแลนด์ | 0 : 0 | โปรตุเกส | ||
02/09/2021 | โปรตุเกส | 2 : 1 | ไอแลนด์ | ||
11/06/2014 | โปรตุเกส | 5 : 1 | ไอแลนด์ | ||
10/02/2005 | ไอแลนด์ | 1 : 0 | โปรตุเกส |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Group A | |||||||||||||||
1. | อิยิปต์ | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 23 | |||
2. | บูร์กินาฟาโซ | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 18 | |||
3. | เซียร์ราลีโอน | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | |||
4. | กินีบิสเซา | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | -1 | 10 | |||
5. | เอธิโอเปีย | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | -3 | 9 | |||
Group B | |||||||||||||||
1. | จิบูตี | 0 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | -27 | 1 | |||
2. | เซเนกัล | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | |||
3. | สาธารณรัฐคองโก | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 | |||
4. | ซูดาน | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | |||
5. | ตองโก | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | -4 | 7 | |||
6. | มอริเตเนีย | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | -5 | 6 | |||
Group C | |||||||||||||||
1. | ซูดานใต้ | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | -11 | 4 | |||
2. | เบนิน | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | |||
3. | แอฟริกาใต้ | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | |||
4. | ไนจีเรีย | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | |||
5. | รวันดา | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | |||
6. | เลโซโท | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | -3 | 9 | |||
Group D | |||||||||||||||
1. | ซิมบับเว | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | -6 | 4 | |||
2. | กาบูเวร์ดี | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 | |||
3. | แคเมอรูน | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | |||
4. | ลิเบีย | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | |||
5. | แองโกลา | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | |||
6. | Mauritius | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | -10 | 5 | |||
Group E | |||||||||||||||
1. | ซวาซิแลนด์ | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | -10 | 3 | |||
2. | โมร็อกโก | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 21 | |||
3. | ไนเจอร์ | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | |||
4. | แทนซาเนีย | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | -1 | 10 | |||
5. | แซมเบีย | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | |||
6. | คองโก | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | -19 | 1 | |||
Group F | |||||||||||||||
1. | Eritrea | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
2. | ไอวอรีโคสต์ | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | |||
3. | กาบอง | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 19 | |||
4. | แกมเบีย | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | |||
5. | บุรุนดี | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | |||
6. | เคนย่า | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | |||
Group G | |||||||||||||||
1. | เซเชลส์ | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | -37 | 0 | |||
2. | แอลจีเรีย | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 19 | |||
3. | ยูกันดา | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | |||
4. | โมซัมบิก | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -3 | 15 | |||
5. | กินี | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | |||
6. | บอตสวานา | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | -3 | 9 | |||
Group H | |||||||||||||||
1. | Somalia | 0 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | -13 | 1 | |||
2. | ตูนิเซีย | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 22 | |||
3. | นามิเบีย | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 | |||
4. | ไลบีเรีย | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | |||
5. | มาลาวี | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | -1 | 10 | |||
6. | อิเควทอเรียลกินี | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | -4 | 10 | |||
Group I | |||||||||||||||
1. | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | -16 | 0 | |||
2. | กานา | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 | |||
3. | มาดากัสการ์ | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 19 | |||
4. | มาลี | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 | |||
5. | คอโมโรส | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | |||
6. | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | -14 | 5 | |||
Ranking of second-placed teams | |||||||||||||||
1. | ชาด | 0 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | -18 | 1 | |||
2. | กาบอง | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 19 | |||
3. | มาดากัสการ์ | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 19 | |||
4. | บูร์กินาฟาโซ | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 18 | |||
5. | แคเมอรูน | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | |||
6. | สาธารณรัฐคองโก | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 | |||
7. | นามิเบีย | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 | |||
8. | ยูกันดา | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | |||
9. | แอฟริกาใต้ | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
ความน่าจะเป็นของเกม
โปรตุเกส เดินหน้าอย่างดุดันโดยเฉพาะในแนวรุกที่จังหวะเข้าทำหลากหลายยากรับมือ ยิ่งเห็นเกมรับของ ไอร์แลนด์ ที่มีช่องเจาะเยอะเลยจาก 2 เกมแรกโดนไปถึง 4 ลูก เกมนี้มองมุมไหนก็คงไม่รอดกลับไป
ผลที่คาด
โปรตุเกส ชนะ ไอร์แลนด์ 3-0