วิเคราะห์บอล Kaya (Phl) - บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (Tha)
Kaya (Phl)
ผังนักเตะที่คาด
พรีวิว ฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู (นัดที่ 3)
คาย่า เอฟซี (ฟิลิปปินส์)
ยู โฮชิเดะ เฮดโค้ชชาวญี่ปุ่น ยังต้องเช็กความฟิตของ ชูโตะ โคมากิ อีกครั้งว่าจะลงเล่นได้หรือไม่ ส่วนรายที่เหลือถือว่าไม่มีปัญหา
อัลเฟรโด คอร์เตซ เฝ้าเสาตามเดิม เกมรับยังเป็นคู่ของ มาร์โก คาสซัมเบร กับ ไคชู ยามาซากิ กองกลางมี กาวิน มินส์ เป็นตัวปัดกวาด โดยให้ ไมค์ ออต กับ เอริค เอสโซ เป็นตัวรุก ส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้ทาง โยวิน เบดิช
บีจี ปทุม (ไทย)
วลาดิเมียร์ วูเยวิช เฮดโค้ชขัดตาทัพ สภาพความพร้อมในรายหลักถือว่าไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามจะมีการโรเตชันผู้เล่นบางตำแหน่ง
สลาวิซา บ็อกดาโนวิช กลับมาเฝ้าเสาในรายการนอกประเทศ คู่เกมรับยังใช้ นิกา ซานโดคัดเซ, ทากากิ โอเซะ เป็นแกนหลัก เช่นเดียวกับกองกลาง กาคุโตะ โนซึดะ จะเป็นตัวคุมเกม โดยให้ ชนาธิป สรงกระสินธ์ สร้างสรรค์เกมรุก ปีกริมเส้น สุรชาติ สารีพิมพ์ แข้งวัย 39 ที่โชว์ฟอร์มได้ดี น่าจะได้รับโอกาสลงสนามต่อเนื่อง ส่วนกองหน้าตัวเป้า จะใช้ โทโมยูกิ โดอิ
11 ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม
คาย่า เอฟซี (4-1-4-1) อัลเฟรโด คอร์เตซ - มาร์ ดิอาโน, ไคชู ยามาซากิ, มาร์โก คาสซัมเบร, ออดี เมนซี - กาวิน มินส์ - เจซุส เมลลิซา, ไมค์ ออต, เอริค เอสโซ, ลูคัส เดอ โรซาริโอ - โยวิน เบดิช
บีจี ปทุม (4-2-1-3) สลาวิซา บ็อกดาโนวิช - วาริส ชูทอง, นิกา ซานโดคัดเซ, ทากากิ โอเซะ, ชานนท์ ทำมา - กาคุโตะ โนซึดะ, กฤษดา กาแมน - ชนาธิป สรงกระสินธ์ - สุรชาติ สารีพิมพ์, โทโมยูกิ โดอิ, เอกนิษฐ์ ปัญญา
สนาม : นิว คลาร์ก ซิตี้ แอธเลติก สเตเดียม
ถ่ายทอดสด : BG Sports
| ผลงาน Kaya (Phl) 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Stallion | 0 : 1 | Kaya | ||
| 02/10/2025 | Pohang | 2 : 0 | Kaya | ||
| 28/09/2025 | Kaya | 3 : 0 | Cebu FC | ||
| 21/09/2025 | Kaya | 8 : 0 | Mendiola FC 1991 | ||
| 18/09/2025 | Kaya | 0 : 3 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | ||
| ผลงาน บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (Tha) 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 1 : 0 | อยุธยา ยูไนเต็ด | ||
| 05/10/2025 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2 : 2 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | ||
| 02/10/2025 | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2 : 1 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | ||
| 28/09/2025 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2 : 0 | การท่าเรือ เอฟซี | ||
| 24/09/2025 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2 : 2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | ||
| สถิติการพบกัน Kaya (Phl) - บีจี ปทุม ยูไนเต็ด (Tha) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | Kaya | 0 : 1 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | ||
| 26/06/2021 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 4 : 1 | Kaya | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Group A | |||||||||||||||
| 1. | Al Wasl | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | |||
| 2. | Al-Muharraq | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | |||
| 3. | Al Wehdat | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -5 | 0 | |||
| Group B | |||||||||||||||
| 1. | Esteghlal F.C. | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -7 | 0 | |||
| 2. | Al Khalidiyah | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | |||
| 3. | Andijan | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | |||
| 4. | Al Ahli Doha | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |||
| Group C | |||||||||||||||
| 1. | Arkadag | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -2 | 1 | |||
| 2. | Al Hussein | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | |||
| 3. | Sepahan | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | |||
| 4. | Ahal | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -3 | 3 | |||
| Group D | |||||||||||||||
| 1. | Mohun Bagan | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 | |||
| 2. | Al Nassr | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | |||
| 3. | Istiqlol Dushanbe | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | -2 | 6 | |||
| 4. | Al Zawraa | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 | 3 | |||
| Group E | |||||||||||||||
| 1. | Goa | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -5 | 0 | |||
| 2. | Cong An Ha Noi | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | |||
| 3. | Tai Po | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | -2 | 3 | |||
| 4. | แม็คอาร์เธอร์ เอฟซี | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |||
| Group F | |||||||||||||||
| 1. | เป่ย์จิงกั๋วอัน | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -3 | 1 | |||
| 2. | กัมบะ โอซะกะ | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | |||
| 3. | Nam Dinh | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | |||
| 4. | ราชบุรี | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | |||
| Group G | |||||||||||||||
| 1. | Eastern AA | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -7 | 0 | |||
| 2. | Lion City | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |||
| 3. | Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |||
| 4. | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | |||
| Group H | |||||||||||||||
| 1. | Selangor | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -4 | 0 | |||
| 2. | แทมปิเนส โรเวอร์ส | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | |||
| 3. | Pohang | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | |||
| 4. | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -2 | 0 | |||
บีจี เหนือกว่าอยู่แล้ว แม้คู่แข่งจะได้เล่นในบ้านก็ตาม อย่างไรก็ดีไม่ใช่เกมที่ง่าย เพราะเจ้าถิ่นขึ้นชื่อเรื่องเกมรับ แต่ถึงกระนั้นด้วยศัหยภาพที่ดูดีกว่า อาวุธหลากหลายกว่า หากไม่ประมาทไปเเอง เชื่อว่าตัวแทนจากไทยจะบุกมาเอาชนะไปได้
ผลวิเคราะห์ : บีจี ปทุม ชนะ 1-0
