วิเคราะห์บอล บอร์นมัธ - น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
บอร์นมัธ
ผังนักเตะที่คาด
บอร์นมัธ
เดอะ เชอร์รี่ส์ ไม่แพ้เลยตลอด 10 นัดหลังสุดในลีกที่พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (ชนะ 6 เสมอ 4) ตั้งแต่ที่แพ้ทั้งสองครั้งในแชมเปี้ยนชิพ ฤดูกาล 2014-15
อันโดนี่ อีราโอล่า กุนซือชาวสเปน จะยังไม่สามารถใช้งาน เอเนส อูนาล และ เดวิด บรู๊คส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ขณะที่ เอวานิลซอน ยังคงไม่ชัวร์จากปัญหาที่น่อง
ในรายของ ฮูลิโอ โซเลร์ แบ็กซ้ายดาวรุ่งกลับมาอยู่ในทีมหลังเสร็จสิ้นการรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลก ยู-20 แล้ว
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
เจ้าป่า เอาชนะได้เพียงเกมเดียวจาก 11 นัดหลังสุดในลีกที่มาเยือน บอร์นมัธ (เสมอ 3 แพ้ 7) โดยเป็นการชนะ 2-1 ในแชมเปี้ยนชิพ เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2014
กุนซือ ฌอน ไดช์ เกือบจะมีทีมชุดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว โดยมีเพียง โอลา ไอน่า ที่ต้องพักยาวจนถึงปีใหม่
อย่างไรก็ตาม โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ อาจจะชวดเกมนี้หลังมีปัญหาที่โคนขาหนีบมาจากเกมยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดี ส่วน ดีลาน บัควา จะต้องรอเช็กความฟิตหลังพลาดซ้อมเนื่องจาดบาดเจ็บ
11 ตัวจริงตามคาด
บอร์นมัธ (4-2-3-1) : จอร์เจ เปโตรวิช - อเล็กซ์ ฆีเมเนซ, บาโฟเด้ ดิยากิเต้, มาร์กอส เซเนซี่, อาเดรียง ตรุฟแฟร์ - ไทเลอร์ อดัมส์, อเล็กซ์ สกอตต์ - มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์, จัสติน ไคลเวิร์ต, อ็องตวน เซเมนโย่ - เอลี่ จูเนียร์ กรูปี
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-3-3) : มัตซ์ เซลส์ - นิโกโล่ ซาโวน่า, นิโกล่า มิเลนโควิช, มูรีลโล่, เนโก วิลเลี่ยมส์ - เอลเลียต แอนเดอร์สัน, ดั๊กลาส ลุยซ์, มอร์แกน กิ๊บบ์ส-ไวท์ - แดน เอ็นดอย, คริส วู้ด, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย
ผู้ตัดสิน : แซม บาร์ร็อตต์
| ผลงาน บอร์นมัธ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | คริสตัล พาเลซ | 3 : 3 | บอร์มัธ | ||
| 04/10/2025 | บอร์มัธ | 3 : 1 | ฟูแล่ม | ||
| 27/09/2025 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2 : 2 | บอร์มัธ | ||
| 21/09/2025 | บอร์มัธ | 0 : 0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | ||
| 13/09/2025 | บอร์มัธ | 2 : 1 | ไบรท์ตัน | ||
| ผลงาน น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 : 0 | ปอร์โต้ | ||
| 18/10/2025 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 : 3 | เชลซี | ||
| 05/10/2025 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2 : 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ||
| 03/10/2025 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 : 3 | มิดทิลแลนด์ | ||
| 27/09/2025 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 : 1 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
| สถิติการพบกัน บอร์นมัธ - น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | บอร์มัธ | 5 : 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ||
| 17/08/2024 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 : 1 | บอร์มัธ | ||
| 04/02/2024 | บอร์มัธ | 1 : 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ||
| 23/12/2023 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 : 3 | บอร์มัธ | ||
| 21/01/2023 | บอร์มัธ | 1 : 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | อาเซนอล | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 19 |
| 2. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | 16 |
| 3. | ลิเวอร์พูล | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 |
| 4. | บอร์มัธ | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 |
| 5. | เชลซี | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 |
| 6. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 |
| 7. | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
| 8. | คริสตัล พาเลซ | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 |
| 9. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | -1 | 13 |
| 10. | ไบรท์ตัน | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
| 11. | แอสตัน วิลล่า | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 |
| 12. | เอฟเวอร์ตัน | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 |
| 13. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | -5 | 11 |
| 14. | เบรนท์ฟอร์ด | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | -1 | 10 |
| 15. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 |
| 16. | ฟูแล่ม | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | -4 | 8 |
| 17. | เบิร์นลี่ย์ | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | -6 | 7 |
| 18. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | -10 | 5 |
| 19. | เวสต์แฮม | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | -13 | 4 |
ฟอเรสต์ ผลงานสวยหรูตั้งแต่เกมแรกที่ ไดช์ เข้ามาคุมทีมเลย แต่นัดนี้ต้องเจอของแข็ง เนื่องจาก บอร์นมัธ ฟอร์มในรังยอดเยี่ยมมาก แถมบรรดาตัวรุกแต่ละคนก็กำลังเข้าฝักด้วย เชื่อว่านัดนี้เจ้าถิ่นยังดีพอที่จะเอาชนะได้
ผลที่คาด
บอร์นมัธ ชนะ ฟอเรสต์ 2-1
