วิเคราะห์บอล คลับ บรูช - บาร์เซโลน่า
คลับ บรูช
ผังนักเตะที่คาด
คลับ บรูช
นิคกี้ เฮเยน ไม่มี ซิมงต์ มิโญเล่ต์, บยอร์น เมเยอร์ กับ ลูโดวิต เรส สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ แต่ ราฟาเอล ออยเยดีก้า ฟิตพร้อมเป็นตัวเลือก ส่วน ลินน์ท ออดอร์, อูโก้ เวเทิลเซ่น, มามาดู ดิยาก็อง, อูโก้ ซีเก้ต์, กุสตาฟ นีลส์สัน หรือ ซิสเซ่ ซ็องดร้า จะเป็นสำรอง
นิโคโล่ เทรโซลดี้ จะเล่นหน้าเป้า โดยมี คริสตอส โซลีส, การ์ลอส ฟอร์บส์, โรเมโอ แฟร์ม็องต์ เดินเกมรุก ขณะที่ ฮันส์ ฟานาเกน จะคุมแดนกลางกับ อเล็กซานดาร์ สตานโกวิช ส่วน คีเรียนี่ ซับเบอ, โฮเอล ออร์โดนเญซ, แบรนดอน เมเคเล่, ชัวกิน เซย์ส จะลงคุมแนวรับ โดยมี นอร์ดิน ยัคเกอร์ส เฝ้าเสา
บาร์เซโลน่า
ฮันซี่ ฟลิค ไม่มี ราฟินญ่า, เปโดร กอนซาเลซ โลเปซ เปดรี้, ปาโบล มาร์ติน ปาเอซ กาบีร่า กาบี กับ มาร์ก-อันเดร แทร์ ชเตเก้น สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ขณะที่ อันเดรียส คริสเตนเซ่น กับ โจน การ์เซีย ยังต้องรอการประเมินสภาพความฟิต ส่วน โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ กับ ดาเนียล โอลโม่ ฟิตพร้อมเป็นตัวเลือก
เฟร์ราน ตอร์เรส จะเล่นหน้าเป้า โดยมี ลามีน ยามาล, เฟร์มีน โลเปซ, มาร์คัส แรชฟอร์ด เดินเกมรุก ขณะที่ มาร์ก กาซาโด้ จะคุมแดนกลางกับ เฟรงกี้ เดอ ย็อง ส่วน ชูลส์ กุนเด้, โรนัลด์ อาเราโฮ, เปา กูบาร์ซี่, อาเลฆานโดร บัลเด้ จะลงคุมแนวรับ โดยมี วอยเชียค เชสนี่ ลงเฝ้าเสา
11 ผู้เล่นตามคาด
คลับ บรูช (4-2-3-1) : นอร์ดิน ยัคเกอร์ส - คีเรียนี่ ซับเบอ, โฮเอล ออร์โดนเญซ, แบรนดอน เมเคเล่, ชัวกิน เซย์ส - ฮันส์ ฟานาเกน, อเล็กซานดาร์ สตานโกวิช - คริสตอส โซลีส, การ์ลอส ฟอร์บส์, โรเมโอ แฟร์ม็องต์ - นิโคโล่ เทรโซลดี้
บาร์เซโลน่า (4-2-3-1) : วอยเชียค เชสนี่ - ชูลส์ กุนเด้, โรนัลด์ อาเราโฮ, เปา กูบาร์ซี่, อาเลฆานโดร บัลเด้ - มาร์ก กาซาโด้, เฟรงกี้ เดอ ย็อง - ลามีน ยามาล, เฟร์มีน โลเปซ, มาร์คัส แรชฟอร์ด - เฟร์ราน ตอร์เรส
สนาม : ยาน เบรย์เดล สตาดิโอน, บรูช
ผู้ตัดสิน : แอนโธนี่ เทย์เลอร์ (อังกฤษ)
| ผลงาน คลับ บรูช 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | คลับ บรูกก์ | 2 : 1 | Dender | ||
| 30/10/2025 | คลับ บรูกก์ | 6 : 1 | Eendracht Aalst | ||
| 26/10/2025 | รอยัล อันท์เวิร์ป | 0 : 1 | คลับ บรูกก์ | ||
| 23/10/2025 | บาเยิร์น มิวนิค | 4 : 0 | คลับ บรูกก์ | ||
| 18/10/2025 | เฮเวอร์ลี ลิวเวน | 0 : 1 | คลับ บรูกก์ | ||
| ผลงาน บาร์เซโลน่า 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | บาร์เซโลน่า | 3 : 1 | เอลเช่ | ||
| 26/10/2025 | เรอัล มาดริด | 2 : 1 | บาร์เซโลน่า | ||
| 21/10/2025 | บาร์เซโลน่า | 6 : 1 | โอลิมเปียกอส | ||
| 18/10/2025 | บาร์เซโลน่า | 2 : 1 | คิโรน่า | ||
| 05/10/2025 | เซบีย่า | 4 : 1 | บาร์เซโลน่า | ||
| สถิติการพบกัน คลับ บรูช - บาร์เซโลน่า | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2002 | คลับ บรูกก์ | 0 : 1 | บาร์เซโลน่า | ||
| 19/09/2002 | บาร์เซโลน่า | 3 : 2 | คลับ บรูกก์ | ||
| 08/12/2000 | บาร์เซโลน่า | 1 : 1 | คลับ บรูกก์ | ||
| 24/11/2000 | คลับ บรูกก์ | 0 : 2 | บาร์เซโลน่า | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | PSG | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 |
| 2. | บาเยิร์น มิวนิค | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 |
| 3. | อินเตอร์ มิลาน | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 4. | อาเซนอล | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 |
| 5. | เรอัล มาดริด | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 |
| 6. | ดอร์ทมุนด์ | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
| 7. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 |
| 8. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 9. | บาร์เซโลน่า | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
| 10. | ลิเวอร์พูล | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
| 11. | เชลซี | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
| 12. | สปอร์ติงลิสบอน | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
| 13. | คาราบัค | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| 14. | กาลาตาซาราย | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | -1 | 6 |
| 15. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 16. | พีเอสวี | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 17. | อตาลันต้า | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -3 | 4 |
| 18. | โอลิมปิก มาร์กเซย | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 19. | แอตเลติโก มาดริด | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 | 3 |
| 20. | คลับ บรูกก์ | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -2 | 3 |
| 21. | แอธเลติก บิลเบา | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -3 | 3 |
| 22. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -4 | 3 |
| 23. | นาโปลี | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -5 | 3 |
| 24. | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -6 | 3 |
| 25. | ยูเวนตุส | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 |
| 26. | โบโด กลิมท์ | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | -2 | 2 |
| 27. | โมนาโก | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | -3 | 2 |
| 28. | สลาเวีย ปราก | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | -3 | 2 |
| 29. | Pafos | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | -4 | 2 |
| 30. | เลเวอร์คูเซ่น | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | -5 | 2 |
| 31. | บียาร์เรอัล | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | -3 | 1 |
| 32. | เอฟซี โคเปนเฮเกน | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | -4 | 1 |
| 33. | โอลิมเปียกอส | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | -7 | 1 |
| 34. | Kairat Almaty | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | -8 | 1 |
| 35. | เบนฟิก้า | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -5 | 0 |
บาร์เซโลน่า มาเยือนด้วยสภาพทีมไม่สมบูรณ์ แต่ทั้งศักยภาพและฟอร์มโดยรวมยังดูเหนือกว่าชัดเจน แม้ คลับ บรูช จะลงเล่นในบ้านและสู้จะได้ในระดับหนึ่งก็ตาม แต่คงจะต้านทีมอาซูลกราน่าลำบาก
ผลที่คาด : คลับ บรูช แพ้ บาร์เซโลน่า 1-3
