วิเคราะห์บอล สเปอร์ส - แมนฯ ยูไนเต็ด
สเปอร์ส
ผังนักเตะที่คาด
สเปอร์ส
ไก่เดือยทอง เอาชนะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทั้งเหย้าและเยือนในลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ครั้งล่าสุดที่พวกเขาคว้าชัยเหนือ ปีศาจแดง ในลีก 3 นัดติดต่อกันเกิดขึ้นเมื่อฤดูกาล 1959-1960
โธมัส แฟร้งค์ กุนซือชาวเดนมาร์ก จะไม่มี เจมส์ แมดดิสัน, เดยัน คูลูเซฟสกี้, ราดู ดรากูชิน, โดมินิก โซลันกี้, อีฟส์ บิสซูม่า, เบน เดวิส, โกตะ ทาคาอิ และ อาร์ชี่ เกรย์ ที่บาดเจ็บทั้งหมด
ขณะเดียวกัน เกมนี้ก็อาจจะเร็วเกินไปสำหรับ ลูคัส เบิร์กวาลล์ ที่มีปัญหากระทบกระเทือนที่ศีรษะ ส่วน โมฮัมเหม็ด คูดุส ก็ยังไม่ชัวร์หลังพลาดเกมกลางสัปดาห์กับ โคเปนเฮเก้น
แมนฯ ยูไนเต็ด
ผีแดง ไม่ชนะมาตลอด 7 ครั้งหลังสุดที่พบ สเปอร์ส รวมทุกรายการ (เสมอ 2 แพ้ 5) แถมยังแพ้มาตลอด 4 ครั้งหลังสุดด้วย โดยทีมล่าสุดที่เอาชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด ได้ 5 นัดติดต่อกันคือ ลิเวอร์พูล ในช่วงปี 2000 ถึง 2002
รูเบน อาโมริม กุนซือชาวโปรตุเกส อาจเลื่อนการกลับมาลงสนามของ ลีซานโดร มาร์ตีเนซ ไปจนหลังเบรกทีมชาติ หลังจากที่นักเตะฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่ากลับมาซ้อมได้แล้ว
แฮร์รี่ แม็กไกวร์ กลับมามีชื่อบนม้านั่งสำรองเมื่อสัปดาห์ก่อนได้แล้ว และเขาจะพร้อมเป็นตัวเลือกสำหรับเกมนี้
11 ตัวจริงตามคาด
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ - เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิกกี้ ฟาน เดอ เฟน, เจด สเปนซ์ - ชูเอา ปาลินญ่า, โรดรีโก้ เบนตานกูร์ - เบรนแนน จอห์นสัน, ชาวี ซีมอนส์, วิลสัน โอโดแบร์ - ริชาร์ลิซอน
แมนฯ ยูไนเต็ด (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ - เลนี่ โยโร่, มัตไธส์ เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ - อาหมัด ดิยัลโล่, กาเซมีโร่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, ดีโอโก้ ดาโล่ต์ - ไบรอัน เอ็มเบอโม่, มาเตอุส กุนญ่า - เบนจามิน เชชโก้
ผู้ตัดสิน : แซม บาร์ร็อตต์
| ผลงาน สเปอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 4 : 0 | เอฟซี โคเปนเฮเกน | ||
| 02/11/2025 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 0 : 1 | เชลซี | ||
| 30/10/2025 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2 : 0 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
| 26/10/2025 | เอฟเวอร์ตัน | 0 : 3 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
| 23/10/2025 | โมนาโก | 0 : 0 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
| ผลงาน แมนฯ ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
| 25/10/2025 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 4 : 2 | ไบรท์ตัน | ||
| 19/10/2025 | ลิเวอร์พูล | 1 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
| 04/10/2025 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 2 : 0 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
| 27/09/2025 | เบรนท์ฟอร์ด | 3 : 1 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
| สถิติการพบกัน สเปอร์ส - แมนฯ ยูไนเต็ด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 1 : 0 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
| 16/02/2025 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 1 : 0 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
| 20/12/2024 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 4 : 3 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
| 29/09/2024 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 0 : 3 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
| 14/01/2024 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 2 : 2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | อาเซนอล | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 25 |
| 2. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | 19 |
| 3. | ลิเวอร์พูล | 6 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 18 |
| 4. | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 18 |
| 5. | บอร์มัธ | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 18 |
| 6. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | 17 |
| 7. | เชลซี | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 17 |
| 8. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
| 9. | คริสตัล พาเลซ | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 16 |
| 10. | ไบรท์ตัน | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 |
| 11. | แอสตัน วิลล่า | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | -1 | 15 |
| 12. | เบรนท์ฟอร์ด | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | -2 | 13 |
| 13. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | -1 | 12 |
| 14. | เอฟเวอร์ตัน | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | -3 | 12 |
| 15. | ฟูแล่ม | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | -2 | 11 |
| 16. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | -8 | 11 |
| 17. | เบิร์นลี่ย์ | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | -7 | 10 |
| 18. | เวสต์แฮม | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | -11 | 7 |
| 19. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | -12 | 6 |
สเปอร์ส เป็นทีมที่แปลกในฤดูกาลนี้เพราะดันมีฟอร์มในบ้านที่แย่กว่าเกมเยือน ขณะที่ แมนฯ ยูไนเต็ด ก็ออกนอกบ้านไม่ค่อนจะน่าประทับใจสักเท่าไหร่ ดูแล้วพบกันนัดนี้มีความเป็นไปได้ที่จะออกมาสูสี โอกาสลงเอยด้วยผลเสมอเป็นไปได้สูง
ผลที่คาด
สเปอร์ส เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2
