วิเคราะห์บอล นีมส์ - อาเมียงส์
นีมส์
ผังนักเตะที่คาด
นีมส์
แบร์กนาร์ บลาการ์ กลับมาคว้าชัยด้วยการเอาชนะ สตราส์บูร์ก 1-0 รวมไปถึงดวลจุดโทษคว้าชัยเหนือ แซงต์-เอเตียน ในศึกลีก คัพ
เกมนี้ไม่มี ปิแอร์ริค วัลดีเวีย บาดเจ็บที่หัวเข่าพักยาว 2 เดือน ในราย พานาจีโอติส วลาโชดิมอส เจ็บเท้า ในราย มุสตาฟา ดิยัลโล่ เจ็บข้อเท้า
แต่ได้ตัว โซฟียาน อาลาคูช หายเจ็บ ในราย เฟต์ มาอูอัสซ่า และ โลอิก ล็องด์ พ้นโทษแบน
อาเมียงส์
คริสโตฟ เปลิสซิเย่ร์ เพิ่งเปิดบ้านแพ้ โอลิมปิก มาร์กเซย ไปด้วยสกอร์ 1-3 ในเกมที่ผ่านมา
ความพร้อมจะไม่มี บอนกานี่ ซุนกู กองกลางตัวหลัก (5 เดือน) ส่วน คาเล็ด อาเดนง พ้นโทษแบน
11 ผู้เล่นตามคาด
นีมส์ (4-4-2) : ปอล แบร์กนาร์โดนี่ - โซฟียาน อาลาคูช, อองโตนี่ บรีอ็องซง, โลอิก ล็องด์, เฟต์ มาอูอัสซ่า - ราชิด อาลีอุย, เตชี่ ซาวานิเย่ร์, เตโอ วาลส์, เดนีส์ บูอ็องก้า - บั๊ปติสต์ กีโยม, อูมุต โบซ็อค
อาเมียงส์ (3-4-2-1) : เรกีส์ กูร์กแนร์ - แพร็งซ์-เดซีร์ กูอาโน่, คาเล็ด อาเดนง, บากาย ดิบาสซี่ - เอมิล คราฟธ์, อเล็กซิส แบล็ง, โตมาส์ มงกงดีต์, ชอร์ดาน เลอฟอร์ - เอ็ดดี้ นาโอเร่, กานโซ่ - ซามาน กอดดอส
สนาม : สต๊าด เดส์ กอสติเยย์
ผู้ตัดสิน : คาริม อาเบ็ด
| ผลงาน นีมส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | นีมส์ | 2 : 1 | แซงต์ เอเตียน | ||
| 25/11/2018 | สตราส์บูร์ก | 0 : 1 | นีมส์ | ||
| 11/11/2018 | นีมส์ | 0 : 1 | นีซ | ||
| 04/11/2018 | ดิฌง | 0 : 4 | นีมส์ | ||
| 27/10/2018 | นีมส์ | 1 : 1 | แซงต์ เอเตียน | ||
| ผลงาน อาเมียงส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | อาเมียงส์ | 1 : 3 | โอลิมปิก มาร์กเซย | ||
| 11/11/2018 | ตูลูส | 0 : 1 | อาเมียงส์ | ||
| 04/11/2018 | นีซ | 1 : 0 | อาเมียงส์ | ||
| 01/11/2018 | เม็ตซ์ | 1 : 2 | อาเมียงส์ | ||
| 28/10/2018 | อาเมียงส์ | 1 : 2 | น็องต์ | ||
| สถิติการพบกัน นีมส์ - อาเมียงส์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2017 | อาเมียงส์ | 1 : 2 | นีมส์ | ||
| 27/08/2016 | นีมส์ | 2 : 3 | อาเมียงส์ | ||
| 23/07/2011 | อาเมียงส์ | 2 : 0 | นีมส์ | ||
| 21/03/2009 | อาเมียงส์ | 0 : 1 | นีมส์ | ||
| 11/10/2008 | นีมส์ | 1 : 1 | อาเมียงส์ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 42 |
| 2. | โอลิมปิก ลียง | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 27 |
| 3. | มงต์เปลลิเย่ร์ | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| 4. | ลีลล์ | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 26 |
| 5. | โอลิมปิก มาร์กเซย | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 25 |
| 6. | แซงต์ เอเตียน | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23 |
| 7. | นีซ | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | -2 | 23 |
| 8. | แร็งส์ | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -3 | 20 |
| 9. | สตราส์บูร์ก | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 |
| 10. | น็องต์ | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| 11. | นีมส์ | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 17 |
| 12. | บอร์กโดซ์ | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | -1 | 17 |
| 13. | แรนส์ | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -3 | 17 |
| 14. | อองเช่ร์ | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -2 | 16 |
| 15. | ตูลูส | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | -11 | 14 |
| 16. | อาเมียงส์ | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | -10 | 13 |
| 17. | ก็อง | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | -6 | 12 |
| 18. | ดิฌง | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | -11 | 12 |
| 19. | โมนาโก | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | -9 | 10 |
| 20. | แก็งก็อง | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | -20 | 7 |
นีมส์ พร้อมรบมากขึ้นเพราะแกนหลักหายเจ็บและพ้นโทษแบนทำให้จัดเต็มได้ตามต้องการ ทางด้าน อาเมียงส์ อาจจะเน้นรัดกุมรอจังหวะสวนกลับเล่นงานแต่เจ้าบ้านเล่นในรังดุดันเชื่อว่าจะอาศัยความได้เปรียบบดเอาชนะไปได้
ผลที่คาด : นีมส์ ชนะ 2-1
