|
|
|
|||
| พฤหัสบดี 1 มกราคม 2513 - 07:00 | ||||
| Last matches: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | MIN | Athletic Club U20 | 1 : 1 | Uberaba U20 | |
| 04/10/2025 | MIN | Coimbra U20 | 0 : 1 | Athletic Club U20 | |
| 26/09/2025 | MIN | Athletic Club U20 | 2 : 0 | Boston City U20 | |
| 15/09/2025 | MIN | America MG U20 | 3 : 0 | Athletic Club U20 | |
| 06/09/2025 | MIN | Cruzeiro U20 | 2 : 1 | Athletic Club U20 | |
| Last matches: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | COP | America MG U20 | 1 : 0 | Paysandu PA U20 | |
| 06/11/2025 | COP | Vasco U20 | 3 : 2 | America MG U20 | |
| 30/10/2025 | COP | America MG U20 | 2 : 0 | Vasco U20 | |
| 23/10/2025 | COP | America MG U20 | 1 : 0 | Vila Nova FC U20 | |
| 12/10/2025 | MIN | Boston City U20 | 2 : 1 | America MG U20 | |
| Head-to-head matches: - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | MIN | America MG U20 | 3 : 0 | Athletic Club U20 | |
| 05/07/2025 | MIN | Athletic Club U20 | 0 : 1 | America MG U20 | |
| 09/09/2024 | MIN | America MG U20 | 2 : 0 | Athletic Club U20 | |
| 03/09/2024 | MIN | Athletic Club U20 | 0 : 2 | America MG U20 | |
| 06/06/2024 | MIN | Athletic Club U20 | 1 : 1 | America MG U20 | |
