| League Two - Round 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 4 - 0 | พลิมัท |
|
| เสาร์ 26 ตุลาคม 2562 - 19:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | McFadzean C. 12' | |
| 39' Bowman R. | ||
| 42' Law N. Law N. | ||
| 2nd Half (3) | ||
| 49' Parkes T. Williams R. | 3 - 0 | |
| Moore B. Rudden Z. 52' | ||
| Mayor D. McFadzean C. 53' | ||
| 67' Williams R. Collins A. | ||
| Clarke B. Edwards J. 71' | ||
| 77' Parkes T. | ||
| 83' Law N. | ||
| 85' Martin L. Atangana N. | ||
| 86' Law N. Jay M. | ||
| 89' Bowman R. Seymour B. | ||
| Sarcevic A. 90+3' | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
Yellow Cards |
|
2 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | พลิมัท | ||||
| 12 | Bowman | Canavan | 6 | ||
| 27 | Collins | Cooper | 32 | ||
| 8 | Law | Edwards | 8 | ||
| 5 | Martin | Grant | 25 | ||
| 7 | Martin | Grant | 16 | ||
| 23 | Maxted | McFadzean | 21 | ||
| 15 | Parkes | Palmer | 24 | ||
| 2 | Sweeney | Riley | 2 | ||
| 25 | Taylor | Rudden | 39 | ||
| 11 | Williams | Sarcevic | 7 | ||
| 3 | Woodman | Sawyer | 3 | ||
| Substitutes | |||||
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | พลิมัท | ||||
| 4 | Atangana | Aimson | 4 | ||
| 18 | Fisher | Clarke | 18 | ||
| 17 | Jay | Cooper | 1 | ||
| 21 | Moxey | Mayor | 10 | ||
| 20 | Richardson | Moore | 17 | ||
| 35 | Seymour | Randell | 20 | ||
| 40 | Visser | Taylor | 9 | ||
| Last matches: เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | LO | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2 : 0 | พลิมัท | |
| 18/10/2025 | LO | Stockport County | 1 : 0 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |
| 11/10/2025 | LO | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 1 : 1 | เร้ดดิ้ง | |
| 04/10/2025 | LO | Lincoln | 0 : 1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |
| 27/09/2025 | LO | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0 : 1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ | |
| Last matches: พลิมัท | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | LO | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2 : 0 | พลิมัท | |
| 18/10/2025 | LO | พลิมัท | 1 : 2 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | |
| 04/10/2025 | LO | พลิมัท | 1 : 1 | วีแกน แอธเลติก | |
| 27/09/2025 | LO | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0 : 4 | พลิมัท | |
| 24/09/2025 | TRO | พลิมัท | 6 : 2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | |
| Head-to-head matches: เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ - พลิมัท | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | LO | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 2 : 0 | พลิมัท | |
| 15/04/2023 | LO | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0 : 1 | พลิมัท | |
| 01/11/2022 | LO | พลิมัท | 4 : 2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |
| 26/10/2019 | LT | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 4 : 0 | พลิมัท | |
| 04/10/2017 | TRO | พลิมัท | 3 : 2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |
