| Ligi Kuu Bara - Round 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Pamba | 2 - 2 | Mashujaa |
|
| เสาร์ 21 กันยายน 2567 - 20:15 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (2) | ||
|---|---|---|
| 31' Masoud S. Mukeya A. | 2 - 0 | |
| 40' Nakibinge J. Masoud S. | ||
| 2nd Half (2) | ||
| 0 - 2 | Kibaya J. Richard D. 76' | |
| Dunia Y. Richard D. 84' | ||
| Last matches: Pamba | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | LKB | Pamba | 2 : 1 | Mashujaa | |
| 28/09/2025 | LKB | Pamba | 0 : 0 | Tabora United | |
| 24/09/2025 | LKB | Young Africans | 3 : 0 | Pamba | |
| 18/09/2025 | LKB | Namungo | 1 : 1 | Pamba | |
| 22/06/2025 | LKB | Pamba | 1 : 1 | Kinondoni MC | |
| Last matches: Mashujaa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | LKB | Tabora United | 0 : 0 | Mashujaa | |
| 17/10/2025 | LKB | Pamba | 2 : 1 | Mashujaa | |
| 30/09/2025 | LKB | Singida Black Stars | 1 : 0 | Mashujaa | |
| 21/09/2025 | LKB | Mashujaa | 1 : 0 | Mtibwa Sugar | |
| 18/09/2025 | LKB | Mashujaa | 1 : 1 | JKT Tanzania | |
| Head-to-head matches: Pamba - Mashujaa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | LKB | Pamba | 2 : 1 | Mashujaa | |
| 29/03/2025 | FAC | Mashujaa | 0 : 1 | Pamba | |
| 19/02/2025 | LKB | Mashujaa | 2 : 0 | Pamba | |
| 21/09/2024 | LKB | Pamba | 2 : 2 | Mashujaa | |
