| Premier League - Round 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ฟูแล่ม | 3 - 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
|
| เสาร์ 1 พฤศจิกายน 2568 - 22:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 9' Sessegnon R. Jimenez R. | 1 - 0 | |
| Agbadou E. 36' | ||
| Toti 40' | ||
| 2nd Half (2) | ||
| 2 - 0 | Mosquera Y. Toti 46' | |
| Tchatchoua J. Hoever K. 46' | ||
| Joao Gomes Arias J. 46' | ||
| 62' Wilson H. | ||
| Arokodare T. Bellegarde J. 64' | ||
| 72' King J. Cairney T. | ||
| 72' Kevin Smith Rowe E. | ||
| 72' Jimenez R. Rodrigo Muniz | ||
| Mosquera Y. 74' | ||
| 75' Mosquera Y. Sessegnon R. | ||
| Andre Larsen J. S. 76' | ||
| 77' Wilson H. Chukwueze S. | ||
| Bueno H. 84' | ||
| 89' Iwobi A. Traore A. | ||
| 90+3' Berge S. | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.39 |
|
Expected Goals (xG) |
|
0.24 |
| 63% |
|
Ball Possession |
|
37% |
| 19 |
|
Total shots |
|
5 |
| 6 |
|
Shots on target |
|
2 |
| 2 |
|
Big Chances |
|
1 |
| 10 |
|
Corner Kicks |
|
1 |
| 87% (477/549) |
|
Passes |
|
77% (243/316) |
| 1 |
|
Yellow Cards |
|
3 |
| 0 |
|
Red Cards |
|
1 |
| 1.39 |
|
Expected Goals (xG) |
|
0.24 |
| 1.92 |
|
xG on target (xGOT) |
|
0.10 |
| 19 |
|
Total shots |
|
5 |
| 6 |
|
Shots on target |
|
2 |
| 5 |
|
Shots off target |
|
2 |
| 8 |
|
Blocked Shots |
|
1 |
| 11 |
|
Shots inside the Box |
|
3 |
| 8 |
|
Shots outside the Box |
|
2 |
| 1 |
|
Hit the Woodwork |
|
0 |
| 2 |
|
Big Chances |
|
1 |
| 10 |
|
Corner Kicks |
|
1 |
| 37 |
|
Touches in opposition box |
|
17 |
| 1 |
|
Accurate through passes |
|
0 |
| 3 |
|
Offsides |
|
0 |
| 14 |
|
Free Kicks |
|
13 |
| 87% (477/549) |
|
Passes |
|
77% (243/316) |
| 46% (19/41) |
|
Long passes |
|
46% (31/68) |
| 76% (123/161) |
|
Passes in final third |
|
53% (56/106) |
| 29% (6/21) |
|
Crosses |
|
25% (4/16) |
| 1.09 |
|
Expected assists (xA) |
|
0.31 |
| 31 |
|
Throw-ins |
|
13 |
| 13 |
|
Fouls |
|
14 |
| 33% (2/6) |
|
Tackles |
|
71% (12/17) |
| 40 |
|
Duels won |
|
46 |
| 22 |
|
Clearances |
|
31 |
| 4 |
|
Interceptions |
|
10 |
| 0 |
|
Errors leading to shot |
|
0 |
| 0 |
|
Errors leading to goal |
|
0 |
| 2 |
|
Goalkeeper Saves |
|
4 |
| 0.10 |
|
xGOT faced |
|
1.92 |
| 0.10 |
|
Goals prevented |
|
-0.08 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ฟูแล่ม | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||||
| 5 | Andersen | Agbadou | 12 | ||
| 3 | Bassey | Arias | 10 | ||
| 16 | Berge | Bellegarde | 27 | ||
| 17 | Iwobi | Bueno | 3 | ||
| 7 | Jimenez | Bueno | 4 | ||
| 22 | Kevin | Hoever | 26 | ||
| 24 | King | Johnstone | 31 | ||
| 1 | Leno | Krejci | 37 | ||
| 30 | Sessegnon | Larsen | 9 | ||
| 2 | Tete | Munetsi | 5 | ||
| 8 | Wilson | Toti | 24 | ||
| Substitutes | |||||
| ฟูแล่ม | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||||
| 10 | Cairney | Andre | 7 | ||
| 21 | Castagne | Arokodare | 14 | ||
| 19 | Chukwueze | Hwang | 11 | ||
| 15 | Cuenca | Joao Gomes | 8 | ||
| 23 | Lecomte | Lopez | 28 | ||
| 20 | Lukic | Mosquera | 15 | ||
| 9 | Rodrigo Muniz | Sa | 1 | ||
| 32 | Smith Rowe | Tchatchoua | 38 | ||
| 11 | Traore | Wolfe | 6 | ||
| Coaches | |||||
| ฟูแล่ม | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||||
| Silva M. | Pereira V. | ||||
| Last matches: ฟูแล่ม | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | PL | เอฟเวอร์ตัน | 2 : 0 | ฟูแล่ม | |
| 01/11/2025 | PL | ฟูแล่ม | 3 : 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
| 29/10/2025 | EFL | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 1 : 2 | ฟูแล่ม | |
| 25/10/2025 | PL | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2 : 1 | ฟูแล่ม | |
| 18/10/2025 | PL | ฟูแล่ม | 0 : 1 | อาเซนอล | |
| Last matches: วูล์ฟแฮมป์ตัน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | PL | เชลซี | 3 : 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
| 01/11/2025 | PL | ฟูแล่ม | 3 : 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
| 30/10/2025 | EFL | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 3 : 4 | เชลซี | |
| 26/10/2025 | PL | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 : 3 | เบิร์นลี่ย์ | |
| 18/10/2025 | PL | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 2 : 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
| Head-to-head matches: ฟูแล่ม - วูล์ฟแฮมป์ตัน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | PL | ฟูแล่ม | 3 : 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
| 26/02/2025 | PL | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 : 2 | ฟูแล่ม | |
| 23/11/2024 | PL | ฟูแล่ม | 1 : 4 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
| 09/03/2024 | PL | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 : 1 | ฟูแล่ม | |
| 28/11/2023 | PL | ฟูแล่ม | 3 : 2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
