| USL League Two | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Brooke House | 1 - 1 | Brave SC |
|
| อาทิตย์ 25 พฤษภาคม 2568 - 05:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (2) | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 2nd Half (0) | ||
| 0 - 0 | ||
| Last matches: Brooke House | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2025 | USL2 | Brave SC | 7 : 1 | Brooke House | |
| 29/06/2025 | USL2 | Brooke House | 0 : 3 | Sporting Jax | |
| 26/06/2025 | USL2 | Brevard SC | 0 : 1 | Brooke House | |
| 24/06/2025 | USL2 | Sporting Jax | 2 : 0 | Brooke House | |
| 21/06/2025 | USL2 | Brooke House | 1 : 2 | Nona | |
| Last matches: Brave SC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2025 | USL2 | Brave SC | 7 : 1 | Brooke House | |
| 10/07/2025 | USL2 | Brave SC | 6 : 0 | Inter Gainesville | |
| 06/07/2025 | USL2 | Brave SC | 6 : 3 | Brevard SC | |
| 03/07/2025 | USL2 | Brave SC | 5 : 0 | Brevard SC | |
| 29/06/2025 | USL2 | Inter Gainesville | 2 : 0 | Brave SC | |
| Head-to-head matches: Brooke House - Brave SC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2025 | USL2 | Brave SC | 7 : 1 | Brooke House | |
| 25/05/2025 | USL2 | Brooke House | 1 : 1 | Brave SC | |
| 27/06/2024 | USL2 | Brooke House | 0 : 5 | Brave SC | |
| 09/06/2024 | USL2 | Brave SC | 3 : 1 | Brooke House | |
| 30/05/2024 | USL2 | Brooke House | 1 : 1 | Brave SC | |
