| National League - Round 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ลินคอล์น เรด อิมป์ส | 5 - 1 | College 1975 FC |
|
| จันทร์ 4 พฤศจิกายน 2567 - 01:30 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (4) | ||
|---|---|---|
| 2' Nano Nano | 4 - 0 | |
| 11' Garcia T. | ||
| 37' Britto E. | ||
| 44' Britto E. | ||
| 2nd Half (2) | ||
| 52' Josema | 1 - 1 | |
| McGrail K. McGrail K. 52' | ||
| 90+3' Collado A. | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Red Cards |
|
0 |
| Last matches: ลินคอล์น เรด อิมป์ส | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | NL | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | 3 : 2 | Manchester 62 | |
| 24/10/2025 | CL | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | 2 : 1 | เลช พอซนาน | |
| 18/10/2025 | NL | College 1975 FC | 0 : 3 | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | |
| 02/10/2025 | CL | Zrinjski | 5 : 0 | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | |
| 29/09/2025 | NL | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | 7 : 0 | Europa Point | |
| Last matches: College 1975 FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | NL | Europa FC | 1 : 0 | College 1975 FC | |
| 18/10/2025 | NL | College 1975 FC | 0 : 3 | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | |
| 05/10/2025 | NL | Europa Point | 1 : 0 | College 1975 FC | |
| 27/09/2025 | NL | College 1975 FC | 0 : 0 | Lynx | |
| 22/09/2025 | NL | Lions Gibraltar | 4 : 1 | College 1975 FC | |
| Head-to-head matches: ลินคอล์น เรด อิมป์ส - College 1975 FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | NL | College 1975 FC | 0 : 3 | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | |
| 10/03/2025 | NL | College 1975 FC | 0 : 2 | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | |
| 04/11/2024 | NL | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | 5 : 1 | College 1975 FC | |
| 14/04/2024 | NL | College 1975 FC | 0 : 6 | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | |
| 18/12/2023 | NL | ลินคอล์น เรด อิมป์ส | 7 : 0 | College 1975 FC | |
