| Meistriliiga - Round 24 | ||||
|---|---|---|---|---|
|   | ฟลอร่า ทาลลินน์ | 3 - 1 | Harju JK Laagri |   | 
| เสาร์ 16 สิงหาคม 2568 - 23:00 | ||||
| Finished | ||||
                    Timeline
                
                
                | 1st Half (2) | ||
|---|---|---|
| 20' Sappinen R. Kuraksin D. | 2 - 0 | |
| 41' Kalimullin M. Roivassepp G. | ||
| 2nd Half (2) | ||
| 46' Hussar K. Lukka M. | 1 - 1 | |
| Kriis K. 46' | ||
| Camara N. 50' | ||
| 59' Tovstik S. | ||
| 63' Roivassepp G. Kaares A. | ||
| Sillamaa R. 67' | ||
| Reimaa R. Sillamaa R. 68' | ||
| Piht K. Kriis K. 68' | ||
| 72' Vaher A. Mihhailov N. | ||
| 75' Kuraksin D. Alliku R. | ||
| Antonov K. Eerme K. 79' | ||
| 84' Kalimullin M. Andreas D. | ||
| 84' Teevali T. Valdmets R. | ||
| Kose A. Ussa 90' | ||
| Kelement M. Jarve A. 90+1' | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59% |  | Ball Possession |  | 41% | 
| 17 |  | Total shots |  | 6 | 
| 9 |  | Shots on target |  | 3 | 
| 6 |  | Corner Kicks |  | 2 | 
| 1 |  | Yellow Cards |  | 2 | 
| 17 |  | Total shots |  | 6 | 
| 9 |  | Shots on target |  | 3 | 
| 8 |  | Shots off target |  | 3 | 
| 6 |  | Corner Kicks |  | 2 | 
| 2 |  | Goalkeeper Saves |  | 6 | 
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ฟลอร่า ทาลลินน์ | Harju JK Laagri | ||||
| 33 | Grunvald | Baturins | 97 | ||
| 26 | Hussar | Bergman | 6 | ||
| 89 | Kalimullin | Camara | 21 | ||
| 7 | Kuraksin | Eerme | 9 | ||
| 13 | Mihhailov | Jarve | 4 | ||
| 17 | Roivassepp | Kaevats | 3 | ||
| 11 | Sappinen | Kriis | 16 | ||
| 30 | Teevali | Roomussaar | 66 | ||
| 16 | Tougjas | Rudenko | 23 | ||
| 28 | Tovstik | Sillamaa | 13 | ||
| 5 | Vaher | Ussa | 8 | ||
| Substitutes | |||||
| ฟลอร่า ทาลลินน์ | Harju JK Laagri | ||||
| 29 | Alamaa | Antonov | 14 | ||
| 9 | Alliku | Beilmann | 18 | ||
| 15 | Andreas | Ennuste | 47 | ||
| 21 | Kaares | Kelement | 17 | ||
| 77 | Lapa | Kose | 11 | ||
| 22 | Lepik | Laur | 24 | ||
| 4 | Lukka | Piht | 20 | ||
| 68 | Vahermagi | Reimaa | 7 | ||
| 18 | Valdmets | Sikk | 10 | ||
| 6 | Veering | Vainula | 1 | ||
| Coaches | |||||
| ฟลอร่า ทาลลินน์ | Harju JK Laagri | ||||
| Vasiliev K. | Nuuma L. | ||||
| Last matches: ฟลอร่า ทาลลินน์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | CUP | ฟลอร่า ทาลลินน์ | 3 : 1 | Levadia | |
| 26/10/2025 | ML | Paide | 1 : 1 | ฟลอร่า ทาลลินน์ | |
| 21/10/2025 | ML | ฟลอร่า ทาลลินน์ | 4 : 0 | Narva | |
| 18/10/2025 | ML | ฟลอร่า ทาลลินน์ | 6 : 0 | Tallinna Kalev | |
| 04/10/2025 | ML | Harju JK Laagri | 1 : 2 | ฟลอร่า ทาลลินน์ | |
| Last matches: Harju JK Laagri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | CUP | Harju JK Laagri | 0 : 1 | Nomme Utd | |
| 25/10/2025 | ML | Harju JK Laagri | 1 : 0 | Narva | |
| 22/10/2025 | ML | Harju JK Laagri | 2 : 2 | Tammeka | |
| 19/10/2025 | ML | Harju JK Laagri | 1 : 3 | Kalju | |
| 04/10/2025 | ML | Harju JK Laagri | 1 : 2 | ฟลอร่า ทาลลินน์ | |
| Head-to-head matches: ฟลอร่า ทาลลินน์ - Harju JK Laagri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | ML | Harju JK Laagri | 1 : 2 | ฟลอร่า ทาลลินน์ | |
| 16/08/2025 | ML | ฟลอร่า ทาลลินน์ | 3 : 1 | Harju JK Laagri | |
| 09/05/2025 | ML | Harju JK Laagri | 0 : 3 | ฟลอร่า ทาลลินน์ | |
| 22/04/2025 | ML | ฟลอร่า ทาลลินน์ | 4 : 1 | Harju JK Laagri | |
| 22/10/2023 | ML | Harju JK Laagri | 2 : 3 | ฟลอร่า ทาลลินน์ | |

 
                 
                 
                 
                 
                 
                