| Euro U21 - Play Offs - Quarter-finals | ||||
|---|---|---|---|---|
|
สเปน U21 | 1 - 3 | อังกฤษ U21 |
|
| อาทิตย์ 22 มิถุนายน 2568 - 02:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (3) | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | McAtee J. 10' | |
| Quansah J. Elliott H. 15' | ||
| Morton T. 34' | ||
| 39' Guerra J. Guerra J. | ||
| 2nd Half (1) | ||
| 0 - 1 | Anderson E. Scott A. 52' | |
| Rowe J. Hutchinson O. 52' | ||
| 57' Turrientes B. Moro R. | ||
| 57' Sanchez J. Jauregizar M. | ||
| 71' Lopez D. Fernandez Jaen R. | ||
| 71' Joseph M. Torre P. | ||
| Norton-Cuffy B. Elliott H. 71' | ||
| Hackney H. McAtee J. 71' | ||
| 78' Moleiro A. Rodriguez J. | ||
| Nwaneri E. Stansfield J. 81' | ||
| Rowe J. 86' | ||
| 90+1' Denia S. Denia S. | ||
| Anderson E. Anderson E. 90+4' | ||
| 90+5' Marin R. Marin R. | ||
| McAtee J. McAtee J. 90+5' | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.09 |
|
Expected Goals (xG) |
|
2.55 |
| 58% |
|
Ball Possession |
|
42% |
| 14 |
|
Total shots |
|
12 |
| 5 |
|
Shots on target |
|
4 |
| 4 |
|
Big Chances |
|
5 |
| 4 |
|
Corner Kicks |
|
7 |
| 89% (472/530) |
|
Passes |
|
84% (331/395) |
| 0 |
|
Yellow Cards |
|
3 |
| 1 |
|
Red Cards |
|
0 |
| 2.09 |
|
Expected Goals (xG) |
|
2.55 |
| 1.30 |
|
xG on target (xGOT) |
|
2.60 |
| 14 |
|
Total shots |
|
12 |
| 5 |
|
Shots on target |
|
4 |
| 4 |
|
Shots off target |
|
5 |
| 5 |
|
Blocked Shots |
|
3 |
| 10 |
|
Shots inside the Box |
|
9 |
| 4 |
|
Shots outside the Box |
|
3 |
| 0 |
|
Hit the Woodwork |
|
0 |
| 4 |
|
Big Chances |
|
5 |
| 4 |
|
Corner Kicks |
|
7 |
| 27 |
|
Touches in opposition box |
|
21 |
| 0 |
|
Accurate through passes |
|
0 |
| 0 |
|
Offsides |
|
1 |
| 5 |
|
Free Kicks |
|
10 |
| 89% (472/530) |
|
Passes |
|
84% (331/395) |
| 41% (13/32) |
|
Long passes |
|
34% (16/47) |
| 85% (144/170) |
|
Passes in final third |
|
61% (50/82) |
| 17% (4/23) |
|
Crosses |
|
20% (3/15) |
| 1.00 |
|
Expected assists (xA) |
|
0.67 |
| 22 |
|
Throw-ins |
|
14 |
| 10 |
|
Fouls |
|
5 |
| 57% (8/14) |
|
Tackles |
|
65% (17/26) |
| 36 |
|
Duels won |
|
48 |
| 18 |
|
Clearances |
|
30 |
| 4 |
|
Interceptions |
|
5 |
| 0 |
|
Errors leading to shot |
|
0 |
| 2 |
|
Errors leading to goal |
|
0 |
| 1 |
|
Goalkeeper Saves |
|
4 |
| 2.60 |
|
xGOT faced |
|
1.30 |
| -0.40 |
|
Goals prevented |
|
0.30 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| สเปน U21 | อังกฤษ U21 | ||||
| 22 | Bueno | Beadle | 1 | ||
| 6 | Guerra | Cresswell | 5 | ||
| 1 | Iturbe | Elliott | 19 | ||
| 9 | Joseph | Hinshelwood | 16 | ||
| 7 | Lopez | Hutchinson | 11 | ||
| 20 | Moleiro | Livramento | 2 | ||
| 3 | Mosquera | McAtee | 10 | ||
| 2 | Pubill | Morton | 23 | ||
| 16 | Sanchez | Quansah | 4 | ||
| 5 | Tarrega | Scott | 20 | ||
| 8 | Turrientes | Stansfield | 18 | ||
| Substitutes | |||||
| สเปน U21 | อังกฤษ U21 | ||||
| 23 | Cunat | Anderson | 8 | ||
| 19 | Fernandez Jaen | Edwards | 3 | ||
| 13 | Fraga | Egan-Riley | 15 | ||
| 12 | Garcia | Fellows | 7 | ||
| 15 | Herzog | Gray | 14 | ||
| 14 | Jauregizar | Hackney | 6 | ||
| 21 | Marin | Iling Junior | 17 | ||
| 4 | Marin | Norton-Cuffy | 12 | ||
| 11 | Moro | Nwaneri | 21 | ||
| 17 | Rodriguez | Rowe | 9 | ||
| 10 | Torre | Sharman-Lowe | 22 | ||
| Coaches | |||||
| สเปน U21 | อังกฤษ U21 | ||||
| Denia S. | Carsley L. | ||||
| Last matches: สเปน U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | EUR | สเปน U21 | 2 : 1 | ฟินแลนด์ U21 | |
| 11/10/2025 | FI | สเปน U21 | 4 : 1 | นอร์เวย์ U21 | |
| 10/09/2025 | EUR | คอซอวอ U21 | 1 : 3 | สเปน U21 | |
| 06/09/2025 | EUR | สเปน U21 | 3 : 0 | ไซปรัส U21 | |
| 22/06/2025 | EUR | สเปน U21 | 1 : 3 | อังกฤษ U21 | |
| Last matches: อังกฤษ U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | EUR | อังกฤษ U21 | 1 : 0 | อันดอร์รา U21 | |
| 10/10/2025 | EUR | มอลโดวา U21 | 0 : 4 | อังกฤษ U21 | |
| 08/09/2025 | EUR | คาซัคสถาน U21 | 0 : 2 | อังกฤษ U21 | |
| 29/06/2025 | EUR | อังกฤษ U21 | 3 : 2 | เยอรมัน U21 | |
| 25/06/2025 | EUR | อังกฤษ U21 | 2 : 1 | เนเธอร์แลนด์ U21 | |
| Head-to-head matches: สเปน U21 - อังกฤษ U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2025 | EUR | สเปน U21 | 1 : 3 | อังกฤษ U21 | |
| 16/11/2024 | FI | สเปน U21 | 0 : 0 | อังกฤษ U21 | |
| 08/07/2023 | EUR | อังกฤษ U21 | 1 : 0 | สเปน U21 | |
| 13/06/2011 | EUR | สเปน U21 | 1 : 1 | อังกฤษ U21 | |
| 19/06/2009 | EUR | สเปน U21 | 0 : 2 | อังกฤษ U21 | |
