Club Friendly | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
SV Union Gnas (Aut) | - | Mannersdorf (Aut) |
![]() |
เสาร์ 5 กรกฎาคม 2568 - 00:00 | ||||
Cancelled |
Last matches: SV Union Gnas (Aut) | |||||
---|---|---|---|---|---|
05/07/2025 | CF | SV Union Gnas | 9 : 1 | Jennersdorf | |
12/02/2025 | CF | SV Union Gnas | 4 : 0 | UFC Fehring | |
20/07/2024 | CF | SV Union Gnas | 1 : 2 | Gleisdorf | |
08/06/2024 | 4L | Tillmitsch | 2 : 0 | SV Union Gnas | |
01/06/2024 | 4L | SV Union Gnas | 1 : 2 | Kalsdorf |
Last matches: Mannersdorf (Aut) | |||||
---|---|---|---|---|---|
15/02/2023 | CF | Wiener Viktoria | 0 : 1 | Mannersdorf | |
20/01/2022 | CF | Mannsworth | 7 : 0 | Mannersdorf | |
14/07/2021 | CF | Mannersdorf | 0 : 5 | Mauerwerk | |
10/07/2021 | CF | Mannersdorf | 1 : 2 | Wiener Viktoria | |
03/06/2021 | CF | Mannsworth | 3 : 0 | Mannersdorf |
Head-to-head matches: SV Union Gnas (Aut) - Mannersdorf (Aut) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |