| 2. Bundesliga - Round 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 4 - 0 | Karlsruher SC |
|
| เสาร์ 8 พฤศจิกายน 2568 - 19:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | Franke M. 45+3' | |
| 45+3' Grodowski J. Grodowski J. | ||
| 2nd Half (3) | ||
| 46' Momuluh T. | 3 - 0 | |
| 50' Momuluh T. Handwerker T. | ||
| Fukuda S. Forster P. 56' | ||
| Muller A. Opitz L. 56' | ||
| 60' Sarenren Bazee N. Corboz M. | ||
| 66' Momuluh T. Young I. | ||
| 66' Sarenren Bazee N. Schreck S. | ||
| Scholl P. Franke M. 71' | ||
| Laghrissi E. Schleusener F. 71' | ||
| 75' Grodowski J. Ocansey V. A. F. | ||
| 75' Handwerker T. Sicker A. | ||
| Herold D. 78' | ||
| 83' Felix J. Lannert C. | ||
| Waschenbach M. Herold D. 83' | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.59 |
|
Expected Goals (xG) |
|
0.33 |
| 44% |
|
Ball Possession |
|
56% |
| 19 |
|
Total shots |
|
8 |
| 6 |
|
Shots on target |
|
2 |
| 3 |
|
Big Chances |
|
0 |
| 3 |
|
Corner Kicks |
|
5 |
| 84% (372/441) |
|
Passes |
|
85% (486/569) |
| 0 |
|
Yellow Cards |
|
2 |
| 2.59 |
|
Expected Goals (xG) |
|
0.33 |
| 2.90 |
|
xG on target (xGOT) |
|
0.08 |
| 19 |
|
Total shots |
|
8 |
| 6 |
|
Shots on target |
|
2 |
| 6 |
|
Shots off target |
|
3 |
| 7 |
|
Blocked Shots |
|
3 |
| 13 |
|
Shots inside the Box |
|
5 |
| 6 |
|
Shots outside the Box |
|
3 |
| 0 |
|
Hit the Woodwork |
|
0 |
| 1 |
|
Headed Goals |
|
0 |
| 3 |
|
Big Chances |
|
0 |
| 3 |
|
Corner Kicks |
|
5 |
| 34 |
|
Touches in opposition box |
|
10 |
| 0 |
|
Accurate through passes |
|
0 |
| 2 |
|
Offsides |
|
0 |
| 11 |
|
Free Kicks |
|
7 |
| 84% (372/441) |
|
Passes |
|
85% (486/569) |
| 43% (22/51) |
|
Long passes |
|
39% (25/64) |
| 66% (70/106) |
|
Passes in final third |
|
62% (62/100) |
| 21% (3/14) |
|
Crosses |
|
23% (3/13) |
| 1.07 |
|
Expected assists (xA) |
|
0.43 |
| 22 |
|
Throw-ins |
|
13 |
| 7 |
|
Fouls |
|
11 |
| 33% (2/6) |
|
Tackles |
|
40% (4/10) |
| 40 |
|
Duels won |
|
41 |
| 20 |
|
Clearances |
|
18 |
| 10 |
|
Interceptions |
|
12 |
| 0 |
|
Errors leading to shot |
|
1 |
| 0 |
|
Errors leading to goal |
|
1 |
| 2 |
|
Goalkeeper Saves |
|
2 |
| 0.08 |
|
xGOT faced |
|
2.90 |
| 0.08 |
|
Goals prevented |
|
-1.10 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | Karlsruher SC | ||||
| 27 | Boakye | Bernat | 1 | ||
| 6 | Corboz | Burnic | 7 | ||
| 3 | Felix | Forster | 11 | ||
| 11 | Grodowski | Franke | 28 | ||
| 19 | Grosser | Herold | 20 | ||
| 29 | Handwerker | Kobald | 22 | ||
| 1 | Kersken | Opitz | 17 | ||
| 14 | Momuluh | Pinto Pedrosa | 36 | ||
| 37 | Sarenren Bazee | Rapp | 6 | ||
| 23 | Schneider | Schleusener | 24 | ||
| 38 | Worl | Wanitzek | 10 | ||
| Substitutes | |||||
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | Karlsruher SC | ||||
| 2 | Hagmann | Beifus | 4 | ||
| 7 | Kania | Fukuda | 13 | ||
| 24 | Lannert | Geller | 35 | ||
| 20 | Micheler | Himmelmann | 30 | ||
| 45 | Ocansey | Laghrissi | 44 | ||
| 18 | Oppermann | Muller | 16 | ||
| 8 | Schreck | Scholl | 15 | ||
| 17 | Sicker | Simic | 9 | ||
| 30 | Young | Waschenbach | 21 | ||
| Coaches | |||||
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | Karlsruher SC | ||||
| Kniat M. | Eichner C. | ||||
| Last matches: อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | 2BUN | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 4 : 0 | Karlsruher SC | |
| 02/11/2025 | 2BUN | Darmstadt | 2 : 2 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | |
| 30/10/2025 | POK | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 : 1 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | |
| 25/10/2025 | 2BUN | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 2 : 0 | Elversberg | |
| 18/10/2025 | 2BUN | พาเดอร์บอร์น | 4 : 3 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | |
| Last matches: Karlsruher SC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | 2BUN | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 4 : 0 | Karlsruher SC | |
| 01/11/2025 | 2BUN | Karlsruher SC | 2 : 1 | ชาลเก้ 04 | |
| 29/10/2025 | POK | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 3 : 1 | Karlsruher SC | |
| 24/10/2025 | 2BUN | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 1 : 4 | Karlsruher SC | |
| 18/10/2025 | 2BUN | Karlsruher SC | 2 : 3 | Kaiserslautern | |
| Head-to-head matches: อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ - Karlsruher SC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | 2BUN | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 4 : 0 | Karlsruher SC | |
| 16/04/2023 | 2BUN | Karlsruher SC | 4 : 2 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | |
| 07/10/2022 | 2BUN | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 1 : 2 | Karlsruher SC | |
| 21/06/2020 | 2BUN | Karlsruher SC | 3 : 3 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | |
| 07/12/2019 | 2BUN | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 2 : 2 | Karlsruher SC | |
