Friendly International | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
ชาด |
0 - 0
0 |
เคนย่า |
![]() |
เสาร์ 7 มิถุนายน 2568 - 22:00 | ||||
2nd Half - |
Timeline
1st Half (0) | ||
---|---|---|
0 - 0 | ||
2nd Half (0) | ||
0 - 0 |
Starting Lineups | |||||
---|---|---|---|---|---|
ชาด | เคนย่า | ||||
22 | Ali | Khamis | 3 | ||
17 | Allarabaye | Muchiri | 7 | ||
25 | Damba | Musa | 6 | ||
11 | N'Douassel | Omija | 15 | ||
6 | Ngouyamsa Nounchil | Onyango | 8 | ||
10 | Ninga | Onyango | 5 | ||
4 | Noubara | Sakari | 24 | ||
3 | Tchaouna | Shumah | 9 | ||
8 | Thiam | Wilson | 20 | ||
24 | Yeo | Wilson | 11 | ||
Substitutes | |||||
ชาด | เคนย่า | ||||
Abakar | Esambe Bandi | ||||
Abdoulaye | Kinyanjui | ||||
Abdraman | Nyamawi | ||||
Adam M. | Odhiambo | ||||
Allaramadji | Omondi | ||||
Daikreo | Osoro | ||||
Djoeta | Owino | ||||
Haoun T. | Pamba | ||||
Matthieu | Sakwa | ||||
Samba D. | Shikalo | ||||
Tchiva | Siraj | ||||
Youssouf | Wekesa |
Last matches: ชาด | |||||
---|---|---|---|---|---|
26/03/2025 | WC | คอโมโรส | 1 : 0 | ชาด | |
22/03/2025 | WC | กานา | 5 : 0 | ชาด | |
28/12/2024 | ANC | สาธารณรัฐคองโก | 3 : 1 | ชาด | |
21/12/2024 | ANC | ชาด | 1 : 1 | สาธารณรัฐคองโก | |
19/11/2024 | ACN | ไอวอรีโคสต์ | 4 : 0 | ชาด |
Last matches: เคนย่า | |||||
---|---|---|---|---|---|
23/03/2025 | WC | เคนย่า | 1 : 2 | กาบอง | |
21/03/2025 | WC | แกมเบีย | 3 : 3 | เคนย่า | |
10/01/2025 | FI | Zanzibar | 1 : 0 | เคนย่า | |
07/01/2025 | FI | แทนซาเนีย | 0 : 2 | เคนย่า | |
05/01/2025 | FI | บูร์กินาฟาโซ | 1 : 1 | เคนย่า |
Head-to-head matches: ชาด - เคนย่า | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |