| AFC Champions League - Quarterfinals | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Al Wahda | 1 - 2 | Nasaf Qarshi |
|
| อาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์ 2545 - 18:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| (3) | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| Last matches: Al Wahda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | CL | Nasaf Qarshi | 1 : 2 | Al Wahda | |
| 30/10/2025 | LEA | Al Wahda | 3 : 2 | Al Nasr | |
| 24/10/2025 | PC | Al Wahda | 3 : 1 | Al Dhafra | |
| 20/10/2025 | CL | Al Wahda | 3 : 1 | Al-Duhail | |
| 17/10/2025 | LEA | Al Bataeh | 1 : 3 | Al Wahda | |
| Last matches: Nasaf Qarshi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | CL | Nasaf Qarshi | 1 : 2 | Al Wahda | |
| 30/10/2025 | SL | Navbahor Namangan | 0 : 0 | Nasaf Qarshi | |
| 26/10/2025 | SL | OKMK | 1 : 1 | Nasaf Qarshi | |
| 21/10/2025 | CL | Shabab Al-Ahli Dubai | 4 : 1 | Nasaf Qarshi | |
| 16/10/2025 | SL | Nasaf Qarshi | 3 : 0 | Kokand 1912 | |
| Head-to-head matches: Al Wahda - Nasaf Qarshi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | CL | Nasaf Qarshi | 1 : 2 | Al Wahda | |
| 10/02/2002 | CL | Al Wahda | 1 : 2 | Nasaf Qarshi | |
