| Elite One - Round 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Dynamo Douala | 1 - 0 | Les Astres |
|
| อาทิตย์ 8 มิถุนายน 2568 - 20:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (0) | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 2nd Half (1) | ||
| 69' Ngoh B. | 1 - 0 | |
| Last matches: Dynamo Douala | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2025 | E1 | Fortuna Mfou | 3 : 3 | Dynamo Douala | |
| 28/06/2025 | E1 | Dynamo Douala | 3 : 1 | Aigle Moungo | |
| 20/06/2025 | E1 | Gazelle | 0 : 3 | Dynamo Douala | |
| 16/06/2025 | E1 | Cotonsport | 2 : 1 | Dynamo Douala | |
| 08/06/2025 | E1 | Dynamo Douala | 1 : 0 | Les Astres | |
| Last matches: Les Astres | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2025 | E1 | Les Astres | 0 : 1 | Bamboutos FC | |
| 23/06/2025 | E1 | Canon Yaounde | 4 : 1 | Les Astres | |
| 15/06/2025 | E1 | Les Astres | 3 : 0 | Yong Sports Academy | |
| 08/06/2025 | E1 | Dynamo Douala | 1 : 0 | Les Astres | |
| 04/06/2025 | E1 | Les Astres | 0 : 2 | Aigle Moungo | |
| Head-to-head matches: Dynamo Douala - Les Astres | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | E1 | Dynamo Douala | 1 : 0 | Les Astres | |
| 15/02/2025 | E1 | Les Astres | 3 : 1 | Dynamo Douala | |
| 10/12/2023 | E1 | Dynamo Douala | 0 : 2 | Les Astres | |
| 08/10/2023 | E1 | Les Astres | 2 : 3 | Dynamo Douala | |
| 11/03/2020 | E2 | Les Astres | 5 : 0 | Dynamo Douala | |
