| World Cup - Qualification - Second stage - Round 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
เกาหลีใต้ | 3 - 0 | คูเวท |
|
| อังคาร 29 มีนาคม 2559 - 18:00 | ||||
| Awarded | ||||
Timeline
| (3) | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| Last matches: เกาหลีใต้ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | FI | เกาหลีใต้ | 2 : 0 | ปารากวัย | |
| 10/10/2025 | FI | เกาหลีใต้ | 0 : 5 | บราซิล | |
| 10/09/2025 | FI | เม็กซิโก | 2 : 2 | เกาหลีใต้ | |
| 07/09/2025 | FI | อเมริกา | 0 : 2 | เกาหลีใต้ | |
| 15/07/2025 | EAC | เกาหลีใต้ | 0 : 1 | ญี่ปุ่น | |
| Last matches: คูเวท | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | FI | คูเวท | 0 : 1 | Morocco B | |
| 09/10/2025 | FI | อุซเบกิสถาน | 2 : 0 | คูเวท | |
| 08/09/2025 | FI | ซีเรีย | 2 : 2 | คูเวท | |
| 10/06/2025 | WC | เกาหลีใต้ | 4 : 0 | คูเวท | |
| 06/06/2025 | WC | คูเวท | 0 : 2 | ปาเลสไตน์ | |
| Head-to-head matches: เกาหลีใต้ - คูเวท | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | WC | เกาหลีใต้ | 4 : 0 | คูเวท | |
| 14/11/2024 | WC | คูเวท | 1 : 3 | เกาหลีใต้ | |
| 29/03/2016 | WC | เกาหลีใต้ | 3 : 0 | คูเวท | |
| 08/10/2015 | WC | คูเวท | 0 : 1 | เกาหลีใต้ | |
| 13/01/2015 | AC | คูเวท | 0 : 1 | เกาหลีใต้ | |
