| U19 League - Round 28 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | 1 - 2 | ดินาโม เคียฟ U19 |
|
| ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2567 - 15:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | Matkevych A. 45+2' | |
| 2nd Half (2) | ||
| 1 - 1 | Zakharchenko V. Zakharchenko V. 50' | |
| Balaba N. 57' | ||
| 63' Oharkov M. | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
Yellow Cards |
|
1 |
| 0 |
|
Red Cards |
|
1 |
| Last matches: เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | L19 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | 2 : 3 | ดินาโม เคียฟ U19 | |
| 25/10/2025 | L19 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | 4 : 1 | FC Kudrivka U19 | |
| 19/10/2025 | L19 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | 2 : 3 | Zhytomyr U19 | |
| 04/10/2025 | L19 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | 3 : 0 | LNZ Cherkasy U19 | |
| 27/09/2025 | L19 | Rukh Lviv U19 | 2 : 3 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | |
| Last matches: ดินาโม เคียฟ U19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | YL | Brommapojkarna U19 | 1 : 2 | ดินาโม เคียฟ U19 | |
| 31/10/2025 | L19 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | 2 : 3 | ดินาโม เคียฟ U19 | |
| 26/10/2025 | L19 | ดินาโม เคียฟ U19 | 6 : 0 | Kryvbas 2020 U19 | |
| 22/10/2025 | YL | ดินาโม เคียฟ U19 | 1 : 0 | Brommapojkarna U19 | |
| 17/10/2025 | L19 | Zorya U19 | 0 : 0 | ดินาโม เคียฟ U19 | |
| Head-to-head matches: เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 - ดินาโม เคียฟ U19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | L19 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | 2 : 3 | ดินาโม เคียฟ U19 | |
| 26/04/2025 | L19 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | 0 : 1 | ดินาโม เคียฟ U19 | |
| 27/10/2024 | L19 | ดินาโม เคียฟ U19 | 0 : 1 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | |
| 10/05/2024 | L19 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | 1 : 2 | ดินาโม เคียฟ U19 | |
| 02/11/2023 | L19 | ดินาโม เคียฟ U19 | 2 : 0 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก U19 | |
