| Club Friendly | ||||
|---|---|---|---|---|
|   | ล็องส์ (Fra) | 2 - 1 | เม็ตซ์ (Fra) |   | 
| เสาร์ 26 กรกฎาคม 2568 - 22:00 | ||||
| Finished | ||||
                    Timeline
                
                
                | 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | 14' | |
| 23' Satriano M. | ||
| 33' Sylla F. Bulatovic A. | ||
| 2nd Half (2) | ||
| 53' Fofana R. | 1 - 1 | |
| Madjo B. Tsitaishvili G. 66' | ||
| Bokele Mputu M. Gueye I. 66' | ||
| Van Den Kerkhof K. Sabaly C. 66' | ||
| Nduquidi J. Toure A. 66' | ||
| Lawson Y. Kouao K. 66' | ||
| Colin M. Gbamin J. 66' | ||
| Abuashvili G. Hein G. 76' | ||
| Sane I. Stambouli B. 76' | ||
| Guerti I. Deminguet J. 76' | ||
| Mbaye M. Sane S. 76' | ||
| 90+2' | ||
| Sane I. 90+3' | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Yellow Cards |  | 1 | 
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ล็องส์ (Fra) | เม็ตซ์ (Fra) | ||||
| 2 | Aguilar | Deminguet | 20 | ||
| 35 | Bermont | Gbamin | 4 | ||
| 24 | Gradit | Gueye | 18 | ||
| 29 | Guilavogui | Hein | 7 | ||
| 22 | Said | Kouao | 39 | ||
| 20 | Sarr | Sabaly | 14 | ||
| 9 | Satriano | Sane | 38 | ||
| 33 | Sylla | Stambouli | 21 | ||
| 28 | Thomasson | Toure | 12 | ||
| 14 | Udol | Tsitaishvili | 11 | ||
| Substitutes | |||||
| ล็องส์ (Fra) | เม็ตซ์ (Fra) | ||||
| 32 | Antonio | Abuashvili | 10 | ||
| 6 | Baidoo | Ba | 1 | ||
| 30 | Bulatovic | Bokele Mputu | 19 | ||
| 38 | Fofana | Colin | 2 | ||
| Jourdren | Guerti | 34 | |||
| 3 | Machado | Lawson | |||
| 34 | Pouilly | Madjo | |||
| Sagnan | Mbaye | ||||
| 7 | Sotoca | Nduquidi | 6 | ||
| 21 | Zaroury | Sane | 9 | ||
| Last matches: ล็องส์ (Fra) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | L1 | เม็ตซ์ | 2 : 0 | ล็องส์ | |
| 26/10/2025 | L1 | ล็องส์ | 2 : 1 | โอลิมปิก มาร์กเซย | |
| 19/10/2025 | L1 | ล็องส์ | 2 : 1 | Paris FC | |
| 05/10/2025 | L1 | โอแซร์ | 1 : 2 | ล็องส์ | |
| 29/09/2025 | L1 | แรนส์ | 0 : 0 | ล็องส์ | |
| Last matches: เม็ตซ์ (Fra) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | L1 | เม็ตซ์ | 2 : 0 | ล็องส์ | |
| 26/10/2025 | L1 | ลีลล์ | 6 : 1 | เม็ตซ์ | |
| 19/10/2025 | L1 | ตูลูส | 4 : 0 | เม็ตซ์ | |
| 04/10/2025 | L1 | เม็ตซ์ | 0 : 3 | โอลิมปิก มาร์กเซย | |
| 28/09/2025 | L1 | เม็ตซ์ | 0 : 0 | เลอ อาฟร์ | |
| Head-to-head matches: ล็องส์ (Fra) - เม็ตซ์ (Fra) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | L1 | เม็ตซ์ | 2 : 0 | ล็องส์ | |
| 26/07/2025 | CF | ล็องส์ | 2 : 1 | เม็ตซ์ | |
| 13/04/2024 | L1 | เม็ตซ์ | 2 : 1 | ล็องส์ | |
| 17/09/2023 | L1 | ล็องส์ | 0 : 1 | เม็ตซ์ | |
| 13/03/2022 | L1 | เม็ตซ์ | 0 : 0 | ล็องส์ | |

 
                 
                 
                 
                 
                 
                