| Primera B - Apertura - Round 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Almirante Brown | 0 - 0 | Talleres (R.E) |
|
| จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 - 03:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (0) | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 2nd Half (0) | ||
| 0 - 0 | ||
| Last matches: Almirante Brown | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PN | Almirante Brown | 2 : 1 | Talleres (R.E) | |
| 29/09/2025 | PN | Estudiantes Rio Cuarto | 1 : 1 | Almirante Brown | |
| 22/09/2025 | PN | Almirante Brown | 1 : 2 | Def. de Belgrano | |
| 15/09/2025 | PN | Chacarita Juniors | 0 : 1 | Almirante Brown | |
| 09/09/2025 | PN | Almirante Brown | 1 : 0 | San Telmo | |
| Last matches: Talleres (R.E) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PN | Almirante Brown | 2 : 1 | Talleres (R.E) | |
| 28/09/2025 | PN | Talleres (R.E) | 1 : 0 | Chaco For Ever | |
| 22/09/2025 | PN | CA Mitre | 2 : 0 | Talleres (R.E) | |
| 15/09/2025 | PN | Talleres (R.E) | 2 : 0 | Colon Santa Fe | |
| 06/09/2025 | PN | Temperley | 1 : 0 | Talleres (R.E) | |
| Head-to-head matches: Almirante Brown - Talleres (R.E) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PN | Almirante Brown | 2 : 1 | Talleres (R.E) | |
| 02/06/2025 | PN | Talleres (R.E) | 1 : 2 | Almirante Brown | |
| 02/12/2019 | PB | Almirante Brown | 0 : 0 | Talleres (R.E) | |
| 01/04/2019 | PB | Almirante Brown | 1 : 0 | Talleres (R.E) | |
| 20/10/2018 | PB | Talleres (R.E) | 2 : 1 | Almirante Brown | |
