วิเคราะห์ NBA เดนเวอร์ นักเก็ตส์ - ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์



สนาม : เป๊ปซี่ เซนเตอร์ เวลา : 09:00 น.(เช้าวันอังคาร)
เรตล่าสุด : ยังไม่เปิดราคา/สูง-ต่ำ : ยังไม่เปิดราคา
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ (28-25)
-> นักเก็ตส์ เพิ่งเล่นเกมสุดมันส์เอาชนะ วอร์ริเออร์ส 115-108 คะแนน เซนเตอร์ นิโกล่า โยกิช ยิงสามแต้มขึ้นนำก่อนหมดเวลา 2 นาทีเล่นเอาเฮสนั่นทั้งเป๊ปซี เซนเตอร์ พร้อมหมุนโมเมนตัมมาเข้าทางกระทั่งประคองเข้าป้าย
-> สภาพทีมเฮดโค้ช ไมเคิ่ล มาโลน จะหมดสิทธิ์ใช้งานเซนเตอร์ เมสัน พลัมลี (น่อง), ฟร้อนท์คอร์ทราคาแพง พอล มิลล์แซป (ผ่าตัดข้อมือ) กับเพาเวอร์ ฟอร์เวิร์ด ไทเลอร์ ไลดอน (ผ่าตัดเข่า) ที่คงพักทั้งซีซํ่น
-> ความได้เปรียบเรื่องพักมากกว่า 1 วัน รวมถึงสถิติเกมเหย้าชนะถึง 21 จาก 28 นัด ทำให้เจ้าถิ่นอุ่นใจในระดับหนึ่งว่าสามารถรักษาพื้นที่เพลย์-ออฟ
-> ห้าตัวจริงระบบสมอล บอล ประกอบด้วยการ์ดจ่าย จามาล เมอร์เรย์, โดยมี แกรี่ แฮริส ยืนชู้ตติ้งการ์ด, ขณะที่ วิลล์ บาร์ตัน เป็นการ์ดเกมป้องกัน, สองฟร้อนท์คอร์ท วิลสัน แชนด์เลอร์ และ นิโกล่า โยกิช เล่นบู๊วงใน
ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ (23-29)
-> ฮอร์เน็ตส์ ฟอร์มสดเหลือเมื่อชนะมาต่อเนื่อง 3 นัดแล้ว โดยล่าสุดวานนี้ทั้งที่ตามหลัง ซันส์ มากถึง 21 แต้ม ยังสามารถแซงชนะ 115-110 คะแนน นิโคล่าส์ บาทูม สวิงแมนมากสุด 22 สกอร์
-> สภาพทีมหน้าหโค้ช สตีฟฟ์ คลิฟฟอร์ด ยังไม่สามารถใช้งานเพาเวอร์ ฟอร์เวิร์ด มาร์วิน วิลเลี่ยมส์ (ข้อเท้า) ทำให้ แฟร้งค์ คามินสกี้ ฟร้อนท์คอร์ทสไตล์มือปืนยังได้สตาร์ตต่อไป
-> จุดอ่อนทีมคงเป็นเรื่องเกมป้องกัน 11 จาก 12 นัดหลัง โดนระดับสามหลักทั้งหมด ขณะที่สถิตินอกบ้านก็แย่ แพ้ถึง 15 จาก 23 เกม ในฤดูกาลนี้
-> กลุ่มผู้เล่น 5 คนแรกประกอบด้วยการ์ดจ่าย เคมบ้า วอลเกอร์, สวิงแมน นิโคล่าส์ บาทูม, สมอล ฟอร์เวิร์ด ไมเคิ่ล คิดด์-กลิลคริสต์, ตำแหน่ง 4 แฟร้งค์ คามินสกี้ และเซนเตอร์ ดไวท์ เฮาเวิร์ด
ผลงาน เดนเวอร์ นักเก็ตส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
04/02/2018 | Nuggets | 115 : 108 | Warriors | ||
02/02/2018 | Nuggets | 127 : 124 | Thunder | ||
31/01/2018 | Spurs | 106 : 104 | Nuggets | ||
30/01/2018 | Nuggets | 110 : 111 | Celtics | ||
28/01/2018 | Nuggets | 91 : 89 | Mavericks |
ผลงาน ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
05/02/2018 | Phoenix Suns | 110 : 115 | Charlotte Hornets | ||
03/02/2018 | Charlotte Hornets | 133 : 126 | Indiana Pacers | ||
01/02/2018 | Atlanta Hawks | 110 : 123 | Charlotte Hornets | ||
30/01/2018 | Indiana Pacers | 105 : 96 | Charlotte Hornets | ||
28/01/2018 | Miami Heat | 95 : 91 | Charlotte Hornets |
สถิติการพบกัน เดนเวอร์ นักเก็ตส์ - ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
26/10/2017 | Charlotte Hornets | 110 : 93 | Denver Nuggets | ||
01/04/2017 | Charlotte Hornets | 122 : 114 | Denver Nuggets | ||
05/03/2017 | Denver Nuggets | 102 : 112 | Charlotte Hornets | ||
20/03/2016 | Charlotte Hornets | 93 : 101 | Denver Nuggets | ||
11/01/2016 | Denver Nuggets | 95 : 92 | Charlotte Hornets |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||
1. | Golden State Warriors | 39 | 0 | 12 | 19 | 0 | 6 | 20 | 0 | 6 | 415 | 0.774 | |||
2. | Houston Rockets | 37 | 0 | 13 | 19 | 0 | 6 | 18 | 0 | 7 | 419 | 0.745 | |||
3. | San Antonio Spurs | 34 | 0 | 21 | 22 | 0 | 6 | 12 | 0 | 15 | 161 | 0.618 | |||
4. | Minnesota Timberwolves | 32 | 0 | 21 | 21 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | 187 | 0.607 | |||
5. | Oklahoma City Thunder | 28 | 0 | 24 | 19 | 0 | 9 | 9 | 0 | 15 | 189 | 0.556 | |||
6. | Portland Trail Blazers | 28 | 0 | 23 | 15 | 0 | 10 | 13 | 0 | 13 | 70 | 0.547 | |||
7. | New Orleans Pelicans | 24 | 0 | 22 | 13 | 0 | 10 | 11 | 0 | 12 | 4 | 0.538 | |||
8. | Denver Nuggets | 27 | 0 | 23 | 20 | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 40 | 0.528 | |||
9. | Los Angeles Clippers | 26 | 0 | 24 | 15 | 0 | 12 | 11 | 0 | 12 | 26 | 0.510 | |||
10. | Utah Jazz | 22 | 0 | 28 | 14 | 0 | 9 | 8 | 0 | 19 | 34 | 0.462 | |||
11. | Los Angeles Lakers | 19 | 0 | 27 | 11 | 0 | 12 | 8 | 0 | 15 | -175 | 0.404 | |||
12. | Memphis Grizzlies | 18 | 0 | 33 | 13 | 0 | 14 | 5 | 0 | 19 | -153 | 0.346 | |||
13. | Phoenix Suns | 18 | 0 | 35 | 9 | 0 | 18 | 9 | 0 | 17 | -395 | 0.333 | |||
14. | Dallas Mavericks | 17 | 0 | 34 | 10 | 0 | 16 | 7 | 0 | 18 | -112 | 0.321 | |||
15. | Sacramento Kings | 15 | 0 | 36 | 7 | 0 | 16 | 8 | 0 | 20 | -437 | 0.308 | |||
Eastern Conference | |||||||||||||||
1. | Boston Celtics | 38 | 0 | 14 | 21 | 0 | 7 | 17 | 0 | 7 | 259 | 0.722 | |||
2. | Toronto Raptors | 34 | 0 | 16 | 20 | 0 | 4 | 14 | 0 | 12 | 392 | 0.692 | |||
3. | Cleveland Cavaliers | 29 | 0 | 21 | 18 | 0 | 7 | 11 | 0 | 14 | -19 | 0.588 | |||
4. | Washington Wizards | 29 | 0 | 20 | 16 | 0 | 9 | 13 | 0 | 11 | 102 | 0.577 | |||
5. | Milwaukee Bucks | 28 | 0 | 22 | 18 | 0 | 9 | 10 | 0 | 13 | -11 | 0.558 | |||
6. | Indiana Pacers | 28 | 0 | 24 | 17 | 0 | 10 | 11 | 0 | 14 | 66 | 0.556 | |||
7. | Miami Heat | 28 | 0 | 23 | 12 | 0 | 9 | 16 | 0 | 14 | -43 | 0.547 | |||
8. | Philadelphia 76ers | 24 | 0 | 24 | 13 | 0 | 9 | 11 | 0 | 15 | 46 | 0.500 | |||
9. | Detroit Pistons | 25 | 0 | 25 | 16 | 0 | 9 | 9 | 0 | 16 | -10 | 0.490 | |||
10. | Charlotte Hornets | 22 | 0 | 28 | 14 | 0 | 13 | 8 | 0 | 15 | 18 | 0.442 | |||
11. | New York Knicks | 22 | 0 | 28 | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 20 | -76 | 0.426 | |||
12. | Brooklyn Nets | 19 | 0 | 32 | 11 | 0 | 16 | 8 | 0 | 16 | -204 | 0.352 | |||
13. | Chicago Bulls | 16 | 0 | 31 | 11 | 0 | 12 | 5 | 0 | 19 | -300 | 0.346 | |||
14. | Atlanta Hawks | 16 | 0 | 36 | 11 | 0 | 16 | 5 | 0 | 20 | -244 | 0.302 | |||
15. | Orlando Magic | 14 | 0 | 36 | 8 | 0 | 14 | 6 | 0 | 22 | -249 | 0.294 |
ฟันธง : นักเก็ตส์ ชูจุดเด่นที่ทีมเวิร์กรวมถึงบรรยากาศเกมเหย้าสุดคึก น่าจะดีพอสยบ ฮอร์เน็ตส์ ที่ล้าจากการลงสนามสองคืนติด เรตยังไม่เปิดแต่ต้องวาง 'เดนเวอร์'
ผลที่คาด : เดนเวอร์ นักเก็ตส์ ชนะ ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ 115-107