เชฟฯ เว้นส์เดย์ - บริสตอล ซิตี้
เพิ่ม : วันพุธที่ 22 มกราคม 2568
3,864

vs
คืนวันพุธ ที่ 22 มกราคม 2568 - 02:45
บริสตอล ซิตี้

ผังนักเตะที่คาด
4 - 3 - 3
4 - 2 - 3 - 1
บีดเดิ้ล
โลว์
เบอร์นาร์ด
โอเต็กบาโย่
วาเลรี่
แบนแนน
ชาร์ลส์
อิงเกลส์สัน
โลว์
อุกโบ
วินดาสส์
โอเลียรี่
เอิร์ทธี่
ดิ๊คกี้
ไวเนอร์
พริง
ไนท์
เบิร์ด
ฮิราคาวะ
ทไวน์
เมห์เมตี
เวลล์ส
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ ของเฮดโค้ช แดนนี่ โรห์ล เกมล่าสุดบุกแพ้ ลีดส์ 0-3 แพ้ในลีกเกมที่ 2 ใน 7 เกมหลัง
สภาพทีมไม่มี โดมินิก ยอร์ฟา, ยาน วาเลรี่ และ อาคิน ฟาเมโว่ ที่บาดเจ็บ โอลาฟ โคบัคกี้ กับ ไมเคิ่ล อีฮิคเว่ กำลังเรียกความฟิต คาดว่าจะปรับทัพบางจุด
บริสตอล ซิตี้
เลียม แมนนิ่ง เฮดโค้ช บริสตอล ซิตี้ เกมล่าสุดบุกพ่าย โคเวนทรี 0-1 แพ้ในลีกเกมแรกในรอบ 5 เกมหลัง
สภาพทีมไม่มี โจ วิลเลียมส์, คาล เนสมิธ, อายมัน เบนารูส, มาร์ค ไซค์ส และ ซินแคลร์ อาร์มสตรอง ที่บาดเจ็บ การจัดทัพตัวหลักหน้าเดิมๆ พร้อมลงลุยต่อ
รายชื่อผู้เล่นตามคาด
เชฟฯ เว้นส์เดย์ (4-3-3) : เจมส์ บีดเดิ้ล - ยานน์ วาเลรี่, กาเบรียล โอเต็กบาโย่, ดีชอน เบอร์นาร์ด, แม็กซ์ โลว์ - เช ชาร์ลส์, สวานเต้ อิงเกลส์สัน, แบร์รี่ แบนแนน - จอช วินดาสส์, อีเค อุกโบ, จามาล โลว์
บริสตอล ซิตี้ (4-2-3-1) : แม็กซ์ โอเลียรี่ - จอร์จ เอิร์ทธี่, ร็อบ ดิ๊คกี้, แซ็ค ไวเนอร์, คาเมรอน พริง - เจสัน ไนท์, แม็กซ์ เบิร์ด - ยู ฮิราคาวะ, สกอตต์ ทไวน์, อานิส เมห์เมตี - นากี้ เวลล์ส
สนาม : ฮิลล์สโบโร่ สเตเดี้ยม
ผลงาน เชฟฯ เว้นส์เดย์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3 : 0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | ||
12/01/2025 | โคเวนทรี ซิตี้ | 2 : 1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | ||
04/01/2025 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 2 : 2 | มิลล์วอลล์ | ||
01/01/2025 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 4 : 2 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | ||
29/12/2024 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 3 : 1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
ผลงาน บริสตอล ซิตี้ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
18/01/2025 | โคเวนทรี ซิตี้ | 1 : 0 | บริสตอล ซิตี้ | ||
11/01/2025 | บริสตอล ซิตี้ | 1 : 2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||
04/01/2025 | บริสตอล ซิตี้ | 1 : 0 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | ||
01/01/2025 | พลิมัท | 2 : 2 | บริสตอล ซิตี้ | ||
29/12/2024 | บริสตอล ซิตี้ | 3 : 0 | Portsmouth |
สถิติการพบกัน เชฟฯ เว้นส์เดย์ - บริสตอล ซิตี้ | |||||
---|---|---|---|---|---|
03/10/2024 | บริสตอล ซิตี้ | 0 : 0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | ||
24/02/2024 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 2 : 1 | บริสตอล ซิตี้ | ||
04/11/2023 | บริสตอล ซิตี้ | 1 : 0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | ||
17/04/2021 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 : 1 | บริสตอล ซิตี้ | ||
27/09/2020 | บริสตอล ซิตี้ | 2 : 0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | Leeds | 16 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 32 | 56 |
2. | Sheffield Utd | 17 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 | 55 |
3. | Burnley | 14 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 | 53 |
4. | Sunderland | 14 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 17 | 51 |
5. | Blackburn | 12 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | 42 |
6. | West Brom | 9 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | 41 |
7. | Middlesbrough | 11 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 10 | 41 |
8. | Watford | 12 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 41 |
9. | Bristol City | 9 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 37 |
10. | Sheffield Wed | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | -5 | 37 |
11. | Norwich | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | 36 |
12. | QPR | 8 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | -4 | 35 |
13. | Swansea | 9 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | -3 | 34 |
14. | Coventry | 8 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | -2 | 32 |
15. | Oxford Utd | 8 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | -11 | 32 |
16. | Preston | 6 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | -6 | 31 |
17. | Millwall | 7 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 30 |
18. | Stoke | 6 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | -8 | 28 |
19. | Derby | 7 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | -6 | 27 |
20. | Cardiff | 6 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | -12 | 27 |
21. | Hull | 6 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | -10 | 26 |
22. | Portsmouth | 6 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | -13 | 26 |
23. | Luton | 7 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | -17 | 26 |
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ แพ้ขาดลอยที่บ้านจ่าฝูงมา แต่โดยรวมยังสู้ได้ดี เจอกับ บริสตอล ซิตี้ ที่พร้อมมาเปิดหน้าแลกหมัด คาดจะเป็นเกมที่สูสี ออกได้ทั้งสามหน้า แต่โอกาสเสมอมีมาก
ผลที่คาด : เชฟฯ เว้นส์เดย์ เสมอ บริสตอล ซิตี้ 2-2