ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ตารางแคะแนนบอล NBA NFL อัพเดตล่าสุด

ENGLAND: Premier League ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q อาเซนอล 13 9 3 1 25 7 18 30
2. q แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 14 9 1 4 32 16 16 28
3. q เชลซี 13 7 3 3 24 12 12 24
4. q แอสตัน วิลล่า 13 7 3 3 16 11 5 24
5. q ไบรท์ตัน 13 6 4 3 21 16 5 22
6. ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี 13 6 4 3 17 13 4 22
7. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 13 6 3 4 21 20 1 21
8. ลิเวอร์พูล 13 7 0 6 20 20 0 21
9. เอฟเวอร์ตัน 14 6 3 5 15 17 -2 21
10. คริสตัล พาเลซ 13 5 5 3 17 11 6 20
11. ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 14 5 4 5 23 18 5 19
12. เบรนท์ฟอร์ด 13 6 1 6 21 20 1 19
13. นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 14 5 4 5 19 18 1 19
14. บอร์มัธ 14 5 4 5 21 24 -3 19
15. ฟูแล่ม 14 5 2 7 19 22 -3 17
16. น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 13 3 3 7 13 22 -9 12
17. เวสต์แฮม 13 3 2 8 15 27 -12 11
18. r ลีดส์ ยูไนเต็ด 13 3 2 8 13 25 -12 11
19. r เบิร์นลี่ย์ 13 3 1 9 15 27 -12 10

SPAIN: LaLiga ตารางคะแนนลาลีกา

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q บาร์เซโลน่า 15 12 1 2 42 17 25 37
2. q เรอัล มาดริด 14 10 3 1 29 13 16 33
3. q บียาร์เรอัล 14 10 2 2 29 13 16 32
4. q แอตเลติโก มาดริด 15 9 4 2 28 14 14 31
5. q เรอัล เบติส 14 6 6 2 22 14 8 24
6. q เอสปันญ่อล 14 7 3 4 18 16 2 24
7. เกตาเฟ่ 14 6 2 6 13 15 -2 20
8. แอธเลติก บิลเบา 14 6 2 6 14 17 -3 20
9. ราโย่ บาเยกาโน่ 14 4 5 5 13 15 -2 17
10. เรอัล โซเซียดาด 14 4 4 6 19 21 -2 16
11. เอลเช่ 14 3 7 4 15 17 -2 16
12. เซลต้า บีโก้ 14 3 7 4 16 19 -3 16
13. เซบีย่า 14 5 1 8 19 23 -4 16
14. เดปอร์ติโบ อลาเบส 14 4 3 7 12 15 -3 15
15. บาเลนเซีย 14 3 5 6 13 22 -9 14
16. มายอร์ก้า 14 3 4 7 15 22 -7 13
17. โอซาซูน่า 14 3 3 8 12 18 -6 12
18. r คิโรน่า 14 2 6 6 13 26 -13 12
19. r เลบันเต้ 14 2 3 9 16 26 -10 9

GERMANY: Bundesliga ตารางคะแนนบุนเดสลีกา

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q บาเยิร์น มิวนิค 12 11 1 0 44 9 35 34
2. q ไลป์ซิก 12 8 2 2 22 13 9 26
3. q ดอร์ทมุนด์ 12 7 4 1 21 11 10 25
4. q เลเวอร์คูเซ่น 12 7 2 3 28 17 11 23
5. q ฮอฟเฟ่นไฮม์ 12 7 2 3 25 17 8 23
6. q สตุ๊ตการ์ต 12 7 1 4 21 17 4 22
7. แฟร้งค์เฟิร์ต 12 6 3 3 28 23 5 21
8. ไฟร์บวร์ก 12 4 4 4 19 20 -1 16
9. แวร์เดอร์ เบรเมน 12 4 4 4 16 21 -5 16
10. โคโลญจน์ 12 4 3 5 21 20 1 15
11. ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 12 4 3 5 15 19 -4 15
12. โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 12 3 4 5 16 19 -3 13
13. ฮัมบูร์ก 12 3 3 6 11 18 -7 12
14. เอาก์สบวร์ก 12 3 1 8 15 27 -12 10
15. โวล์ฟสบวร์ก 12 2 3 7 14 22 -8 9
16. r Heidenheim 12 2 2 8 10 27 -17 8
17. r St. Pauli 12 2 1 9 10 24 -14 7

THAILAND: Thai League 2 ตารางคะแนนไทยลีก2

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q ราษีไศล 14 9 5 0 29 15 14 32
2. q โปลิศ เทโร 15 10 1 4 26 17 9 31
3. q ชัยนาท 14 6 5 3 20 14 6 23
4. q Sisaket United 15 6 5 4 20 16 4 23
5. q Chanthaburi 15 7 2 6 19 19 0 23
6. q Pattani 15 6 5 4 22 24 -2 23
7. เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 15 7 1 7 25 23 2 22
8. หนองบัวพิชญ 15 6 3 6 22 26 -4 21
9. มหาสารคาม สามใบเถา 15 5 5 5 26 20 6 20
10. แพร่ 13 5 5 3 18 16 2 20
11. ขอนแก่น ยูไนเต็ด 15 4 6 5 28 21 7 18
12. พัทยายูไนเต็ด 14 4 6 4 20 19 1 18
13. สงขลา 12 5 3 4 13 13 0 18
14. Nakhon Si 15 4 3 8 17 32 -15 15
15. ตราด เอฟซี 15 4 2 9 22 28 -6 14
16. r เกษตรศาสตร์ 14 3 4 7 20 24 -4 13
17. r นครปฐม 15 3 4 8 11 18 -7 13

EUROPE: Champions League ตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q อาเซนอล 5 5 0 0 14 1 13 15
2. q PSG 5 4 0 1 19 8 11 12
3. q บาเยิร์น มิวนิค 5 4 0 1 15 6 9 12
4. q อินเตอร์ มิลาน 5 4 0 1 12 3 9 12
5. q เรอัล มาดริด 5 4 0 1 12 5 7 12
6. q ดอร์ทมุนด์ 5 3 1 1 17 11 6 10
7. q เชลซี 5 3 1 1 12 6 6 10
8. q สปอร์ติงลิสบอน 5 3 1 1 11 5 6 10
9. q แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5 3 1 1 10 5 5 10
10. q อตาลันต้า 5 3 1 1 6 5 1 10
11. q นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 5 3 0 2 11 4 7 9
12. q แอตเลติโก มาดริด 5 3 0 2 12 10 2 9
13. q ลิเวอร์พูล 5 3 0 2 10 8 2 9
14. q กาลาตาซาราย 5 3 0 2 8 7 1 9
15. q พีเอสวี 5 2 2 1 13 8 5 8
16. q ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 5 2 2 1 10 7 3 8
17. q เลเวอร์คูเซ่น 5 2 2 1 8 10 -2 8
18. q บาร์เซโลน่า 5 2 1 2 12 10 2 7
19. q คาราบัค 5 2 1 2 8 9 -1 7
20. q นาโปลี 5 2 1 2 6 9 -3 7
21. q โอลิมปิก มาร์กเซย 5 2 0 3 8 6 2 6
22. q ยูเวนตุส 5 1 3 1 10 10 0 6
23. q โมนาโก 5 1 3 1 6 8 -2 6
24. q Pafos 5 1 3 1 4 7 -3 6
25. ยูนิยง แซงต์ กิลลุส 5 2 0 3 5 12 -7 6
26. คลับ บรูกก์ 5 1 1 3 8 13 -5 4
27. แอธเลติก บิลเบา 5 1 1 3 4 9 -5 4
28. แฟร้งค์เฟิร์ต 5 1 1 3 7 14 -7 4
29. เอฟซี โคเปนเฮเกน 5 1 1 3 7 14 -7 4
30. เบนฟิก้า 5 1 0 4 4 8 -4 3
31. สลาเวีย ปราก 5 0 3 2 2 8 -6 3
32. โบโด กลิมท์ 5 0 2 3 7 11 -4 2
33. โอลิมเปียกอส 5 0 2 3 5 13 -8 2
34. บียาร์เรอัล 5 0 1 4 2 10 -8 1
35. Kairat Almaty 5 0 1 4 4 14 -10 1

THAILAND: Thai League 1 ตารางคะแนนไทยลีก1

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 12 10 1 1 33 14 19 31
2. q แบงค็อก ยูไนเต็ด 13 7 4 2 23 15 8 25
3. q การท่าเรือ เอฟซี 13 7 3 3 22 7 15 24
4. ราชบุรี 12 7 2 3 19 9 10 23
5. ระยอง เอฟซี 13 5 5 3 18 14 4 20
6. บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 12 5 4 3 15 13 2 19
7. เชียงราย ยูไนเต็ด 12 4 5 3 13 11 2 17
8. ประจวบ 13 4 5 4 16 15 1 17
9. สุโขทัย 12 3 6 3 11 11 0 15
10. อุทัยธานี 13 3 5 5 23 23 0 14
11. อยุธยา ยูไนเต็ด 13 3 5 5 18 22 -4 14
12. เมืองทอง ยูไนเต็ด 13 3 4 6 13 23 -10 13
13. ชลบุรี 13 2 5 6 13 18 -5 11
14. r สิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี 12 1 6 5 12 23 -11 9
15. r ลำพูน วอร์ริเออร์ 13 1 6 6 18 31 -13 9

FRANCE: Ligue 1 ตารางคะแนนลีกเอิง

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q ล็องส์ 14 10 1 3 24 12 12 31
2. q PSG 14 9 3 2 27 12 15 30
3. q โอลิมปิก มาร์กเซย 14 9 2 3 35 14 21 29
4. q ลีลล์ 14 8 2 4 28 17 11 26
5. q แรนส์ 14 6 6 2 24 18 6 24
6. q โอลิมปิก ลียง 14 7 3 4 21 15 6 24
7. โมนาโก 14 7 2 5 26 25 1 23
8. สตราส์บูร์ก 14 7 1 6 25 19 6 22
9. ตูลูส 14 4 5 5 20 19 1 17
10. นีซ 14 5 2 7 19 26 -7 17
11. แบรสต์ 14 4 4 6 19 24 -5 16
12. อองเช่ร์ 14 4 4 6 12 17 -5 16
13. Paris FC 14 4 3 7 21 26 -5 15
14. เลอ อาฟร์ 14 3 5 6 13 21 -8 14
15. ลอริยองต์ 14 3 5 6 18 28 -10 14
16. r น็องต์ 14 2 5 7 12 22 -10 11
17. r เม็ตซ์ 14 3 2 9 14 31 -17 11

NETHERLANDS: Eredivisie ตารางคะแนนเอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q พีเอสวี 14 12 1 1 44 17 27 37
2. q เฟเยนูร์ด 14 10 1 3 35 17 18 31
3. q ไนเมเคิน 14 7 3 4 36 23 13 24
4. q อาแซด 14 7 3 4 26 22 4 24
5. q อาแย็กซ์ 14 6 5 3 25 19 6 23
6. q อูเทรชท์ 14 6 3 5 25 19 6 21
7. q ทเวนเต้ 14 5 5 4 22 19 3 20
8. q โกรนิงเก้น 14 6 2 6 19 21 -2 20
9. ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด 14 5 3 6 20 22 -2 18
10. ฮีเรนวีน 14 4 5 5 23 24 -1 17
11. เฮด อีเกิ้ลส์ 14 4 5 5 23 24 -1 17
12. สปาร์ต้า รอตเทอร์ดัม 14 5 2 7 16 28 -12 17
13. เอ็กเซลซิเออร์ 14 5 1 8 14 24 -10 16
14. พีอีซี ซโวลล์ 14 4 4 6 18 30 -12 16
15. โวเลนดัม 14 3 5 6 17 24 -7 14
16. r เฮราเคิล 14 4 1 9 22 36 -14 13
17. r NAC Breda 14 3 3 8 15 23 -8 12

ITALY: Serie A ตารางคะแนนกัลโช่ ซีรีย์ อา อิลาลี

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q เอซี มิลาน 13 8 4 1 19 9 10 28
2. q นาโปลี 13 9 1 3 20 11 9 28
3. q อินเตอร์ มิลาน 13 9 0 4 28 13 15 27
4. q โรม่า 13 9 0 4 15 7 8 27
5. q Como 13 6 6 1 19 7 12 24
6. q โบโลญญ่า 13 7 3 3 22 11 11 24
7. ยูเวนตุส 13 6 5 2 17 12 5 23
8. ลาซิโอ 13 5 3 5 15 10 5 18
9. อูดิเนเซ่ 13 5 3 5 14 20 -6 18
10. ซัสเซาโล่ 13 5 2 6 16 16 0 17
11. เครโมเนเซ 13 4 5 4 16 17 -1 17
12. อตาลันต้า 13 3 7 3 16 14 2 16
13. โตริโน่ 13 3 5 5 12 23 -11 14
14. เลชเช 13 3 4 6 10 17 -7 13
15. กายารี่ 13 2 5 6 13 19 -6 11
16. เจนัว 13 2 5 6 13 20 -7 11
17. ปาร์มา 13 2 5 6 9 17 -8 11
18. r Pisa 13 1 7 5 10 18 -8 10
19. r ฟิออเรนติน่า 13 0 6 7 10 21 -11 6

EUROPE: Europa League ตารางคะแนนยูโรป้าลีค

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q โอลิมปิก ลียง 5 4 0 1 11 2 9 12
2. q มิดทิลแลนด์ 5 4 0 1 12 5 7 12
3. q แอสตัน วิลล่า 5 4 0 1 8 3 5 12
4. q ไฟร์บวร์ก 5 3 2 0 8 3 5 11
5. q เรอัล เบติส 5 3 2 0 8 3 5 11
6. q เฟเรนซ์วารอส 5 3 2 0 9 5 4 11
7. q บราก้า 5 3 1 1 9 5 4 10
8. q ปอร์โต้ 5 3 1 1 7 4 3 10
9. q เกงค์ 5 3 1 1 7 5 2 10
10. q เซลต้า บีโก้ 5 3 0 2 11 7 4 9
11. q ลีลล์ 5 3 0 2 10 6 4 9
12. q สตุ๊ตการ์ต 5 3 0 2 8 4 4 9
13. q เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น 5 2 3 0 6 2 4 9
14. q Panathinaikos 5 3 0 2 9 7 2 9
15. q โรม่า 5 3 0 2 7 5 2 9
16. q น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 5 2 2 1 9 5 4 8
17. q พีเอโอเค 5 2 2 1 10 7 3 8
18. q โบโลญญ่า 5 2 2 1 7 4 3 8
19. q Brann 5 2 2 1 6 3 3 8
20. q เฟเนร์บาห์เช่ 5 2 2 1 5 5 0 8
21. q เซลติก 5 2 1 2 7 8 -1 7
22. q เร้ด สตาร์ เบลเกรด 5 2 1 2 4 5 -1 7
23. q Din. Zagreb 5 2 1 2 7 10 -3 7
24. q บาเซิ่ล 5 2 0 3 7 7 0 6
25. โดโกเรต์ส รัซกราด 5 2 0 3 8 11 -3 6
26. ยัง บอยส์ 5 2 0 3 7 12 -5 6
27. เฮด อีเกิ้ลส์ 5 2 0 3 4 9 -5 6
28. สตวร์ม กราซ 5 1 1 3 4 7 -3 4
29. เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 5 1 0 4 5 10 -5 3
30. เฟเยนูร์ด 5 1 0 4 4 9 -5 3
31. สเตอัว บูคาเรสต์ 5 1 0 4 3 8 -5 3
32. อูเทรชท์ 5 0 1 4 2 7 -5 1
33. เรนเจอส์ 5 0 1 4 2 9 -7 1
34. มัลโม่ 5 0 1 4 2 10 -8 1
35. มัคคาบี้เทลอาวีฟ 5 0 1 4 1 14 -13 1

USA: NBA ตารางคะแนนบาสเกตบอล NBA

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q Oklahoma City Thunder 22 21 0 1 2690 2353 337
2. q Los Angeles Lakers 20 15 0 5 2381 2317 64
3. q Houston Rockets 18 13 0 5 2192 2001 191
4. q Denver Nuggets 20 14 0 6 2492 2317 175
5. q San Antonio Spurs 20 14 0 6 2384 2277 107
6. q Minnesota Timberwolves 21 13 0 8 2532 2424 108
7. q Phoenix Suns 22 13 0 9 2575 2501 74
8. q Golden State Warriors 22 11 0 11 2517 2509 8
9. q Memphis Grizzlies 22 9 0 13 2500 2573 -73
10. q Portland Trail Blazers 21 8 0 13 2483 2544 -61
11. Utah Jazz 20 7 0 13 2369 2507 -138
12. Dallas Mavericks 22 7 0 15 2445 2554 -109
13. Los Angeles Clippers 21 5 0 16 2359 2494 -135
14. Sacramento Kings 21 5 0 16 2347 2581 -234
15. New Orleans Pelicans 22 3 0 19 2477 2713 -236
16. q Detroit Pistons 21 17 0 4 2494 2377 117
17. q Toronto Raptors 22 15 0 7 2590 2489 101
18. q Miami Heat 21 14 0 7 2611 2487 124
19. q New York Knicks 20 13 0 7 2405 2269 136
20. q Orlando Magic 21 13 0 8 2510 2401 109
21. q Cleveland Cavaliers 22 13 0 9 2630 2547 83
22. q Atlanta Hawks 22 13 0 9 2595 2547 48
23. q Boston Celtics 21 12 0 9 2421 2335 86
24. q Philadelphia 76ers 20 11 0 9 2366 2360 6
25. q Chicago Bulls 20 9 0 11 2399 2463 -64
26. Milwaukee Bucks 22 9 0 13 2551 2600 -49
27. Charlotte Hornets 21 6 0 15 2420 2519 -99
28. Brooklyn Nets 20 4 0 16 2175 2369 -194
29. Indiana Pacers 21 4 0 17 2314 2507 -193
30. Washington Wizards 20 3 0 17 2256 2545 -289
31. q Toronto Raptors 22 15 0 7 2590 2489 101
32. q New York Knicks 20 13 0 7 2405 2269 136
33. q Boston Celtics 21 12 0 9 2421 2335 86
34. q Philadelphia 76ers 20 11 0 9 2366 2360 6
35. Brooklyn Nets 20 4 0 16 2175 2369 -194
36. q Miami Heat 21 14 0 7 2611 2487 124
37. q Orlando Magic 21 13 0 8 2510 2401 109
38. q Atlanta Hawks 22 13 0 9 2595 2547 48
39. Charlotte Hornets 21 6 0 15 2420 2519 -99
40. Washington Wizards 20 3 0 17 2256 2545 -289
41. q Detroit Pistons 21 17 0 4 2494 2377 117
42. q Cleveland Cavaliers 22 13 0 9 2630 2547 83
43. q Chicago Bulls 20 9 0 11 2399 2463 -64
44. Milwaukee Bucks 22 9 0 13 2551 2600 -49
45. Indiana Pacers 21 4 0 17 2314 2507 -193
46. q Oklahoma City Thunder 22 21 0 1 2690 2353 337
47. q Denver Nuggets 20 14 0 6 2492 2317 175
48. q Minnesota Timberwolves 21 13 0 8 2532 2424 108
49. q Portland Trail Blazers 21 8 0 13 2483 2544 -61
50. Utah Jazz 20 7 0 13 2369 2507 -138
51. q Los Angeles Lakers 20 15 0 5 2381 2317 64
52. q Phoenix Suns 22 13 0 9 2575 2501 74
53. q Golden State Warriors 22 11 0 11 2517 2509 8
54. Los Angeles Clippers 21 5 0 16 2359 2494 -135
55. Sacramento Kings 21 5 0 16 2347 2581 -234
56. q Houston Rockets 18 13 0 5 2192 2001 191
57. q San Antonio Spurs 20 14 0 6 2384 2277 107
58. q Memphis Grizzlies 22 9 0 13 2500 2573 -73
59. Dallas Mavericks 22 7 0 15 2445 2554 -109

USA: NFL ตารางคะแนนอเมริกันฟุตบอล NFL

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. New England Patriots 13 11 0 2 351 241 110
2. Denver Broncos 12 10 0 2 284 218 66
3. Indianapolis Colts 12 8 0 4 357 249 108
4. Buffalo Bills 12 8 0 4 337 259 78
5. Jacksonville Jaguars 12 8 0 4 292 253 39
6. Los Angeles Chargers 12 8 0 4 277 252 25
7. Houston Texans 12 7 0 5 263 198 65
8. Kansas City Chiefs 12 6 0 6 305 232 73
9. Baltimore Ravens 12 6 0 6 289 293 -4
10. Pittsburgh Steelers 12 6 0 6 281 289 -8
11. Miami Dolphins 12 5 0 7 247 286 -39
12. Cincinnati Bengals 12 4 0 8 280 374 -94
13. New York Jets 12 3 0 9 246 315 -69
14. Cleveland Browns 12 3 0 9 194 270 -76
15. Las Vegas Raiders 12 2 0 10 179 308 -129
16. Tennessee Titans 12 1 0 11 170 328 -158
17. Seattle Seahawks 12 9 0 3 350 217 133
18. Los Angeles Rams 12 9 0 3 334 210 124
19. Chicago Bears 12 9 0 3 313 307 6
20. Green Bay Packers 12 8 0 3 294 226 68
21. San Francisco 49ers 13 9 0 4 307 269 38
22. Philadelphia Eagles 12 8 0 4 270 249 21
23. Detroit Lions 12 7 0 5 350 274 76
24. Tampa Bay Buccaneers 12 7 0 5 279 301 -22
25. Dallas Cowboys 12 6 0 5 351 342 9
26. Carolina Panthers 13 7 0 6 247 297 -50
27. Atlanta Falcons 12 4 0 8 243 276 -33
28. Minnesota Vikings 12 4 0 8 224 281 -57
29. Arizona Cardinals 12 3 0 9 265 303 -38
30. Washington Commanders 12 3 0 9 262 323 -61
31. New Orleans Saints 12 2 0 10 182 295 -113
32. New York Giants 13 2 0 11 279 367 -88
33. New England Patriots 13 11 0 2 351 241 110
34. Buffalo Bills 12 8 0 4 337 259 78
35. Miami Dolphins 12 5 0 7 247 286 -39
36. New York Jets 12 3 0 9 246 315 -69
37. Baltimore Ravens 12 6 0 6 289 293 -4
38. Pittsburgh Steelers 12 6 0 6 281 289 -8
39. Cincinnati Bengals 12 4 0 8 280 374 -94
40. Cleveland Browns 12 3 0 9 194 270 -76
41. Indianapolis Colts 12 8 0 4 357 249 108
42. Jacksonville Jaguars 12 8 0 4 292 253 39
43. Houston Texans 12 7 0 5 263 198 65
44. Tennessee Titans 12 1 0 11 170 328 -158
45. Denver Broncos 12 10 0 2 284 218 66
46. Los Angeles Chargers 12 8 0 4 277 252 25
47. Kansas City Chiefs 12 6 0 6 305 232 73
48. Las Vegas Raiders 12 2 0 10 179 308 -129
49. Philadelphia Eagles 12 8 0 4 270 249 21
50. Dallas Cowboys 12 6 0 5 351 342 9
51. Washington Commanders 12 3 0 9 262 323 -61
52. New York Giants 13 2 0 11 279 367 -88
53. Chicago Bears 12 9 0 3 313 307 6
54. Green Bay Packers 12 8 0 3 294 226 68
55. Detroit Lions 12 7 0 5 350 274 76
56. Minnesota Vikings 12 4 0 8 224 281 -57
57. Tampa Bay Buccaneers 12 7 0 5 279 301 -22
58. Carolina Panthers 13 7 0 6 247 297 -50
59. Atlanta Falcons 12 4 0 8 243 276 -33
60. New Orleans Saints 12 2 0 10 182 295 -113
61. Seattle Seahawks 12 9 0 3 350 217 133
62. Los Angeles Rams 12 9 0 3 334 210 124
63. San Francisco 49ers 13 9 0 4 307 269 38

ตารางคะแนนทั่วโลก: เกาะติดทุกลีกดัง ฟุตบอล–บาสเกตบอล–อเมริกันฟุตบอล อัปเดตตลอดฤดูกาล

ในยุคที่การแข่งขันกีฬาเข้มข้นขึ้นทุกปี การติดตาม “ตารางคะแนน” กลายเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของแฟนกีฬา ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลาลีกา สเปน, ลีกเอิง ฝรั่งเศส, แชมเปียนชิพ, ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก รวมไปถึงลีกชื่อดังจากทวีปอื่น ๆ และยังรวมถึง NBA กับ NFL ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลก การรู้คะแนนล่าสุดช่วยให้เราเห็นภาพการลุ้นแชมป์ ทีมหนีตกชั้น หรือทีมที่กำลังฟอร์มร้อนแรง และแน่นอนว่าตารางคะแนนยังช่วยประกอบการวิเคราะห์ก่อนชมเกมหรือก่อนลงเดิมพันกีฬาอีกด้วย

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ: ศึกชิงบัลลังก์ที่สูสีทุกซีซัน

พรีเมียร์ลีกถือเป็นลีกที่แฟนฟุตบอลติดตามมากที่สุดในโลก แต่ละสัปดาห์ตารางคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงแทบทุกนัด เนื่องจากทุกทีมมีศักยภาพใกล้เคียงกัน จุดเด่นคือการลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์ที่ดุเดือดไม่แพ้การลุ้นแชมป์ บางฤดูกาลทีมที่อยู่อันดับ 6–7 ยังมีโอกาสกลับมามีลุ้นโควตายุโรปได้เสมอ การติดตามคะแนนแบบเรียลไทม์จึงจำเป็นสำหรับคอบอลที่ไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะทีมยักษ์ใหญ่ที่มักแย่งแชมป์กันจนถึงนัดสุดท้าย

ลาลีกา สเปน: การขับเคี่ยวของสโมสรระดับโลก

ลาลีกายังคงเป็นลีกที่เต็มไปด้วยสไตล์การเล่นเฉพาะตัว ทีมใหญ่แทบทุกสโมสรมีผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์ ทำให้ตารางคะแนนมีความเข้มข้นไม่แพ้ลีกอื่น การลุ้นแชมป์ในทุกฤดูกาลไม่ได้จำกัดแค่สองทีมอีกต่อไป หลายทีมกำลังก้าวขึ้นมาท้าทายอย่างจริงจัง ทำให้แฟนบอลต้องติดตามคะแนนอย่างต่อเนื่องเพราะมีโอกาสพลิกผันได้เสมอ

ลีกเอิง ฝรั่งเศส: ดาวรุ่งแจ้งเกิด พร้อมการล่าอันดับอย่างดุเดือด

ลีกเอิงเป็นเวทีที่สร้างผู้เล่นดาวรุ่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง คะแนนในลีกนี้สะท้อนพัฒนาการของสโมสรและนักเตะรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโต การลุ้นพื้นที่ยุโรปมักเปลี่ยนมืออยู่ตลอด เนื่องจากแต่ละทีมมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน การติดตามตารางคะแนนลีกเอิงจึงช่วยให้เห็นภาพรวมของการแข่งขัน รวมถึงการไล่ล่าอันดับของทีมหน้าใหม่ที่พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ทุกสัปดาห์

อีเอฟแอล แชมเปียนชิพ: การต่อสู้ที่หนักที่สุดเพื่อเลื่อนชั้น

แชมเปียนชิพคือหนึ่งในลีกที่แข่งขันกันอย่างเหนื่อยที่สุดในโลก จำนวนทีมเยอะ โปรแกรมถี่ และความสูสีเกือบทุกสโมสร ทำให้ตารางคะแนนในลีกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แฟนบอลที่ติดตามจะรู้ดีว่าทีมอันดับกลางตารางสามารถกระโดดขึ้นโซนเพลย์ออฟได้เพียงชนะต่อเนื่องไม่กี่เกม การลุ้นเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกจึงเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นไม่แพ้ลีกสูงสุด

ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก: ตารางคะแนนที่กำหนดชะตาการเข้ารอบ

ในฟุตบอลยุโรป ไม่มีการแข่งขันใดได้รับการจับตามองเท่าแชมเปียนส์ลีก ทุกแต้มในรอบแบ่งกลุ่มมีความหมายอย่างมาก เพราะผลคะแนนเพียงนัดเดียวสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ของกลุ่มได้ทันที แฟนบอลทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับการเช็กตารางคะแนนหลังจบนัดแรกไปจนถึงนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม รวมถึงในรอบน็อกเอาท์ที่ทุกประตูอาจหมายถึงการเข้ารอบหรือร่วงตกรอบอย่างเจ็บปวด

ตารางคะแนนลีกดังอื่น ๆ ทั่วโลก: บอลเอเชีย–อเมริกา–ยุโรป

นอกจากลีกยุโรปชื่อดัง ลีกจากทวีปอื่น ๆ ก็ได้รับความสนใจไม่น้อย เช่น เจลีก ออสเตรเลียเอลีก บราซิลเซเรียเอ เมเจอร์ลีกซอคเกอร์ หรือแม้แต่ไทยลีกเอง คะแนนในลีกเหล่านี้สะท้อนทิศทางการพัฒนาฟุตบอลในภูมิภาคของตนเอง บางลีกเน้นเกมรุก บางลีกเน้นแท็กติก บางลีกมีทีมเต็งชัดเจน สิ่งเหล่านี้ทำให้แฟนบอลทั่วโลกต้องติดตามอันดับในตารางเพื่อดูว่าทีมโปรดมีโอกาสไปต่อมากน้อยแค่ไหน

NBA: ศึกยัดห่วงที่เปลี่ยนตารางทุกคืน

วงการบาสเกตบอล NBA นั้นขึ้นชื่อเรื่องการแข่งขันที่เข้มข้นมาก แต่ละทีมลงแข่งกว่า 80 นัดต่อฤดูกาล ทำให้ตารางคะแนนมีการปรับขึ้นลงแทบทุกวัน การขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของสายหรือการรั้งอันดับท็อปซิกซ์เพื่อหลีกเลี่ยงเพลย์อินเป็นเรื่องสำคัญมาก แฟนบาสส่วนใหญ่จึงต้องคอยรีเฟรชคะแนนเพื่อดูว่าทีมที่ตนเชียร์มีโอกาสเข้ารอบเพลย์ออฟมากแค่ไหน การวิเคราะห์ฟอร์มในช่วง 10 เกมหลังถือเป็นหัวใจสำคัญของการติดตามตาราง NBA

NFL: อเมริกันฟุตบอลกับคะแนนที่มีความหมายทุกเกม

