แมนฯ ยูไนเต็ด - แอสตัน วิลล่า


ผังนักเตะที่คาด
แมนฯ ยูไนเต็ด
ผีแดง แพ้ไป 20 นัดในทุกรายการ ซึ่งมากที่สุดตั้งแต่ฤดูกกาล 1973-74 เมื่อพวกเขาแพ้ไป 22 ครั้ง และตกชั้นจากลีกสูงสุด
รูเบน อาโมริม กุนซือชาวโปรตุเกส ยังคงไม่มี ลีซานโดร มาร์ตีเนซ ที่ต้องพักยาว
มัตไธส์ เดอ ลิกต์ ยังคงชวดมาจากเกมยูโรปา ลีก นัดชิงชนะเลิศ แต่ เลนี่ โยโร่, ดีโอโก้ ดาโล่ต์ และ โจชัว เซิร์กเซ่ ทั้งหมดต่างรีเทิร์นกลับมาได้แล้วในเกมที่บิลเบา
แอสตัน วิลล่า
วิลล่า จะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าพวกเขาเอาชนะ พร้อมกับ แมนฯ ซิตี้ แพ้ หรือ นิวคาสเซิ่ล หรือ เชลซี ไม่ชนะ ขณะที่ผลเสมอของ วิลล่า อาจจะเพียงพอหาก นิวคาสเซิ่ล แพ้
อูไน เอเมรี่ กุนซือชาวสเปน จะได้ เจค็อบ แรมซี่ย์ กลับมาเป็นตัวเลือกหลังพ้นโทษแบน แต่ มาร์คัส แรชฟอร์ด จะลงเล่นไม่ได้เพราะเจอกับต้นสังกัดแม่ แต่เขาก็บาดเจ็บอยู่แล้วด้วย
นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของสโมสรอย่าง ยูริ ตีเลอมันส์ กลับมาซ้อมได้แล้วในวันศุกร์ และอาจมีส่วนร่วมได้หลังพลาดลงเล่น 2 เกมจากปัญหาที่น่อง
11 ตัวจริงตามคาด
แมนฯ ยูไนเต็ด (3-4-2-1) : อ็องเดร โอนาน่า - นุสแซร์ มาซราอุย, แฮร์รี่ แม็กไกวร์, เลนี่ โยโร่ - ดีโอโก้ ดาโล่ต์, กาเซมีโร่, มานูเอล อูการ์เต้, แพทริก ดอร์กู - อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส - โจชัว เซิร์กเซ่
แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ตีเนซ - แม็ตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ - บูบาการ์ กามาร่า, อมาดู โอนาน่า - มอร์แกน โรเจอร์ส, มาร์โก อาเซนซิโอ, จอห์น แม็คกินน์ - โอลลี่ วัตกิ้นส์
ผู้ตัดสิน : โธมัส บรามอลล์
ผลงาน แมนฯ ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
22/05/2025 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 1 : 0 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
17/05/2025 | เชลซี | 1 : 0 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
11/05/2025 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 0 : 2 | เวสต์แฮม | ||
09/05/2025 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 4 : 1 | แอธเลติก บิลเบา | ||
04/05/2025 | เบรนท์ฟอร์ด | 4 : 3 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
ผลงาน แอสตัน วิลล่า 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
17/05/2025 | แอสตัน วิลล่า | 2 : 0 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||
10/05/2025 | บอร์มัธ | 0 : 1 | แอสตัน วิลล่า | ||
03/05/2025 | แอสตัน วิลล่า | 1 : 0 | ฟูแล่ม | ||
26/04/2025 | คริสตัล พาเลซ | 3 : 0 | แอสตัน วิลล่า | ||
23/04/2025 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2 : 1 | แอสตัน วิลล่า |
สถิติการพบกัน แมนฯ ยูไนเต็ด - แอสตัน วิลล่า | |||||
---|---|---|---|---|---|
06/10/2024 | แอสตัน วิลล่า | 0 : 0 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
11/02/2024 | แอสตัน วิลล่า | 1 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
27/12/2023 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 3 : 2 | แอสตัน วิลล่า | ||
30/04/2023 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1 : 0 | แอสตัน วิลล่า | ||
11/11/2022 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 4 : 2 | แอสตัน วิลล่า |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | |||||||
1. | ลิเวอร์พูล | 25 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 45 | 83 |
2. | อาเซนอล | 19 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | 34 | 71 |
3. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 26 | 68 |
4. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 20 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | 22 | 66 |
5. | เชลซี | 19 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 20 | 66 |
6. | แอสตัน วิลล่า | 19 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 66 |
7. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 19 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 13 | 65 |
8. | ไบรท์ตัน | 15 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | 58 |
9. | เบรนท์ฟอร์ด | 16 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 55 |
10. | ฟูแล่ม | 15 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 54 |
11. | บอร์มัธ | 14 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | 10 | 53 |
12. | คริสตัล พาเลซ | 13 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | 0 | 52 |
13. | เอฟเวอร์ตัน | 10 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | -3 | 45 |
14. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 12 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | -15 | 41 |
15. | เวสต์แฮม | 10 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | -18 | 40 |
16. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 10 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | -12 | 39 |
17. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 11 | 5 | 21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 38 |
18. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 6 | 7 | 24 | - | - | - | - | - | - | -45 | 25 |
19. | อิปสวิช ทาวน์ | 4 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - | -44 | 22 |
แมนฯ ยูไนเต็ด ชอกช้ำจากนัดชิงยูโรปา ลีก มา เกมนี้ได้เฝ้ารังส่งท้ายซีซั่นก็คงจะมีแรงจูงใจเต็มที่ กระนั้นชั่วโมงนี้ต้องบอกว่า แอสตัน วิลล่า ระดับการเล่นดูดีกว่า แถมต้องชนะเพื่อลุ้นโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีก ดูแล้วยังเชื่อว่าทีมเยือนมีดีพอจะบุกมาเอาชนะได้
ผลที่คาด
แมนฯ ยูไนเต็ด แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2