วิเคราะห์บอล เบลเยียม - คาซัคสถาน


ผังนักเตะที่คาด
เบลเยี่ยม
"ปีศาจแดงแห่งยุโรป" บุกถล่มลิกเตนสไตน์ 6-0 ผ่าน 3 นัดแรก ด้วยการเก็บ 7 คะแนน ตามหลังจ่าฝูง 3 คะแนน แต่แข่งน้อยกว่าจ่าฝูง เวลส์ 2 นัด
กุนซือใหม่ รูดี้ การ์เซีย ไม่มี โรเมลู ลูกากู ศูนย์หน้าวัย 32 ปี ที่มีอาการเจ็บ แต่ได้ ติโบต์ กูร์กตัวส์ มือหนึ่ง หายเจ็บกลับมา พร้อมออกสตาร์ต
แดนกลาง ยูริ เตเลมันส์ ที่ทำ 2 ประตูในเกมล่าสุด, ฮานส์ ฟานาเก้น มีโอกาสจับคู่กันในฐานะห้องเครื่อง ส่วนตัวรุก เควิน เดอ บรอยน์ กัปตันทีม ที่ซัด 1 ประตูสวยๆ ในเกมล่าสุด พร้อมประสานงานกับ เลอันโดร ทรอสซาร์ และ เยเรมี่ โดกู
หน้าเป้า หลุยส์ โอเปนด้า แข้งใหม่ของยูเวนตุส มีโอกาสออกสตาร์ตก่อน มิชี่ บาตชูอายี่ ของไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต
คาซัคสถาน
คาซัคสถาน พ่ายเวลส์หวุดหวิด 0-1 เมื่อคืนวันพฤหัสบดี ผ่าน 4 นัดแรก ด้วยผลงานชนะ 1 แพ้ 3 ยังอยู่อันดับ 4 ของกลุ่มเช่นเดิม
สภาพทีมขาด เซอร์เก มาลี เซนเตอร์แบ็ก ติดโทษแบน หลังสะสมใบเหลืองครบโควต้า ชวดลงสนาม ขณะที่ อเล็กซานเดอร์ ซารุตสกี้ นายทวาร ที่บาดเจ็บ ถอนตัวออกไป
โดยรวมเป็นกลุ่มผู้เล่นที่ค้าแข้งในประเทศ มีแค่ นูราลี่ อาลิป (เซนิต), บาคตียาร์ ซายนัตดินอฟ (ดินาโม มอสโก) และ มักซิม ซาโมโรดอฟ (อัคมาต กรอซนี่) 3 แข้งที่ค้าแข้งต่างแดน โดยอยู่ในลีกรัสเซียทั้งหมด
คาดว่า กุนซือ อาลี อาลิเยฟ จะจัดทัพด้วยผู้เล่นชุดเก่ง แดนหน้าฝากควาหวังไว้ที่ มักซิม ซาโมโรดอฟ ที่ทำ 4 ประตูในทีมชาติ ขณะที่ บาคตียาร์ ซายนัตดินอฟ เป็นทีเด็ดจากแดนกลาง ด้วยผลงาน 14 ประตูในทีมชาติ
11 ผู้เล่นตามคาด
เบลเยี่ยม (4-2-3-1) : ติโบต์ กูร์กตัวส์ - โธมัส เมอนิเยอร์, เซโน่ เดบาสต์, โคนี่ เดอ วินเตอร์, มักซิม เดอ ครูเปอร์ - ยูริ เตเลมันส์, ฮานส์ ฟานาเก้น - เลอันโดร ทรอสซาร์, เควิน เดอ บรอยน์, เยเรมี่ โดกู - หลุยส์ โอเปนด้า
คาซัคสถาน (5-4-1) : มุคฮัมเมดซาน เซย์เซน - ซุลตานเบ็ค อาสตานอฟ, แบกแดต ไครอฟ, อาลิเบ็ค คาซิม, นูราลี่ อาลิป, ยาน โวโรกอฟสกี้ - อิสลาม เชสโนคอฟ, เซริคคาน มูซีคอฟ, บาคตียาร์ ซายนัตดินอฟ, กาลีมซาน เคนเซเบ็ค - มักซิม ซาโมโรดอฟ
สนาม : คอนสแตนท์ แวนเดน สต๊อค สเตเดี้ยม, อันเดอร์เลขท์
ผู้ตัดสิน : ราดู เปเตรสคู (โรมาเนีย)
ผลงาน เบลเยียม 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
05/09/2025 | ลิกเตนสไตน์ | 0 : 6 | เบลเยียม | ||
10/06/2025 | เบลเยียม | 4 : 3 | เวลส์ | ||
07/06/2025 | มาซิโดเนียเหนือ | 1 : 1 | เบลเยียม | ||
24/03/2025 | เบลเยียม | 3 : 0 | ยูเครน | ||
21/03/2025 | ยูเครน | 3 : 1 | เบลเยียม |
ผลงาน คาซัคสถาน 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | คาซัคสถาน | 0 : 1 | เวลส์ | ||
09/06/2025 | คาซัคสถาน | 0 : 1 | มาซิโดเนียเหนือ | ||
06/06/2025 | เบลารุส | 4 : 1 | คาซัคสถาน | ||
26/03/2025 | ลิกเตนสไตน์ | 0 : 2 | คาซัคสถาน | ||
23/03/2025 | เวลส์ | 3 : 1 | คาซัคสถาน |
สถิติการพบกัน เบลเยียม - คาซัคสถาน | |||||
---|---|---|---|---|---|
13/10/2019 | คาซัคสถาน | 0 : 2 | เบลเยียม | ||
09/06/2019 | เบลเยียม | 3 : 0 | คาซัคสถาน | ||
08/10/2011 | เบลเยียม | 4 : 1 | คาซัคสถาน | ||
08/10/2010 | คาซัคสถาน | 0 : 2 | เบลเยียม | ||
12/09/2007 | คาซัคสถาน | 2 : 2 | เบลเยียม |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Group A | |||||||||||||||
1. | อิยิปต์ | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | |||
2. | บูร์กินาฟาโซ | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | |||
3. | เซียร์ราลีโอน | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | |||
4. | กินีบิสเซา | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | -2 | 7 | |||
5. | เอธิโอเปีย | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | |||
Group B | |||||||||||||||
1. | จิบูตี | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | -16 | 1 | |||
2. | สาธารณรัฐคองโก | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | |||
3. | เซเนกัล | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | |||
4. | ซูดาน | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | |||
5. | ตองโก | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | -3 | 4 | |||
6. | ซูดานใต้ | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | -8 | 3 | |||
Group C | |||||||||||||||
1. | มอริเตเนีย | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | -7 | 2 | |||
2. | แอฟริกาใต้ | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | |||
3. | รวันดา | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | |||
4. | เบนิน | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 | 8 | |||
5. | ไนจีเรีย | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | |||
6. | เลโซโท | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 | 6 | |||
Group D | |||||||||||||||
1. | ซิมบับเว | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | -4 | 4 | |||
2. | กาบูเวร์ดี | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | |||
3. | แคเมอรูน | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | |||
4. | ลิเบีย | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | |||
5. | แองโกลา | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 | 7 | |||
6. | Mauritius | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | -6 | 5 | |||
Group E | |||||||||||||||
1. | ซวาซิแลนด์ | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | -8 | 2 | |||
2. | โมร็อกโก | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | |||
3. | แทนซาเนีย | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | |||
4. | แซมเบีย | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | |||
5. | ไนเจอร์ | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | |||
6. | คองโก | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | -17 | 0 | |||
Group F | |||||||||||||||
1. | Eritrea | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
2. | กาบอง | 6 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | |||
3. | ไอวอรีโคสต์ | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | |||
4. | บุรุนดี | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | |||
5. | เคนย่า | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | |||
6. | แกมเบีย | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | -1 | 4 | |||
Group G | |||||||||||||||
1. | เซเชลส์ | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | -32 | 0 | |||
2. | แอลจีเรีย | 6 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | |||
3. | โมซัมบิก | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 | 12 | |||
4. | บอตสวานา | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | -1 | 9 | |||
5. | ยูกันดา | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -1 | 9 | |||
6. | กินี | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | -1 | 7 | |||
Group H | |||||||||||||||
1. | Somalia | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | -8 | 1 | |||
2. | ตูนิเซีย | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 19 | |||
3. | นามิเบีย | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | |||
4. | ไลบีเรีย | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | |||
5. | อิเควทอเรียลกินี | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | -3 | 10 | |||
6. | มาลาวี | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | -2 | 6 | |||
Group I | |||||||||||||||
1. | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | -13 | 0 | |||
2. | กานา | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 16 | |||
3. | มาดากัสการ์ | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | |||
4. | มาลี | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | |||
5. | คอโมโรส | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -1 | 12 | |||
6. | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | -7 | 5 | |||
Ranking of second-placed teams | |||||||||||||||
1. | ชาด | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | -14 | 1 | |||
2. | ไอวอรีโคสต์ | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | |||
3. | แคเมอรูน | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | |||
4. | มาดากัสการ์ | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | |||
5. | เซเนกัล | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | |||
6. | นามิเบีย | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | |||
7. | โมซัมบิก | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 | 12 | |||
8. | บูร์กินาฟาโซ | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | |||
9. | แทนซาเนีย | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
เบลเยี่ยม เกมรุกยังดุดันสมราคา แนวรุกมีอาวุธหลากหลาย ทั้งในกรอบเขตโทษ และแถวสอง ทั้งการโจมตีและเจาะตามช่อง คุณภาพทีมเหนือกว่าชัด ขณะที่ คาซัคสถาน จะแพ็กเกมรับอย่างแน่นหนา และอาศัยจังหวะฉาบฉวยในการตอบโต้ แต่ดูแล้วสู้ไม่ได้ เบลเยี่ยมดีกว่า น่าชนะแบบสบายๆ
ผลที่คาด : เบลเยี่ยม ชนะ คาซัคสถาน 5-0