วิเคราะห์บอล อิตาลี - อิสราเอล


ผังนักเตะที่คาด
อิตาลี
เจนนาโร่ กัตตูโซ่ เทรนเนอร์ อิตาลี บุกทุบ เอสโตเนีย 3-1 ใกล้จะการันตีไปเล่นเพลย์ออฟเป็นอย่างน้อย ปัจจุบันทีมชนะเกมรอบคัดเลือกมา 4 นัดติดแล้ว
สภาพทีมเสีย มอยส์ คีน กองหน้าตัวเก่งที่เจ็บข้อเท้าจากนัดที่แล้วถอนตัวไปเรียบร้อย ในขณะที่ อเลสซานโดร บาสโตนี่ สะสมใบเหลืองครบทำให้จะติดโทษแบนในเกมนี้
เกมรับจะส่ง จานลูก้า มันชินี่ ลงประสานงานกับ ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลาง อันเดรีย คัมเบียโซ่ กับ เลโอนาร์โด้ สปินาซโซล่า จะลงทำเกมริมเส้นโดยมี นิโคโล่ บาเรลล่า และ ซานโดร โตนาลี่ คุมตรงกลาง กองหน้าให้ ฟรานเชสโก้ ปิโอ เอสโปซิโต้ ลงล่าตาข่ายกับ มาเตโอ เรเตกี
อิสราเอล
ราน เบน ชีม่อน นายใหญ่ อิสราเอล ถูก นอร์เวย์ ถล่มยับเยิน 0-5 ทำให้พวกเขาหมดโอกาสที่จะคว้าแชมป์กลุ่มไปเรียบร้อยแล้ว
ทีมไม่มี ดอร์ เปเรตซ์ มิดฟิลด์คนสำคัญที่ยิง 2 ประตูใน อิตาลี เมื่อเดือนที่แล้ว โดยเกมนี้ ไต บาริโบ ลุ้นออกสตาร์ทตัวจริงในเกมรุกแทน ดาน ไบตัน ที่ผลงานน่าผิดหวัง
ออสการ์ กลูคห์ กับ มานอร์ โซโลมอน สองคนสำคัญยังประจำการในแนวรุก ส่วนกองหลังใช้ มาตาน บัลตาซ่า ลงจับคู่เซนเตอร์กับ ไอดาน นาชมิอาส
11 ผู้เล่นตามคาด
อิตาลี (4-4-2) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า - โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, จานลูก้า มันชินี่, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่, เฟเดริโก ดิมาร์โก - อันเดรีย คัมเบียโซ่, นิโคโล่ บาเรลล่า, ซานโดร โตนาลี่, เลโอนาร์โด้ สปินาซโซล่า - ฟรานเชสโก้ ปิโอ เอสโปซิโต้, มาเตโอ เรเตกี
อิสราเอล (4-2-3-1) : ดาเนียล เปเรตซ์ - เอลี ดาซ่า, มาตาน บัลตาซ่า, ไอดาน นาชมิอาส, รอย เรวีโว่ - โมฮาเหม็ด อาบู ฟานี่, เอเลียล เปเรตซ์ - อานาน คาไลลี่ย์, ออสการ์ กลูคห์, มานอร์ โซโลมอน - ไต บาริโบ
สนาม : สตาดิโอ ฟริอูลี่
ผู้ตัดสิน : เกลม็องต์ ตูร์แป็ง
ผลงาน อิตาลี 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | เอสโตเนีย | 1 : 3 | อิตาลี | ||
09/09/2025 | อิสราเอล | 4 : 5 | อิตาลี | ||
06/09/2025 | อิตาลี | 5 : 0 | เอสโตเนีย | ||
10/06/2025 | อิตาลี | 2 : 0 | มอลโดวา | ||
07/06/2025 | นอร์เวย์ | 3 : 0 | อิตาลี |
ผลงาน อิสราเอล 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | นอร์เวย์ | 5 : 0 | อิสราเอล | ||
09/09/2025 | อิสราเอล | 4 : 5 | อิตาลี | ||
06/09/2025 | มอลโดวา | 0 : 4 | อิสราเอล | ||
11/06/2025 | อิสราเอล | 1 : 0 | สโลวาเกีย | ||
07/06/2025 | เอสโตเนีย | 1 : 3 | อิสราเอล |
สถิติการพบกัน อิตาลี - อิสราเอล | |||||
---|---|---|---|---|---|
09/09/2025 | อิสราเอล | 4 : 5 | อิตาลี | ||
15/10/2024 | อิตาลี | 4 : 1 | อิสราเอล | ||
10/09/2024 | อิสราเอล | 1 : 2 | อิตาลี | ||
06/09/2017 | อิตาลี | 1 : 0 | อิสราเอล | ||
06/09/2016 | อิสราเอล | 1 : 3 | อิตาลี |
ตารางคะแนน
No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | W | D | L | ||||||||||
Group A | |||||||||||||||
1. | อิยิปต์ | 8 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 26 | |||
2. | บูร์กินาฟาโซ | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 21 | |||
3. | เซียร์ราลีโอน | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | |||
4. | กินีบิสเซา | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | -2 | 10 | |||
5. | เอธิโอเปีย | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | -5 | 9 | |||
Group B | |||||||||||||||
1. | จิบูตี | 0 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | -28 | 1 | |||
2. | เซเนกัล | 6 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 21 | |||
3. | สาธารณรัฐคองโก | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 19 | |||
4. | ซูดาน | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | |||
5. | ตองโก | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | -5 | 8 | |||
6. | มอริเตเนีย | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | -5 | 7 | |||
Group C | |||||||||||||||
1. | ซูดานใต้ | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | -16 | 5 | |||
2. | เบนิน | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 17 | |||
3. | แอฟริกาใต้ | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 | |||
4. | ไนจีเรีย | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | |||
5. | เลโซโท | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | -3 | 12 | |||
6. | รวันดา | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | -1 | 11 | |||
Group D | |||||||||||||||
1. | ซิมบับเว | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | -7 | 5 | |||
2. | กาบูเวร์ดี | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 23 | |||
3. | แคเมอรูน | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 19 | |||
4. | ลิเบีย | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | |||
5. | แองโกลา | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | |||
6. | Mauritius | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | -10 | 6 | |||
Group E | |||||||||||||||
1. | ซวาซิแลนด์ | 0 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | -13 | 3 | |||
2. | โมร็อกโก | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 21 | |||
3. | ไนเจอร์ | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | |||
4. | แทนซาเนีย | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | -1 | 10 | |||
5. | แซมเบีย | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | |||
6. | คองโก | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | -19 | 1 | |||
Group F | |||||||||||||||
1. | Eritrea | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
2. | ไอวอรีโคสต์ | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | |||
3. | กาบอง | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 22 | |||
4. | เคนย่า | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | |||
5. | แกมเบีย | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | |||
6. | บุรุนดี | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | |||
Group G | |||||||||||||||
1. | เซเชลส์ | 0 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | -44 | 0 | |||
2. | แอลจีเรีย | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 22 | |||
3. | ยูกันดา | 6 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 18 | |||
4. | โมซัมบิก | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | -4 | 15 | |||
5. | กินี | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 | |||
6. | บอตสวานา | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | -4 | 9 | |||
Group H | |||||||||||||||
1. | Somalia | 0 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | -16 | 1 | |||
2. | ตูนิเซีย | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 28 | |||
3. | นามิเบีย | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 | |||
4. | ไลบีเรีย | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | |||
5. | อิเควทอเรียลกินี | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | -4 | 11 | |||
6. | มาลาวี | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | -2 | 10 | |||
Group I | |||||||||||||||
1. | Sao Tome and Principe | 1 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | -21 | 3 | |||
2. | กานา | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 25 | |||
3. | มาดากัสการ์ | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 19 | |||
4. | มาลี | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | 18 | |||
5. | คอโมโรส | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | -1 | 15 | |||
6. | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | -13 | 8 | |||
Ranking of second-placed teams | |||||||||||||||
1. | ชาด | 0 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | -19 | 1 | |||
2. | กาบอง | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | |||
3. | แคเมอรูน | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | |||
4. | บูร์กินาฟาโซ | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | |||
5. | ไนเจอร์ | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | |||
6. | สาธารณรัฐคองโก | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 | |||
7. | มาดากัสการ์ | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 13 | |||
8. | ยูกันดา | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | |||
9. | แอฟริกาใต้ | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
ความน่าจะเป็นของเกม
อิตาลี ต้องการชัยชนะในเกมนี้เพื่อตัด อิสราเอล ออกจากการลุ้นเข้ารอบ พร้อมรักษาโอกาสในการแย่งแชมป์กลุ่มกับ นอร์เวย์ ต่อไป ส่วนทางทีมเยือนต้องการชัยชนะเท่านั้น แต่เมื่อดูจากเกมรับแล้วต้องบอกว่าน่าห่วง ต่อให้มาเน้นรับแค่ไหนยังไงก็คงยาก ยิ่งต้องบุกด้วยดูแล้วคงไม่รอด
ผลที่คาด
อิตาลี ชนะ อิสราเอล 3-0