วิเคราะห์บอล เร้ด สตาร์ เบลเกรด - ลีลล์
เร้ด สตาร์ เบลเกรด
ผังนักเตะที่คาด
เร้ด สตาร์ เบลเกรด
ชาวี่ บาบิคก้า กระดูกหน้าแข้งหัก ชวดลงสนามเกมนี้ โดยมิดฟิลด์กาบอง เจ็บมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
เกมล่าสุดในรายการนี้ กุนซือ วลาดาน มิโฃเยวิช ปรับทัพ 2 ตำแหน่ง โดย โรดรีเกา และ ราเด้ ครูนิช แทนที่ มิลอส เวลจ์โควิช และ ทิมี่ เอลส์นิค ตามลำดับ เกมนี้พร้อมเป็นทางเลือกทั้งคู่
ลีลล์
สภาพทีมน่าจะขาด อเล็กซานโดร เซนเตอร์แบ็ก มีโอกาสชวดลงสนามอีกครั้ง จากปัญหาเจ็บกล้ามเนื้อ ขณะที่ อุสมาน ตูเร่ ชวดลงสนาม จากปัญหาเจ็บเอ็นไขว้, มาร์ก-ออเรเล่ คาอิลลาร์ ผู้รักษาประตู (ข้อศอก) ขณะที่ เอธาน เอ็มบั๊ปเป้ ล็อตแต็ง มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยรบกวน เกมนี้ต้องลุ้นความฟิต
เกมล่าสุด รายการนี้ ฮามซ่า อิกามาเน่ ทำ 2 ประตู และอีกหนึ่งประตูจาก เบนฌาแม็ง อ็องเดร แต่ไม่เพียงพอในการหยุดความพ่ายแพ้ 3-4 ต่อพีเอโอเค หลังทีมเสียประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
11 ผู้เล่นตามคาด
เร้ด สตาร์ เบลเกรด (4-2-3-1) : มาเตอุส - โซล ยอง-วู, แฟร้งคลิน เตโบ อูเชนน่า, โรดรีเกา, แนร์ ทิกนิซยาน - มาห์มูดู บาโย่, โตมาส ฮานเดล - เนมันย่า ราดอนยิช, วาซิลิเย่ คอสตอฟ, เมียร์โค อีวานิช - มาร์โค อาร์เนาโตวิช
ลีลล์ (4-2-3-1) : เบอร์เค่อ เออเซอร์ - โธมัส เมอนิเยร์, ไอส์ซ่า แมนดี้, นาทาน เอ็นกอย, คัลวิน แวร์ดองค์ - เบนฌาแม็ง อ็องเดร, อายยุบ บูอัดดี้ - เฟลิกซ์ กอร์เรอา, ฮาคอน อาร์นาร์ ฮาราลด์สัน, มาตีอัส เฟร์นานเดซ-ปาร์โด้ - ฮามซ่า อิกามาเน่
สนาม : เร้ด สตาร์ สเตเดี้ยม, เบลเกรด
ผู้ตัดสิน : จอห์น บรู๊คส์ (อังกฤษ)
| ผลงาน เร้ด สตาร์ เบลเกรด 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | เร้ด สตาร์ เบลเกรด | 1 : 1 | Radnik | ||
| 31/10/2025 | Vojvodina | 3 : 2 | เร้ด สตาร์ เบลเกรด | ||
| 26/10/2025 | Radnicki Nis | 0 : 0 | เร้ด สตาร์ เบลเกรด | ||
| 23/10/2025 | บราก้า | 2 : 0 | เร้ด สตาร์ เบลเกรด | ||
| 20/10/2025 | เร้ด สตาร์ เบลเกรด | 6 : 1 | IMT Novi Beograd | ||
| ผลงาน ลีลล์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | ลีลล์ | 1 : 0 | อองเช่ร์ | ||
| 30/10/2025 | นีซ | 2 : 0 | ลีลล์ | ||
| 26/10/2025 | ลีลล์ | 6 : 1 | เม็ตซ์ | ||
| 24/10/2025 | ลีลล์ | 3 : 4 | พีเอโอเค | ||
| 20/10/2025 | น็องต์ | 0 : 2 | ลีลล์ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | มิดทิลแลนด์ | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 |
| 2. | บราก้า | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 |
| 3. | โอลิมปิก ลียง | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 |
| 4. | Din. Zagreb | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 |
| 5. | เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 |
| 6. | ไฟร์บวร์ก | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
| 7. | เฟเรนซ์วารอส | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
| 8. | Brann | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
| 9. | เซลต้า บีโก้ | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| 10. | แอสตัน วิลล่า | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| 11. | ลีลล์ | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| 12. | เฮด อีเกิ้ลส์ | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| 13. | ยัง บอยส์ | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 |
| 14. | เฟเนร์บาห์เช่ | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 |
| 15. | ปอร์โต้ | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 |
| 16. | เรอัล เบติส | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 17. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 18. | โบโลญญ่า | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| 19. | เกงค์ | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| 20. | พีเอโอเค | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -1 | 4 |
| 21. | เซลติก | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -1 | 4 |
| 22. | Panathinaikos | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
| 23. | โรม่า | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 | 3 |
| 24. | บาเซิ่ล | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 | 3 |
| 25. | เฟเยนูร์ด | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -1 | 3 |
| 26. | โดโกเรต์ส รัซกราด | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -2 | 3 |
| 27. | สตวร์ม กราซ | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -2 | 3 |
| 28. | สเตอัว บูคาเรสต์ | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -2 | 3 |
| 29. | สตุ๊ตการ์ต | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | -2 | 3 |
| 30. | เร้ด สตาร์ เบลเกรด | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | -3 | 1 |
| 31. | มัลโม่ | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | -4 | 1 |
| 32. | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | -5 | 1 |
| 33. | นีซ | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -3 | 0 |
| 34. | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -4 | 0 |
| 35. | อูเทรชท์ | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | -4 | 0 |
เร้ด สตาร์ เบลเกรด มาตรฐานเป็นรอง ผลงานไม่ดี ยังไม่มีแต้มติดมือ จากความพ่ายแพ้ 3 เกมรอบลีก เฟส ขณะที่ ลีลล์ เก็บ 6 แต้มตุนในมือ แม้เกมที่แล้วพ่ายสุดช็อก แต่โดยรวมยังดูเหนือกว่า ดูแล้ว ลีลล์แข็งแกร่งกว่า น่าบุกมาเก็บ 3 แต้มกลับบ้าน
ผลที่คาด : เร้ด สตาร์ เบลเกรด แพ้ ลีลล์ 1-2
