วิเคราะห์บอล คริสตัล พาเลซ - แมนฯ ซิตี้
คริสตัล พาเลซ
ผังนักเตะที่คาด
คริสตัล พาเลซ
พาเลซ ไม่ชนะเลยตลอด 10 ครั้งหลังสุดที่เล่นในบ้านพบ แมนฯ ซิตี้ ในพรีเมียร์ลีก (เสมอ 3 แพ้ 7) ตั้งแต่ที่เอาชนะ 2-1 ในยุคของ อลัน พาร์ดิว เมื่อเดือนเมษายน ปี 2015
โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ กุนซือชาวออสเตรีย ต้องเสีย ดาเนียล มูนญอซ ที่บาดเจ็บเข่าจนหมดปี 2025 ขณะที่ต้องลุ้นว่า ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า (เข่า) และ อิสไมล่า ซาร์ (ข้อเท้า) จะพร้อมสำหรับเกมนี้หรือไม่
ในรายของ ชาดี รีอัด, เคเล็บ คพอร่า และ เช็ค ดูกูเร่ น่าจะยังชวดต่อไปเหมือนเดิม
แมนฯ ซิตี้
เรือใบสีฟ้า แพ้เพียง 2 จาก 20 ครั้งหลังสุดที่พบ คริสตัล พาเลซ ในพรีเมียร์ลีก (ชนะ 13 เสมอ 5) ซึ่งสองครั้งที่แพ้นั้นมาจากการเล่นที่เอติฮัด สเตเดี้ยม
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะพลาดใช้งาน จอห์น สโตนส์, โรดรี้ เอร์นานเดซ และ มาเตโอ โควาซิช อีกครั้ง
กุนซือชาวสเปนใช้ทีมตัวจริงชุดเดิมมาแล้ว 2 นัดติดจาก ซันเดอร์แลนด์ ถึง เรอัล มาดริด และหากจะมีการปรับเปลี่ยน ทิจจานี่ ไรน์เดอร์ส คือคนที่มีลุ้นเบียดแย่งตำแหน่ง
11 ตัวจริงตามคาด
คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : ดีน เฮนเดอร์สัน - คริส ริชาร์ดส์, มักซ็องซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี - เนธาเนียล ไคลน์, อดัม วอร์ตัน, ไดจิ คามาดะ, ไทริค มิตเชลล์ - เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์, เยเรมี่ ปีโน่ - ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
แมนฯ ซิตี้ (4-3-3) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า - มาเตอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ - แบร์นาร์โด้ ซิลวา, นิโก้ กอนซาเลซ, ฟิล โฟเด้น - รายาน แชร์กี, เออร์ลิง ฮาแลนด์, เฌเรมี่ โดกู
ผู้ตัดสิน : ดาร์เรน อิงแลนด์
| ผลงาน คริสตัล พาเลซ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Shelbourne | 0 : 3 | คริสตัล พาเลซ | ||
| 07/12/2025 | ฟูแล่ม | 1 : 2 | คริสตัล พาเลซ | ||
| 04/12/2025 | เบิร์นลี่ย์ | 0 : 1 | คริสตัล พาเลซ | ||
| 30/11/2025 | คริสตัล พาเลซ | 1 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | ||
| 28/11/2025 | สตราส์บูร์ก | 2 : 1 | คริสตัล พาเลซ | ||
| ผลงาน แมนฯ ซิตี้ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | เรอัล มาดริด | 1 : 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
| 06/12/2025 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 : 0 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
| 03/12/2025 | ฟูแล่ม | 4 : 5 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
| 29/11/2025 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 : 2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
| 26/11/2025 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0 : 2 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
| สถิติการพบกัน คริสตัล พาเลซ - แมนฯ ซิตี้ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2025 | คริสตัล พาเลซ | 1 : 0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
| 12/04/2025 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5 : 2 | คริสตัล พาเลซ | ||
| 07/12/2024 | คริสตัล พาเลซ | 2 : 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
| 06/04/2024 | คริสตัล พาเลซ | 2 : 4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
| 16/12/2023 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2 : 2 | คริสตัล พาเลซ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | อาเซนอล | 10 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 19 | 33 |
| 2. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 19 | 31 |
| 3. | แอสตัน วิลล่า | 9 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 30 |
| 4. | คริสตัล พาเลซ | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 26 |
| 5. | เชลซี | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 |
| 6. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 25 |
| 7. | เอฟเวอร์ตัน | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
| 8. | ไบรท์ตัน | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 23 |
| 9. | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 |
| 10. | ลิเวอร์พูล | 7 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 23 |
| 11. | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | 22 |
| 12. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 |
| 13. | บอร์มัธ | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | -3 | 20 |
| 14. | เบรนท์ฟอร์ด | 6 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | -3 | 19 |
| 15. | ฟูแล่ม | 5 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | -4 | 17 |
| 16. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | -10 | 15 |
| 17. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | -11 | 15 |
| 18. | เวสต์แฮม | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | -12 | 13 |
| 19. | เบิร์นลี่ย์ | 3 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | -14 | 10 |
การมาเยือน คริสตัล พาเลซ ไม่ใช่งานง่ายก็จริง แต่ แมนฯ ซิตี้ ในชั่วโมงนี้กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ความมั่นใจเต็มเปี่ยม ขณะที่สภาพทีมของ พาเลซ ก็ไม่ได้สมบูรณ์ด้วย มองว่า เรือใบสีฟ้า ยังมีดีพอที่จะบุกมาเอาชนะได้ในเกมนี้
ผลที่คาด
คริสตัล พาเลซ แพ้ แมนฯ ซิตี้ 1-2
