| Segunda Division - Round 28 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
อัลบาเซเต้ | 0 - 2 | เซลต้า บีโก้ |
|
| อาทิตย์ 14 มีนาคม 2553 - 23:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| (2) | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| Last matches: อัลบาเซเต้ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | LL2 | อัลบาเซเต้ | 1 : 3 | เลกาเนส | |
| 22/12/2025 | LL2 | กรานาดา ซีเอฟ | 1 : 1 | อัลบาเซเต้ | |
| 18/12/2025 | CDR | อัลบาเซเต้ | 3 : 2 | เซลต้า บีโก้ | |
| 14/12/2025 | LL2 | อัลบาเซเต้ | 1 : 3 | มาลาก้า | |
| 08/12/2025 | LL2 | Burgos CF | 0 : 1 | อัลบาเซเต้ | |
| Last matches: เซลต้า บีโก้ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | LL | เซลต้า บีโก้ | 4 : 1 | บาเลนเซีย | |
| 20/12/2025 | LL | Oviedo | 0 : 0 | เซลต้า บีโก้ | |
| 18/12/2025 | CDR | อัลบาเซเต้ | 3 : 2 | เซลต้า บีโก้ | |
| 14/12/2025 | LL | เซลต้า บีโก้ | 2 : 0 | แอธเลติก บิลเบา | |
| 12/12/2025 | EL | เซลต้า บีโก้ | 1 : 2 | โบโลญญ่า | |
| Head-to-head matches: อัลบาเซเต้ - เซลต้า บีโก้ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | CDR | อัลบาเซเต้ | 3 : 2 | เซลต้า บีโก้ | |
| 17/04/2011 | LL2 | อัลบาเซเต้ | 0 : 1 | เซลต้า บีโก้ | |
| 21/11/2010 | LL2 | เซลต้า บีโก้ | 3 : 1 | อัลบาเซเต้ | |
| 14/03/2010 | LL2 | อัลบาเซเต้ | 0 : 2 | เซลต้า บีโก้ | |
| 11/10/2009 | LL2 | เซลต้า บีโก้ | 1 : 1 | อัลบาเซเต้ | |
