| Friendly International | ||||
|---|---|---|---|---|
|   | รวันดา | 4 - 1 | ซิมบับเว |   | 
| อังคาร 8 ธันวาคม 2552 - 20:00 | ||||
| Finished | ||||
                    Timeline
                
                
                | (5) | ||
|---|---|---|
| 4 - 1 | ||
| Last matches: รวันดา | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | WC | แอฟริกาใต้ | 3 : 0 | รวันดา | |
| 10/10/2025 | WC | รวันดา | 0 : 1 | เบนิน | |
| 09/09/2025 | WC | ซิมบับเว | 0 : 1 | รวันดา | |
| 06/09/2025 | WC | ไนจีเรีย | 1 : 0 | รวันดา | |
| 10/06/2025 | FI | แอลจีเรีย | 2 : 0 | รวันดา | |
| Last matches: ซิมบับเว | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | WC | เลโซโท | 1 : 0 | ซิมบับเว | |
| 10/10/2025 | WC | ซิมบับเว | 0 : 0 | แอฟริกาใต้ | |
| 09/09/2025 | WC | ซิมบับเว | 0 : 1 | รวันดา | |
| 05/09/2025 | WC | เบนิน | 1 : 0 | ซิมบับเว | |
| 10/06/2025 | FI | ไนเจอร์ | 1 : 1 | ซิมบับเว | |
| Head-to-head matches: รวันดา - ซิมบับเว | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | WC | ซิมบับเว | 0 : 1 | รวันดา | |
| 15/11/2023 | WC | รวันดา | 0 : 0 | ซิมบับเว | |
| 29/11/2011 | CHA | รวันดา | 2 : 0 | ซิมบับเว | |
| 29/11/2011 | FI | รวันดา | 2 : 0 | ซิมบับเว | |
| 08/12/2009 | FI | รวันดา | 4 : 1 | ซิมบับเว | |

 
                 
                 
                 
                 
                 
                