| Bundesliga - Round 15 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
เอาก์สบวร์ก |
0 - 0
0/0.5 |
แวร์เดอร์ เบรเมน |
|
| เสาร์ 20 ธันวาคม 2568 - 21:30 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (0) | ||
|---|---|---|
| 45+4' Giannoulis D. | 0 - 0 | |
| Schmid R. 45+4' | ||
| 2nd Half (0) | ||
| 46' Wolf M. Komur M. | 0 - 0 | |
| 56' Giannoulis D. Pedersen M. | ||
| 56' Jakic K. Rexhbecaj E. | ||
| 65' Banks N. | ||
| Grull M. Njinmah J. 68' | ||
| Pieper A. 74' | ||
| Covic P. Puertas C. 75' | ||
| 78' Rieder F. Dardari A. | ||
| Malatini J. Stark N. 83' | ||
| Topp K. Schmidt I. 83' | ||
| 90+2' Massengo H. Tietz P. | ||
| 90+4' Zesiger C. | ||
| Lynen S. 90+5' | ||
| Sugawara Y. Sugawara Y. 90+9' | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.03 |
|
Expected Goals (xG) |
|
0.59 |
| 53% |
|
Ball Possession |
|
47% |
| 14 |
|
Total shots |
|
9 |
| 6 |
|
Shots on target |
|
0 |
| 3 |
|
Big Chances |
|
1 |
| 6 |
|
Corner Kicks |
|
11 |
| 81% (360/444) |
|
Passes |
|
78% (307/393) |
| 3 |
|
Yellow Cards |
|
4 |
| 1.03 |
|
Expected Goals (xG) |
|
0.59 |
| 1.02 |
|
xG on target (xGOT) |
|
0.00 |
| 14 |
|
Total shots |
|
9 |
| 6 |
|
Shots on target |
|
0 |
| 2 |
|
Shots off target |
|
5 |
| 6 |
|
Blocked Shots |
|
4 |
| 11 |
|
Shots inside the Box |
|
4 |
| 3 |
|
Shots outside the Box |
|
5 |
| 2 |
|
Hit the Woodwork |
|
0 |
| 3 |
|
Big Chances |
|
1 |
| 6 |
|
Corner Kicks |
|
11 |
| 32 |
|
Touches in opposition box |
|
23 |
| 1 |
|
Accurate through passes |
|
0 |
| 2 |
|
Offsides |
|
2 |
| 20 |
|
Free Kicks |
|
10 |
| 81% (360/444) |
|
Passes |
|
78% (307/393) |
| 38% (19/50) |
|
Long passes |
|
52% (33/63) |
| 69% (86/125) |
|
Passes in final third |
|
62% (58/94) |
| 17% (4/23) |
|
Crosses |
|
15% (3/20) |
| 1.58 |
|
Expected assists (xA) |
|
0.55 |
| 28 |
|
Throw-ins |
|
12 |
| 10 |
|
Fouls |
|
20 |
| 64% (7/11) |
|
Tackles |
|
61% (14/23) |
| 48 |
|
Duels won |
|
50 |
| 23 |
|
Clearances |
|
45 |
| 4 |
|
Interceptions |
|
5 |
| 0 |
|
Errors leading to shot |
|
1 |
| 0 |
|
Errors leading to goal |
|
0 |
| 0 |
|
Goalkeeper Saves |
|
6 |
| 0.00 |
|
xGOT faced |
|
1.02 |
| 0.00 |
|
Goals prevented |
|
1.02 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| เอาก์สบวร์ก | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||||
| 40 | Banks | Backhaus | 30 | ||
| 20 | Claude-Maurice | Friedl | 32 | ||
| 1 | Dahmen | Lynen | 14 | ||
| 19 | Fellhauer | Njinmah | 11 | ||
| 13 | Giannoulis | Pieper | 5 | ||
| 17 | Jakic | Puertas | 18 | ||
| 4 | Massengo | Schmid | 20 | ||
| 32 | Rieder | Schmidt | 23 | ||
| 31 | Schlotterbeck | Stage | 6 | ||
| 27 | Wolf | Stark | 4 | ||
| 16 | Zesiger | Sugawara | 3 | ||
| Substitutes | |||||
| เอาก์สบวร์ก | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||||
| 28 | Dardari | Alvero | 28 | ||
| 36 | Komur | Covic | 24 | ||
| 22 | Labrovic | Grull | 17 | ||
| 10 | Maier | Hansen-Aaroen | 21 | ||
| 3 | Pedersen | Hein | 13 | ||
| 8 | Rexhbecaj | Malatini | 22 | ||
| 37 | Schnitzer | Schmetgens | 33 | ||
| 43 | Sorg | Topp | 9 | ||
| 21 | Tietz | Wober | 39 | ||
| Coaches | |||||
| เอาก์สบวร์ก | แวร์เดอร์ เบรเมน | ||||
| Baum M. | Steffen H. | ||||
| Last matches: เอาก์สบวร์ก | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | BUN | เอาก์สบวร์ก | 0 : 0 | แวร์เดอร์ เบรเมน | |
| 13/12/2025 | BUN | แฟร้งค์เฟิร์ต | 1 : 0 | เอาก์สบวร์ก | |
| 06/12/2025 | BUN | เอาก์สบวร์ก | 2 : 0 | เลเวอร์คูเซ่น | |
| 29/11/2025 | BUN | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 3 : 0 | เอาก์สบวร์ก | |
| 22/11/2025 | BUN | เอาก์สบวร์ก | 1 : 0 | ฮัมบูร์ก | |
| Last matches: แวร์เดอร์ เบรเมน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | BUN | เอาก์สบวร์ก | 0 : 0 | แวร์เดอร์ เบรเมน | |
| 15/12/2025 | BUN | แวร์เดอร์ เบรเมน | 0 : 4 | สตุ๊ตการ์ต | |
| 07/12/2025 | BUN | ฮัมบูร์ก | 3 : 2 | แวร์เดอร์ เบรเมน | |
| 29/11/2025 | BUN | แวร์เดอร์ เบรเมน | 1 : 1 | โคโลญจน์ | |
| 23/11/2025 | BUN | ไลป์ซิก | 2 : 0 | แวร์เดอร์ เบรเมน | |
| Head-to-head matches: เอาก์สบวร์ก - แวร์เดอร์ เบรเมน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | BUN | เอาก์สบวร์ก | 0 : 0 | แวร์เดอร์ เบรเมน | |
| 19/01/2025 | BUN | แวร์เดอร์ เบรเมน | 0 : 2 | เอาก์สบวร์ก | |
| 24/08/2024 | BUN | เอาก์สบวร์ก | 2 : 2 | แวร์เดอร์ เบรเมน | |
| 27/04/2024 | BUN | เอาก์สบวร์ก | 0 : 3 | แวร์เดอร์ เบรเมน | |
| 09/12/2023 | BUN | แวร์เดอร์ เบรเมน | 2 : 0 | เอาก์สบวร์ก | |
