| Club Friendly | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Northampton (Eng) | 1 - 2 | ลูตัน ทาวน์ (Eng) |
|
| เสาร์ 16 กรกฎาคม 2565 - 19:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 7' Pinnock M. | 1 - 0 | |
| 2nd Half (2) | ||
| 46' Sowerby J. McWilliams S. | 0 - 2 | |
| Adebayo E. 54' | ||
| Potts D. 56' | ||
| Mendes C. Bree J. 64' | ||
| Lockyer T. Burke R. 64' | ||
| Bradley S. Osho G. 64' | ||
| Pereira D. Potts D. 64' | ||
| Lansbury H. Doughty A. 64' | ||
| Berry L. Campbell A. 64' | ||
| Freeman L. Clark J. 64' | ||
| Muskwe A. Woodrow C. 64' | ||
| Cornick H. Adebayo E. 64' | ||
| Jerome C. Morris C. 64' | ||
| 65' Lintott H. Abimbola P. | ||
| 65' Hylton D. Hoskins S. | ||
| 75' Odimayo A. Dyche M. | ||
| 76' Pinnock M. Cross L. | ||
| 84' Bowie K. Connor J. | ||
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Northampton (Eng) | ลูตัน ทาวน์ (Eng) | ||||
| 19 | Bowie | Adebayo | 45 | ||
| 8 | Fox | Bree | 2 | ||
| 5 | Guthrie | Burke | 15 | ||
| 24 | Haynes | Campbell | 16 | ||
| 10 | Hylton | Clark | 46 | ||
| 20 | Lintott | Doughty | 11 | ||
| 22 | Odimayo | Morris | 75 | ||
| 11 | Pinnock | Osho | 6 | ||
| 6 | Sherring | Potts | 4 | ||
| 4 | Sowerby | Woodrow | 10 | ||
| Substitutes | |||||
| Northampton (Eng) | ลูตัน ทาวน์ (Eng) | ||||
| 27 | Abimbola | Berry | |||
| 30 | Connor | Bradley | |||
| 34 | Cross | Cornick | |||
| 35 | Dyche | Freeman | |||
| 7 | Hoskins | Isted | |||
| 23 | Maxted | Jerome | |||
| 17 | McWilliams | Lansbury | |||
| 28 | Ngwa | Lockyer | |||
| 51 | Nolan | Macey | |||
| Last matches: Northampton (Eng) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | LO | Northampton | 2 : 1 | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | |
| 01/11/2025 | FAC | Oldham | 3 : 1 | Northampton | |
| 25/10/2025 | LO | Northampton | 0 : 1 | ลูตัน ทาวน์ | |
| 22/10/2025 | LO | เร้ดดิ้ง | 1 : 0 | Northampton | |
| 18/10/2025 | LO | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 1 : 2 | Northampton | |
| Last matches: ลูตัน ทาวน์ (Eng) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | LO | Stockport County | 0 : 3 | ลูตัน ทาวน์ | |
| 01/11/2025 | FAC | ลูตัน ทาวน์ | 4 : 3 | Forest Green | |
| 29/10/2025 | TRO | ลูตัน ทาวน์ | 3 : 1 | ไบรท์ตัน U21 | |
| 25/10/2025 | LO | Northampton | 0 : 1 | ลูตัน ทาวน์ | |
| 18/10/2025 | LO | ลูตัน ทาวน์ | 0 : 2 | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | |
| Head-to-head matches: Northampton (Eng) - ลูตัน ทาวน์ (Eng) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | LO | Northampton | 0 : 1 | ลูตัน ทาวน์ | |
| 16/07/2022 | CF | Northampton | 1 : 2 | ลูตัน ทาวน์ | |
| 29/08/2020 | CF | Northampton | 0 : 3 | ลูตัน ทาวน์ | |
| 30/04/2016 | LT | Northampton | 2 : 0 | ลูตัน ทาวน์ | |
| 12/12/2015 | LT | ลูตัน ทาวน์ | 3 : 4 | Northampton | |
