| USL League Two | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Hill Country Lobos | 1 - 2 | Houston FC |
|
| พฤหัสบดี 3 กรกฎาคม 2568 - 07:30 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (0) | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 2nd Half (3) | ||
| 1 - 2 | ||
| Last matches: Hill Country Lobos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2025 | USL2 | GFI Woodlands | 2 : 3 | Hill Country Lobos | |
| 10/07/2025 | USL2 | Hill Country Lobos | 6 : 1 | Twin City Toucans | |
| 03/07/2025 | USL2 | Hill Country Lobos | 1 : 2 | Houston FC | |
| 29/06/2025 | USL2 | Houston Sur | 1 : 1 | Hill Country Lobos | |
| 26/06/2025 | USL2 | Hill Country Lobos | 2 : 2 | Corpus Christi FC | |
| Last matches: Houston FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2025 | USL2 | Corpus Christi FC | 2 : 1 | Houston FC | |
| 10/07/2025 | USL2 | Houston FC | 4 : 0 | Houston Sur | |
| 03/07/2025 | USL2 | Hill Country Lobos | 1 : 2 | Houston FC | |
| 27/06/2025 | USL2 | Houston FC | 2 : 1 | Lonestar SC | |
| 20/06/2025 | USL2 | Houston FC | 2 : 2 | Twin City Toucans | |
| Head-to-head matches: Hill Country Lobos - Houston FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | USL2 | Hill Country Lobos | 1 : 2 | Houston FC | |
| 27/06/2024 | USL2 | Hill Country Lobos | 4 : 1 | Houston FC | |
| 09/06/2024 | USL2 | Houston FC | 4 : 3 | Hill Country Lobos | |
