| Primera C - Round 21 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
El Porvenir | 0 - 0 | Claypole |
|
| จันทร์ 11 สิงหาคม 2568 - 01:30 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (0) | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 2nd Half (0) | ||
| 0 - 0 | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54% |
|
Ball Possession |
|
46% |
| 4 |
|
Total shots |
|
7 |
| 1 |
|
Shots on target |
|
3 |
| 2 |
|
Corner Kicks |
|
6 |
| 4 |
|
Total shots |
|
7 |
| 1 |
|
Shots on target |
|
3 |
| 3 |
|
Shots off target |
|
4 |
| 2 |
|
Corner Kicks |
|
6 |
| 3 |
|
Goalkeeper Saves |
|
1 |
| Last matches: El Porvenir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | PC | Club Lujan | 1 : 0 | El Porvenir | |
| 27/09/2025 | PC | El Porvenir | 1 : 1 | Club Lujan | |
| 17/09/2025 | PC | Puerto Nuevo | 1 : 2 | El Porvenir | |
| 06/09/2025 | PC | El Porvenir | 2 : 1 | ลูกาโน | |
| 30/08/2025 | PC | Berazategui | 0 : 0 | El Porvenir | |
| Last matches: Claypole | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | PC | Deportivo Espanol | 0 : 1 | Claypole | |
| 01/12/2025 | PC | Claypole | 0 : 0 | Deportivo Espanol | |
| 24/11/2025 | PC | Claypole | 3 : 1 | CSR Espanol | |
| 16/11/2025 | PC | CSR Espanol | 1 : 1 | Claypole | |
| 20/10/2025 | PC | Claypole | 1 : 1 | Canuelas | |
| Head-to-head matches: El Porvenir - Claypole | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | PC | El Porvenir | 0 : 0 | Claypole | |
| 27/04/2025 | PC | Claypole | 4 : 2 | El Porvenir | |
| 14/10/2024 | PC | El Porvenir | 0 : 0 | Claypole | |
| 11/05/2024 | PC | Claypole | 4 : 1 | El Porvenir | |
| 19/06/2022 | PC | El Porvenir | 0 : 2 | Claypole | |
