| Premier League 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 |
4 - 1
0 |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 |
|
| เสาร์ 25 ตุลาคม 2568 - 18:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (3) | ||
|---|---|---|
| 16' Biancheri G. Lacey S. | 2 - 1 | |
| 20' Lacey S. | ||
| Kyerematen R. 22' | ||
| 30' Devaney J. | ||
| 37' Biancheri G. Scanlon J. | ||
| Williams-Barnett L. Olusesi C. 41' | ||
| 2nd Half (2) | ||
| 2 - 0 | Lehane E. Black L. 46' | |
| Furnell-Gill L. Arganese-McDermott P. 46' | ||
| 60' Leon D. Biancheri G. | ||
| 67' Leon D. Mantato B. | ||
| 67' Lacey S. Obi C. | ||
| 76' Helafu Y. Ngwashi J. | ||
| McFadden M. Olusesi C. 80' | ||
| Batty D. Williams-Barnett L. 85' | ||
| Hardy M. 90' | ||
| 90+1' Fitzgerald J. | ||
| Hardy M. Hardy M. 90+4' | ||
| 90+6' Biancheri G. Fletcher J. | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50% |
|
Ball Possession |
|
50% |
| 12 |
|
Total shots |
|
11 |
| 6 |
|
Shots on target |
|
4 |
| 3 |
|
Corner Kicks |
|
6 |
| 3 |
|
Yellow Cards |
|
3 |
| 0 |
|
Red Cards |
|
1 |
| 12 |
|
Total shots |
|
11 |
| 6 |
|
Shots on target |
|
4 |
| 6 |
|
Shots off target |
|
7 |
| 3 |
|
Corner Kicks |
|
6 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | ||||
| 4 | Armer | Akhamrich | 7 | ||
| 9 | Biancheri | Arganese-McDermott | 5 | ||
| 3 | Devaney | Black | 8 | ||
| 8 | Fitzgerald | Cassanova | 2 | ||
| 10 | Fletcher | Gunter | 1 | ||
| 6 | Fletcher | Hardy | 4 | ||
| 2 | Helafu | Irow | 11 | ||
| 7 | Lacey | Kyerematen | 9 | ||
| 5 | Leon | Olusesi | 6 | ||
| 1 | Mee | Russel-Denny | 3 | ||
| 11 | Scanlon | Williams-Barnett | 10 | ||
| Substitutes | |||||
| แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | ||||
| 14 | Mantato | Batty | 12 | ||
| 12 | McAllister | Furnell-Gill | 14 | ||
| 13 | Murdock | Lehane | 16 | ||
| 16 | Ngwashi | Maguire | 13 | ||
| 15 | Obi | McFadden | 15 | ||
| Coaches | |||||
| แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | ||||
| Binnion T. | Burnett W. | ||||
| Last matches: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | PL2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | 4 : 1 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | |
| 22/10/2025 | TRO | บาร์นสลีย์ | 5 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | |
| 04/10/2025 | PL2 | เอฟเวอร์ตัน U21 | 1 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | |
| 01/10/2025 | TRO | Lincoln | 3 : 0 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | |
| 27/09/2025 | PL2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | 4 : 1 | คริสตัล พาเลซ U21 | |
| Last matches: ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | PL2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | 4 : 1 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | |
| 05/10/2025 | PL2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 | 1 : 4 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | |
| 27/09/2025 | PL2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | 1 : 0 | เวสต์บรอม U21 | |
| 24/09/2025 | TRO | พลิมัท | 6 : 2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | |
| 20/09/2025 | PL2 | เลสเตอร์ ซิตี้ U21 | 3 : 6 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | |
| Head-to-head matches: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 - ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | PL2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | 4 : 1 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | |
| 08/02/2025 | PL2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | 2 : 0 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | |
| 20/04/2024 | PL2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | 2 : 2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | |
| 29/04/2023 | PL2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | 2 : 2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | |
| 29/10/2022 | PL2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 | 1 : 1 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 | |
