| MLS | ||||
|---|---|---|---|---|
|
แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 1 - 1 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ |
|
| พฤหัสบดี 25 กันยายน 2568 - 09:30 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | Miller K. 39' | |
| 2nd Half (1) | ||
| 46' Nelson J. Ahmed A. | 1 - 0 | |
| Zuparic D. 47' | ||
| 57' Halbouni B. | ||
| 60' Elloumi R. White B. | ||
| Pereira da Costa D. Rojas M. 62' | ||
| Mora F. Kelsy K. 62' | ||
| Paredes C. 67' | ||
| Smith I. 71' | ||
| 73' Priso-Mbongue R. Badwal J. | ||
| Chara D. 74' | ||
| Lassiter A. Smith I. 77' | ||
| Ayala D. Chara D. 77' | ||
| 80' Bovalina G. Rios D. | ||
| 80' Cabrera Nakamura K. G. Ngando J. | ||
| Miller E. Velde K. 83' | ||
| 88' White B. Berhalter S. | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.34 |
|
Expected Goals (xG) |
|
1.06 |
| 59% |
|
Ball Possession |
|
41% |
| 16 |
|
Total shots |
|
18 |
| 3 |
|
Shots on target |
|
8 |
| 3 |
|
Big Chances |
|
3 |
| 4 |
|
Corner Kicks |
|
11 |
| 90% (475/529) |
|
Passes |
|
82% (297/362) |
| 1 |
|
Yellow Cards |
|
4 |
| 2.34 |
|
Expected Goals (xG) |
|
1.06 |
| 1.71 |
|
xG on target (xGOT) |
|
1.35 |
| 16 |
|
Total shots |
|
18 |
| 3 |
|
Shots on target |
|
8 |
| 7 |
|
Shots off target |
|
6 |
| 6 |
|
Blocked Shots |
|
4 |
| 12 |
|
Shots inside the Box |
|
14 |
| 4 |
|
Shots outside the Box |
|
4 |
| 1 |
|
Hit the Woodwork |
|
1 |
| 3 |
|
Big Chances |
|
3 |
| 4 |
|
Corner Kicks |
|
11 |
| 43 |
|
Touches in opposition box |
|
33 |
| 1 |
|
Accurate through passes |
|
0 |
| 0 |
|
Offsides |
|
0 |
| 14 |
|
Free Kicks |
|
14 |
| 90% (475/529) |
|
Passes |
|
82% (297/362) |
| 61% (20/33) |
|
Long passes |
|
55% (31/56) |
| 75% (107/142) |
|
Passes in final third |
|
66% (57/86) |
| 32% (7/22) |
|
Crosses |
|
32% (7/22) |
| 1.70 |
|
Expected assists (xA) |
|
0.87 |
| 9 |
|
Throw-ins |
|
16 |
| 14 |
|
Fouls |
|
14 |
| 64% (9/14) |
|
Tackles |
|
48% (14/29) |
| 46 |
|
Duels won |
|
64 |
| 22 |
|
Clearances |
|
33 |
| 7 |
|
Interceptions |
|
6 |
| 1 |
|
Errors leading to shot |
|
0 |
| 0 |
|
Errors leading to goal |
|
0 |
| 8 |
|
Goalkeeper Saves |
|
2 |
| 1.35 |
|
xGOT faced |
|
1.71 |
| 0.35 |
|
Goals prevented |
|
0.71 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | ||||
| 16 | Berhalter | Antony | 11 | ||
| 27 | Bovalina | Chara | 21 | ||
| 17 | Cabrera Nakamura | Kelsy | 19 | ||
| 75 | Elloumi | Miller | 4 | ||
| 12 | Halbouni | Pantemis | 41 | ||
| 28 | Johnson | Paredes | 17 | ||
| 2 | Laborda | Rojas | 35 | ||
| 7 | Nelson | Smith | 23 | ||
| 6 | Priso-Mbongue | Surman | 20 | ||
| 11 | Sabbi | Velde | 99 | ||
| 1 | Takaoka | Zuparic | 13 | ||
| Substitutes | |||||
| แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | ||||
| 22 | Ahmed | Ayala | 24 | ||
| 59 | Badwal | Fernandez | 22 | ||
| 32 | Boehmer | Lassiter | 7 | ||
| 41 | Djordjevic | McGraw | 18 | ||
| 26 | Ngando | Miller | 15 | ||
| 53 | O'Neill | Mora | 9 | ||
| 42 | Pierre | Muse | 25 | ||
| 14 | Rios | Ortiz | 80 | ||
| 24 | White | Pereira da Costa | 10 | ||
| Coaches | |||||
| แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | ||||
| Sorensen J. | Neville P. | ||||
| Last matches: แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | MLS | เอฟซี ดัลลัส | 1 : 2 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | |
| 27/10/2025 | MLS | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 3 : 0 | เอฟซี ดัลลัส | |
| 19/10/2025 | MLS | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 1 : 2 | เอฟซี ดัลลัส | |
| 12/10/2025 | MLS | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 1 : 2 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | |
| 06/10/2025 | MLS | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 4 : 1 | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | |
| Last matches: พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | MLS | San Diego FC | 4 : 0 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | |
| 02/11/2025 | MLS | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 3 : 2 | San Diego FC | |
| 27/10/2025 | MLS | San Diego FC | 2 : 1 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | |
| 23/10/2025 | MLS | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 3 : 1 | รีล ซอลต์ เลค | |
| 19/10/2025 | MLS | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 0 : 4 | San Diego FC | |
| Head-to-head matches: แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ - พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | MLS | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 1 : 1 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | |
| 24/02/2025 | MLS | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 1 : 4 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | |
| 24/10/2024 | MLS | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 5 : 0 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | |
| 29/09/2024 | MLS | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 1 : 1 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | |
| 23/06/2024 | MLS | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 2 : 0 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | |
