| Champions League - Second stage | ||||
|---|---|---|---|---|
|
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0 - 2 | บาร์เซโลน่า |
|
| พฤหัสบดี 20 มีนาคม 2546 - 02:45 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (0) | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | Xavi 9' | |
| 2nd Half (2) | ||
| 0 - 2 | Gerard Xavi 46' | |
| 55' Bernard O. | ||
| Kluivert P. 60' | ||
| 67' Robert L. Viana H. | ||
| 67' Solano N. Ameobi S. | ||
| Iniesta A. Mendieta G. 67' | ||
| Garcia S. Kluivert P. 70' | ||
| Motta T. 75' | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Yellow Cards |
|
1 |
| Last matches: นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | PL | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2 : 2 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | |
| 30/11/2025 | PL | เอฟเวอร์ตัน | 1 : 4 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |
| 26/11/2025 | CL | โอลิมปิก มาร์กเซย | 2 : 1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |
| 23/11/2025 | PL | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2 : 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |
| 09/11/2025 | PL | เบรนท์ฟอร์ด | 3 : 1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |
| Last matches: บาร์เซโลน่า | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | LL | บาร์เซโลน่า | 3 : 1 | แอตเลติโก มาดริด | |
| 29/11/2025 | LL | บาร์เซโลน่า | 3 : 1 | เดปอร์ติโบ อลาเบส | |
| 26/11/2025 | CL | เชลซี | 3 : 0 | บาร์เซโลน่า | |
| 22/11/2025 | LL | บาร์เซโลน่า | 4 : 0 | แอธเลติก บิลเบา | |
| 10/11/2025 | LL | เซลต้า บีโก้ | 2 : 4 | บาร์เซโลน่า | |
| Head-to-head matches: นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด - บาร์เซโลน่า | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | CL | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1 : 2 | บาร์เซโลน่า | |
| 20/03/2003 | CL | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0 : 2 | บาร์เซโลน่า | |
| 12/12/2002 | CL | บาร์เซโลน่า | 3 : 1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |
| 27/11/1997 | CL | บาร์เซโลน่า | 1 : 0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | |
| 18/09/1997 | CL | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 3 : 2 | บาร์เซโลน่า | |
