| World Cup - Qualification | ||||
|---|---|---|---|---|
|
อิสราเอล | 2 - 1 | มอลโดวา |
|
| พุธ 13 ตุลาคม 2564 - 01:45 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (1) | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | Bolohan V. Potirniche M. 11' | |
| 28' Zahavi E. Solomon M. | ||
| Reabciuk O. 45+3' | ||
| 2nd Half (2) | ||
| 46' Abu Hanna J. Arad O. | 1 - 1 | |
| Nicolaescu I. Puntus A. 46' | ||
| Ginsari R. Cociuc E. 46' | ||
| 49' Dabbur M. Zahavi E. | ||
| Spataru D. Dros C. 63' | ||
| 63' Natcho B. Kinda G. | ||
| 74' Dabbur M. Abada L. | ||
| Spataru D. 82' | ||
| Reabciuk O. Reabciuk O. 85' | ||
| 87' Dasa E. Podgoreanu S. | ||
| Rata V. 90' | ||
| Spataru D. Nicolaescu I. 90+4' | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51% |
|
Ball Possession |
|
49% |
| 9 |
|
Total shots |
|
11 |
| 4 |
|
Shots on target |
|
6 |
| 3 |
|
Corner Kicks |
|
4 |
| 84% (422/505) |
|
Passes |
|
82% (341/416) |
| 0 |
|
Yellow Cards |
|
4 |
| 0 |
|
Red Cards |
|
1 |
| 9 |
|
Total shots |
|
11 |
| 4 |
|
Shots on target |
|
6 |
| 2 |
|
Shots off target |
|
4 |
| 3 |
|
Blocked Shots |
|
1 |
| 3 |
|
Corner Kicks |
|
4 |
| 1 |
|
Offsides |
|
2 |
| 16 |
|
Free Kicks |
|
12 |
| 84% (422/505) |
|
Passes |
|
82% (341/416) |
| 24 |
|
Throw-ins |
|
25 |
| 11 |
|
Fouls |
|
17 |
| 5 |
|
Goalkeeper Saves |
|
2 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| อิสราเอล | มอลโดวา | ||||
| 5 | Abu Abaid | Armas | 4 | ||
| 20 | Abu Hanna | Avram | 23 | ||
| 4 | Bitton | Cociuc | 10 | ||
| 10 | Dabbur | Dros | 18 | ||
| 2 | Dasa | Ionita | 7 | ||
| 18 | Marciano | Jardan | 15 | ||
| 12 | Menahem | Posmac | 5 | ||
| 6 | Natcho | Potirniche | 6 | ||
| 8 | Peretz | Puntus | 17 | ||
| 11 | Solomon | Rata | 22 | ||
| 7 | Zahavi | Reabciuk | 2 | ||
| Substitutes | |||||
| อิสราเอล | มอลโดวา | ||||
| 19 | Abada | Bogaciuc | 13 | ||
| 15 | Arad | Bolohan | 3 | ||
| 9 | Cohen | Celeadnic | 12 | ||
| 22 | Davidzada | Cotogoi | 21 | ||
| 3 | Glazer | Ghecev | 19 | ||
| 21 | Kinda | Ginsari | 11 | ||
| 13 | Naor | Iosipoi | 16 | ||
| 1 | Nitzan | Marandici | 14 | ||
| 23 | Peretz | Namasco | 1 | ||
| 17 | Podgoreanu | Nicolaescu | 9 | ||
| 16 | Shamir | Revenco | 20 | ||
| 14 | Weissman | Spataru | 8 | ||
| Coaches | |||||
| อิสราเอล | มอลโดวา | ||||
| Ruttensteiner W. | Bordin R. | ||||
| Last matches: อิสราเอล | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | WC | อิตาลี | 3 : 0 | อิสราเอล | |
| 11/10/2025 | WC | นอร์เวย์ | 5 : 0 | อิสราเอล | |
| 09/09/2025 | WC | อิสราเอล | 4 : 5 | อิตาลี | |
| 06/09/2025 | WC | มอลโดวา | 0 : 4 | อิสราเอล | |
| 11/06/2025 | FI | อิสราเอล | 1 : 0 | สโลวาเกีย | |
| Last matches: มอลโดวา | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | WC | เอสโตเนีย | 1 : 1 | มอลโดวา | |
| 10/10/2025 | FI | โรมาเนีย | 2 : 1 | มอลโดวา | |
| 10/09/2025 | WC | นอร์เวย์ | 11 : 1 | มอลโดวา | |
| 06/09/2025 | WC | มอลโดวา | 0 : 4 | อิสราเอล | |
| 10/06/2025 | WC | อิตาลี | 2 : 0 | มอลโดวา | |
| Head-to-head matches: อิสราเอล - มอลโดวา | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2025 | WC | มอลโดวา | 0 : 4 | อิสราเอล | |
| 13/10/2021 | WC | อิสราเอล | 2 : 1 | มอลโดวา | |
| 01/04/2021 | WC | มอลโดวา | 1 : 4 | อิสราเอล | |
| 07/06/2017 | FI | อิสราเอล | 1 : 1 | มอลโดวา | |
| 11/10/2009 | WC | อิสราเอล | 3 : 1 | มอลโดวา | |
