| Friendly International | ||||
|---|---|---|---|---|
|
แองโกลา | 1 - 0 | แคเมอรูน |
|
| พฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2555 - 00:45 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (0) | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 2nd Half (1) | ||
| 54' Mabina | 1 - 0 | |
| Last matches: แองโกลา | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | WC | แคเมอรูน | 0 : 0 | แองโกลา | |
| 08/10/2025 | WC | ซวาซิแลนด์ | 2 : 2 | แองโกลา | |
| 10/09/2025 | WC | แองโกลา | 3 : 1 | Mauritius | |
| 04/09/2025 | WC | แองโกลา | 0 : 1 | ลิเบีย | |
| 15/08/2025 | ANC | แองโกลา | 0 : 2 | สาธารณรัฐคองโก | |
| Last matches: แคเมอรูน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | WC | แคเมอรูน | 0 : 0 | แองโกลา | |
| 08/10/2025 | WC | Mauritius | 0 : 2 | แคเมอรูน | |
| 09/09/2025 | WC | กาบูเวร์ดี | 1 : 0 | แคเมอรูน | |
| 05/09/2025 | WC | แคเมอรูน | 3 : 0 | ซวาซิแลนด์ | |
| 10/06/2025 | FI | อิเควทอเรียลกินี | 1 : 1 | แคเมอรูน | |
| Head-to-head matches: แองโกลา - แคเมอรูน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | WC | แคเมอรูน | 0 : 0 | แองโกลา | |
| 12/06/2024 | WC | แองโกลา | 1 : 1 | แคเมอรูน | |
| 20/01/2018 | ANC | แองโกลา | 1 : 0 | แคเมอรูน | |
| 17/01/2016 | ANC | แองโกลา | 0 : 1 | แคเมอรูน | |
| 20/12/2012 | FI | แองโกลา | 1 : 0 | แคเมอรูน | |
