| Africa Cup of Nations - Qualification - Round 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
เอธิโอเปีย | 2 - 0 | อิยิปต์ |
|
| พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2565 - 23:00 | ||||
| Finished | ||||
Timeline
| 1st Half (2) | ||
|---|---|---|
| 21' Hotessa D. | 2 - 0 | |
| 24' Panom G. | ||
| 39' Bekele S. Gebremichael A. | ||
| Adel I. Afsha 41' | ||
| Kamal O. Ashraf A. 41' | ||
| Lasheen M. El Solia A. 41' | ||
| 2nd Half (0) | ||
| 0 - 0 | Lasheen M. 56' | |
| 70' Bekele S. Mohammed M. | ||
| Kamal O. 75' | ||
| Refaat A. Mostafa Mohamed 87' | ||
| Atef A. Marmoush O. 87' | ||
| 89' Hotessa D. Gugsa C. | ||
| 89' Gebremichael A. Desta B. | ||
| 90+1' Debebe M. | ||
| Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44% |
|
Ball Possession |
|
56% |
| 10 |
|
Total shots |
|
3 |
| 4 |
|
Shots on target |
|
1 |
| 2 |
|
Corner Kicks |
|
4 |
| 79% (319/403) |
|
Passes |
|
83% (421/508) |
| 2 |
|
Yellow Cards |
|
2 |
| 10 |
|
Total shots |
|
3 |
| 4 |
|
Shots on target |
|
1 |
| 4 |
|
Shots off target |
|
2 |
| 2 |
|
Blocked Shots |
|
0 |
| 2 |
|
Corner Kicks |
|
4 |
| 2 |
|
Offsides |
|
0 |
| 11 |
|
Free Kicks |
|
12 |
| 79% (319/403) |
|
Passes |
|
83% (421/508) |
| 27 |
|
Throw-ins |
|
11 |
| 21 |
|
Fouls |
|
13 |
| 1 |
|
Goalkeeper Saves |
|
2 |
| Starting Lineups | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| เอธิโอเปีย | อิยิปต์ | ||||
| 16 | Baye | Afsha | 22 | ||
| 18 | Bekele | Alaa | 20 | ||
| 4 | Debebe | Ashour | 8 | ||
| 11 | Gebremichael | Ashraf | 12 | ||
| 23 | Gebremichael | El Solia | 4 | ||
| 12 | Hotessa | El Wensh Mahmoud | 15 | ||
| 10 | Nasir | Gabaski | 16 | ||
| 6 | Panom | Gaber | 14 | ||
| 21 | Tunjo | Marmoush | 9 | ||
| 20 | Yesuf | Mostafa Mohamed | 11 | ||
| 8 | Yohannes | Zizo | 21 | ||
| Substitutes | |||||
| เอธิโอเปีย | อิยิปต์ | ||||
| 14 | Adugna | Adel | 10 | ||
| 1 | Bereket | Atef | 19 | ||
| 9 | Bogale | El Mohamady | 2 | ||
| 26 | Cole | El Shenawy | 1 | ||
| 19 | Desta | Hafez | 13 | ||
| 27 | Gugsa | Hamdi | 6 | ||
| 2 | Hamid | Ibrahim | 18 | ||
| 17 | Meleyo | Kamal | 3 | ||
| 3 | Mohammed | Lasheen | 17 | ||
| 5 | Solomon | Refaat | 7 | ||
| 24 | Tefera | Sobhi | 23 | ||
| Coaches | |||||
| เอธิโอเปีย | อิยิปต์ | ||||
| Abate W. | Galal E. | ||||
| Last matches: เอธิโอเปีย | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | WC | บูร์กินาฟาโซ | 3 : 1 | เอธิโอเปีย | |
| 08/10/2025 | WC | เอธิโอเปีย | 1 : 0 | กินีบิสเซา | |
| 09/09/2025 | WC | เซียร์ราลีโอน | 2 : 0 | เอธิโอเปีย | |
| 06/09/2025 | WC | อิยิปต์ | 2 : 0 | เอธิโอเปีย | |
| 03/08/2025 | FI | ดีซี ยูไนเต็ด | 0 : 3 | เอธิโอเปีย | |
| Last matches: อิยิปต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | WC | อิยิปต์ | 1 : 0 | กินีบิสเซา | |
| 08/10/2025 | WC | จิบูตี | 0 : 3 | อิยิปต์ | |
| 10/09/2025 | FI | อิยิปต์ | 3 : 0 | ตูนิเซีย | |
| 09/09/2025 | WC | บูร์กินาฟาโซ | 0 : 0 | อิยิปต์ | |
| 07/09/2025 | FI | อิยิปต์ | 1 : 0 | ตูนิเซีย | |
| Head-to-head matches: เอธิโอเปีย - อิยิปต์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2025 | WC | อิยิปต์ | 2 : 0 | เอธิโอเปีย | |
| 22/03/2025 | WC | เอธิโอเปีย | 0 : 2 | อิยิปต์ | |
| 08/09/2023 | ACN | อิยิปต์ | 1 : 0 | เอธิโอเปีย | |
| 09/06/2022 | ACN | เอธิโอเปีย | 2 : 0 | อิยิปต์ | |
| 14/11/1976 | WC | เอธิโอเปีย | 1 : 2 | อิยิปต์ | |
