วิเคราะห์ NBA โตรอนโต แรปเตอร์ส - ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส
โตรอนโต แรปเตอร์ส
สนาม : สกอตเตีย แบงก์ อารีน่า เวลา : 07:30 น.(เช้าอังคาร)
เรตล่าสุด : 76เซอร์สต่อ 1 แต้ม / สูง-ต่ำ : 214 แต้ม
| ผลงาน โตรอนโต แรปเตอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2019 | Hawks | 116 : 119 | Raptors | ||
| 21/11/2019 | Raptors | 113 : 97 | Magic | ||
| 19/11/2019 | Raptors | 132 : 96 | Hornets | ||
| 17/11/2019 | Mavericks | 110 : 102 | Raptors | ||
| 14/11/2019 | Blazers | 106 : 114 | Raptors | ||
| ผลงาน ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2019 | Philadelphia 76ers | 113 : 86 | Miami Heat | ||
| 23/11/2019 | Philadelphia 76ers | 115 : 104 | San Antonio Spurs | ||
| 21/11/2019 | Philadelphia 76ers | 109 : 104 | New York Knicks | ||
| 18/11/2019 | Cleveland Cavaliers | 95 : 114 | Philadelphia 76ers | ||
| 16/11/2019 | Oklahoma City Thunder | 127 : 119 | Philadelphia 76ers | ||
| สถิติการพบกัน โตรอนโต แรปเตอร์ส - ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2019 | Toronto Raptors | 102 : 108 | Philadelphia 76ers | ||
| 13/05/2019 | Toronto Raptors | 92 : 90 | Philadelphia 76ers | ||
| 10/05/2019 | Philadelphia 76ers | 112 : 101 | Toronto Raptors | ||
| 08/05/2019 | Toronto Raptors | 125 : 89 | Philadelphia 76ers | ||
| 06/05/2019 | Philadelphia 76ers | 96 : 101 | Toronto Raptors | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | Los Angeles Lakers | 14 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 141 | 0.875 | |||
| 2. | Denver Nuggets | 12 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 74 | 0.800 | |||
| 3. | Los Angeles Clippers | 12 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 118 | 0.706 | |||
| 4. | Dallas Mavericks | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 146 | 0.688 | |||
| 5. | Utah Jazz | 11 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 64 | 0.688 | |||
| 6. | Houston Rockets | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 54 | 0.647 | |||
| 7. | Phoenix Suns | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0.500 | |||
| 8. | Minnesota Timberwolves | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | -30 | 0.500 | |||
| 9. | Sacramento Kings | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | -56 | 0.467 | |||
| 10. | San Antonio Spurs | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -44 | 0.353 | |||
| 11. | New Orleans Pelicans | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -75 | 0.353 | |||
| 12. | Oklahoma City Thunder | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0.333 | |||
| 13. | Memphis Grizzlies | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | -133 | 0.333 | |||
| 14. | Portland Trail Blazers | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | -65 | 0.294 | |||
| 15. | Golden State Warriors | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | -176 | 0.176 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Milwaukee Bucks | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 153 | 0.813 | |||
| 2. | Toronto Raptors | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 113 | 0.733 | |||
| 3. | Boston Celtics | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 103 | 0.733 | |||
| 4. | Miami Heat | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 91 | 0.733 | |||
| 5. | Philadelphia 76ers | 11 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 83 | 0.688 | |||
| 6. | Indiana Pacers | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 66 | 0.600 | |||
| 7. | Brooklyn Nets | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | -22 | 0.500 | |||
| 8. | Orlando Magic | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0.400 | |||
| 9. | Washington Wizards | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | -17 | 0.357 | |||
| 10. | Chicago Bulls | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | -44 | 0.353 | |||
| 11. | Charlotte Hornets | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | -126 | 0.353 | |||
| 12. | Detroit Pistons | 5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | -55 | 0.313 | |||
| 13. | Cleveland Cavaliers | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -117 | 0.313 | |||
| 14. | Atlanta Hawks | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | -158 | 0.250 | |||
| 15. | New York Knicks | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | -113 | 0.235 | |||
ฟันธง : แชมป์เก่า แรปเตอร์ส ของเฮดโค้ช นิค เนิร์ส ผู้เล่นเจ็บมีการ์ด คายล์ ลาวรี่ (นิ้วหัวแม่โป้งร้าว) หรือ ฟอร์เวิร์ด แซร์ช อีบาก้า (ข้อเท้าขวา) พลาดลงสนาม แต้มหายร่วม 40 คะแนน! เดือดร้อนฟร้อนท์คอร์ทดีกรีพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยม ปาสกาล ซิยาก็อม แบกทีมร่วมกับ เฟร็ด ฟาน ฟลีท และ โอจี อานูโนบี้
76เซอร์ส ของเฮดโค้ช เบร็ตต์ บราวน์ เรียกขุมกำลังชุดใหญ่เซนเตอร์ โฌแอล เอ็มบีด, ประสานการ์ด เบน ซิมมอนส์, ฟอร์เวิร์ด โทบิแอส แฮร์ริส, ตัวปะสบการณ์ อัล ฮอร์ฟอร์ด หรือ มือปืน ไมค์ สกอตต์ ด้านผู้เล่นเจ็บคือสวิงแมน เฟอร์คาน คอร์กมาซ (ข้อเท้า) และ คายล์ โอควินน์ (น่อง) แต่ไม่มีผลเพราะแค่สำรอง
รีแมตช์รอบตัดเชือก เพลย์ออฟ ตะวันออกปีก่อน แต่หนนี้ แรปเตอร์ส ไม่มี คาไว รวมถึงหลายหน่อ มองว่าเหนื่อย เชียร์ 76เซอร์ส เน้นๆ
ผลที่คาด : โตรอนโต แรปเตอร์ส แพ้ ฟิลาเดลเฟีย 76เซอร์ส 107-111/สกอร์รวมสูง
