วิเคราะห์ NBA ปอร์ทแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส - โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์
ปอร์ทแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส
สนาม : ทีดี การ์เด้น เวลา : 10:00 น.(เช้าพฤหัสบดี)
เรตล่าสุด : เทรล เบลเซอร์สต่อ 2.5 แต้ม / สูง-ต่ำ : แต้ม
| ผลงาน ปอร์ทแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | Bulls | 94 : 117 | Blazers | ||
| 24/11/2019 | Cavaliers | 110 : 104 | Blazers | ||
| 22/11/2019 | Bucks | 137 : 129 | Blazers | ||
| 20/11/2019 | Pelicans | 115 : 104 | Blazers | ||
| 19/11/2019 | Rockets | 132 : 108 | Blazers | ||
| ผลงาน โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | Golden State Warriors | 97 : 100 | Oklahoma City Thunder | ||
| 23/11/2019 | Oklahoma City Thunder | 127 : 130 | Los Angeles Lakers | ||
| 20/11/2019 | Los Angeles Lakers | 112 : 107 | Oklahoma City Thunder | ||
| 19/11/2019 | Los Angeles Clippers | 90 : 88 | Oklahoma City Thunder | ||
| 16/11/2019 | Oklahoma City Thunder | 127 : 119 | Philadelphia 76ers | ||
| สถิติการพบกัน ปอร์ทแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส - โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | Oklahoma City Thunder | 99 : 102 | Portland Trail Blazers | ||
| 12/07/2019 | Portland Trail Blazers | 87 : 92 | Oklahoma City Thunder | ||
| 24/04/2019 | Portland Trail Blazers | 118 : 115 | Oklahoma City Thunder | ||
| 22/04/2019 | Oklahoma City Thunder | 98 : 111 | Portland Trail Blazers | ||
| 20/04/2019 | Oklahoma City Thunder | 120 : 108 | Portland Trail Blazers | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | ||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||
| 1. | Los Angeles Lakers | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 151 | 0.882 | |||
| 2. | Denver Nuggets | 12 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 74 | 0.800 | |||
| 3. | Los Angeles Clippers | 12 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 118 | 0.706 | |||
| 4. | Dallas Mavericks | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 146 | 0.688 | |||
| 5. | Utah Jazz | 11 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 60 | 0.647 | |||
| 6. | Houston Rockets | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 54 | 0.647 | |||
| 7. | Minnesota Timberwolves | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | -18 | 0.529 | |||
| 8. | Phoenix Suns | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0.500 | |||
| 9. | Sacramento Kings | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | -57 | 0.438 | |||
| 10. | Oklahoma City Thunder | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | -7 | 0.375 | |||
| 11. | New Orleans Pelicans | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -75 | 0.353 | |||
| 12. | Portland Trail Blazers | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | -42 | 0.333 | |||
| 13. | San Antonio Spurs | 6 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | -54 | 0.333 | |||
| 14. | Memphis Grizzlies | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | -145 | 0.313 | |||
| 15. | Golden State Warriors | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | -179 | 0.167 | |||
| Eastern Conference | |||||||||||||||
| 1. | Milwaukee Bucks | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 157 | 0.824 | |||
| 2. | Toronto Raptors | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 118 | 0.750 | |||
| 3. | Miami Heat | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 108 | 0.750 | |||
| 4. | Boston Celtics | 12 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 104 | 0.750 | |||
| 5. | Philadelphia 76ers | 11 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 78 | 0.647 | |||
| 6. | Indiana Pacers | 10 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 78 | 0.625 | |||
| 7. | Brooklyn Nets | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | -20 | 0.529 | |||
| 8. | Orlando Magic | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -27 | 0.375 | |||
| 9. | Washington Wizards | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | -17 | 0.357 | |||
| 10. | Detroit Pistons | 6 | 0 | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | -40 | 0.353 | |||
| 11. | Chicago Bulls | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | -67 | 0.333 | |||
| 12. | Charlotte Hornets | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | -143 | 0.333 | |||
| 13. | Cleveland Cavaliers | 5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | -119 | 0.294 | |||
| 14. | New York Knicks | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | -113 | 0.235 | |||
| 15. | Atlanta Hawks | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | -170 | 0.235 | |||
ฟันธง : เฮดโค้ช เทอร์รี่ สต็อตต์ส ของ เทรล เบลเซอร์ส สภาพทีมได้ออล-สตาร์ 10 สมัย คาร์เมโล่ แอนโธนี่ มาเป็นตัวสกอร์ ประสานการ์ดแม่ทัพ ดาเมี่ยน ลิลเลิร์ด, แบ็คคอร์ท ซี.เจ. แม็คคอลลั่ม, เซนเตอร์ ฮัสซัน ไวท์ไซด์, และมือปืน ร็อดนี่ย์ ฮู้ด ส่วนผู้เล่นเดี้ยงมีหน้าเดิม แซ็ค คอลลิ่นส์ (ผ่าไหล่ซ้าย), เซนเตอร์หลัก ยูซุฟ เนอร์คิช (ขาหัก)
ฝั่ง ธันเดอร์ หัวหน้าโค้ช บิลลี่ โดนาแวน สภาพทีมขาดชู้ตติ้งการ์ด อามิดู ดิยัลโล่ (เข่า), เซนเตอร์ เนอณ์เลน โนเอล (ป่วย) ทำให้ไลน์อัพหลักอย่าง คริส พอล, เชีย กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์, ฟอร์เวิร์ดดานิโล่ กัลลินารี่, เซนเตอร์ สตีเว่น อดัมส์ ต้องเล่นให้เนี้ยบ โดยมีการ์ดหัวหน้าชุดสอง เดนนิส ชโรเดอร์, สวิงแมน เทอร์เรนซ์ เฟอร์กูสัน ช่วยผ่อน
เบลเซอร์ส เรียกความมั่นใจได้บ้างแล้ว เชื่อว่า 3 ดาราของพวกเขาจะประคองกันเข้าป้าย
ผลที่คาด :ปอร์ทแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส ชนะ โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ 114-107 /สกอร์รวมสูง
